Contest results


5 year rank list – RL QRP
-Official results

#
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Rank list
#WW
Callsign
Points
Pts
Coutry / region
CTY / Region
1 1-EU; 1-DL RL QRP 1 DK7HA 24,019 Fed. Rep. of Germany
2 1-AS; 1-JA; 1-JA-1 RL QRP 2 JQ1NGT 20,850 Japan – Tokai
3 2-EU; 1-LY RL QRP 3 LY5G 20,680 Lithuania
4 3-EU; 1-OK RL QRP 4 OK1IF 20,511 Czech Republic
5 1-NA; 1-K; 1-K-OH RL QRP 5 K8ZT 20,034 United States – Ohio
6 4-EU; 1-LZ RL QRP 6 LZ2RS 19,828 Bulgaria
7 5-EU; 2-OK RL QRP 7 OK2FD 19,363 Czech Republic
8 6-EU; 1-UA; 1-UA-3 RL QRP 8 RM5F 19,290 European Russia – Central Russia
9 7-EU; 2-UA; 2-UA-3 RL QRP 9 RW3AI 17,910 European Russia – Central Russia
10 2-AS; 2-JA; 2-JA-1 RL QRP 10 JR1NKN 15,756 Japan – Tokai
11 8-EU; 1-I RL QRP 11 IZ8JFL 15,501 Italy
12 9-EU; 2-LZ RL QRP 12 LZ1DM 15,407 Bulgaria
13 10-EU; 1-HA RL QRP 13 HA3JB 15,047 Hungary
14 11-EU; 1-YL RL QRP 14 YL3FW 15,009 Latvia
15 12-EU; 2-DL RL QRP 15 DK3WE 14,652 Fed. Rep. of Germany
16 13-EU; 1-EA RL QRP 16 EA3O 14,304 Spain
17 14-EU; 3-OK RL QRP 17 OK1FKD 14,262 Czech Republic
18 15-EU; 2-HA RL QRP 18 HA3HX 14,140 Hungary
19 3-AS; 3-JA; 1-JA-7 RL QRP 19 JH7UJU 14,000 Japan – Hokkaido
20 16-EU; 1-E7 RL QRP 20 E74Y 13,993 Bosnia-Herzegovina
21 17-EU; 3-HA RL QRP 21 HA1TI 13,949 Hungary
22 18-EU; 2-E7 RL QRP 22 E77Y 13,884 Bosnia-Herzegovina
23 19-EU; 3-UA; 1-UA-4 RL QRP 23 RT4W 13,574 European Russia – Volga River
24 2-NA; 2-K; 1-K-NJ RL QRP 24 K2YG 13,549 United States – New Jersey
25 20-EU; 1-YU RL QRP 25 YT5YTT 13,408 Serbia
26 21-EU; 1-UR RL QRP 26 US5VX 13,335 Ukraine
27 22-EU; 4-HA RL QRP 27 HA5BA 13,174 Hungary
28 23-EU; 2-YU RL QRP 28 YU1LM 13,064 Serbia
29 24-EU; 2-UR RL QRP 29 UR5FEO 12,911 Ukraine
30 3-NA; 3-K; 2-K-NJ RL QRP 30 KR2Q 12,870 United States – New Jersey
31 25-EU; 1-GM RL QRP 31 MM3AWD 12,868 Scotland
32 4-NA; 4-K; 1-K-MN RL QRP 32 ND0C 12,838 United States – Minnesota
33 5-NA; 5-K; 1-K-CA RL QRP 33 W8QZA 12,666 United States – California
34 4-AS; 4-JA; 1-JA-4 RL QRP 34 JR4DAH 12,595 Japan – Shikoku
35 26-EU; 5-HA RL QRP 35 HA6IAM 12,542 Hungary
36 27-EU; 1-S5 RL QRP 36 S51Z 12,256 Slovenia
37 5-AS; 5-JA; 3-JA-1 RL QRP 37 JH1OGC 11,744 Japan – Tokai
38 28-EU; 1-YO RL QRP 38 YO8WW 11,574 Romania
39 29-EU; 4-OK RL QRP 39 OK6OK 11,190 Czech Republic
40 30-EU; 1-9A RL QRP 40 9A2EY 11,099 Croatia
41 31-EU; 3-DL RL QRP 41 DF5RF 10,987 Fed. Rep. of Germany
42 32-EU; 3-UR RL QRP 42 UY7LM 10,958 Ukraine
43 33-EU; 3-YU RL QRP 43 YU1NR 10,921 Serbia
44 6-NA; 6-K; 1-K-AZ RL QRP 44 N7IR 10,144 United States – Arizona
45 34-EU; 1-ON RL QRP 45 ON3DI 10,056 Belgium
46 6-AS; 6-JA; 1-JA-6 RL QRP 46 JA6GCE 9,954 Japan – Tohoku
47 7-NA; 7-K; 1-K-TX RL QRP 47 WE6EZ 9,163 United States – Texas
48 8-NA; 8-K; 2-K-CA RL QRP 48 W6JTI 9,162 United States – California
49 35-EU; 2-LY RL QRP 49 LY9A 9,154 Lithuania
50 9-NA; 9-K; 1-K-FL RL QRP 50 K3TW 9,021 United States – Florida
51 36-EU; 3-LZ RL QRP 51 LZ1YE 9,017 Bulgaria
52 37-EU; 2-I RL QRP 52 IZ3NVR 8,663 Italy
53 38-EU; 4-DL RL QRP 53 DL1EFW 8,549 Fed. Rep. of Germany
54 39-EU; 1-SM RL QRP 54 SM0LPO 8,422 Sweden
55 40-EU; 4-UR RL QRP 55 UT3EK 8,398 Ukraine
56 7-AS; 7-JA; 2-JA-7 RL QRP 56 JK7DWD 8,246 Japan – Hokkaido
57 41-EU; 1-EU RL QRP 57 EU6DX 8,225 Belarus
58 1-OC; 1-YB RL QRP 58 YC0VM 8,089 Indonesia
59 42-EU; 5-UR RL QRP 59 UT5EOX 8,062 Ukraine
60 43-EU; 6-UR RL QRP 60 UX2MF 7,983 Ukraine
61 44-EU; 1-G RL QRP 61 G0TPH 7,958 England
62 45-EU; 2-G RL QRP 62 M0HMJ 7,940 England
63 46-EU; 2-EU RL QRP 63 EU8F 7,888 Belarus
64 47-EU; 3-LY RL QRP 64 LY2OU 7,871 Lithuania
65 48-EU; 7-UR RL QRP 65 UT1DX 7,655 Ukraine
66 49-EU; 6-HA RL QRP 66 HA4FY 7,618 Hungary
67 50-EU; 3-G RL QRP 67 G3LHJ 7,554 England
68 51-EU; 1-SP RL QRP 68 SP1C 7,475 Poland
69 10-NA; 10-K; 2-K-FL RL QRP 69 N7RCS 7,381 United States – Florida
70 52-EU; 5-OK RL QRP 70 OK5IM 7,244 Czech Republic
71 53-EU; 2-EA RL QRP 71 EA3KX 7,112 Spain
72 8-AS; 8-JA; 1-JA-3 RL QRP 72 JH3DMQ 7,103 Japan – Chugoku
73 54-EU; 8-UR RL QRP 73 UW8SM 7,080 Ukraine
74 55-EU; 4-LZ RL QRP 74 LZ1UQ 7,076 Bulgaria
75 56-EU; 2-S5 RL QRP 75 S53AR 7,068 Slovenia
76 57-EU; 2-SP RL QRP 76 SP5ES 7,059 Poland
77 58-EU; 1-PA RL QRP 77 PE2K 7,053 Netherlands
78 59-EU; 2-PA RL QRP 78 PA0AWH 7,035 Netherlands
79 9-AS; 1-UN RL QRP 79 UN4L 6,839 Kazakhstan
80 60-EU; 2-ON RL QRP 80 ON7CC 6,678 Belgium
81 11-NA; 11-K; 1-K-MI RL QRP 81 W8GP 6,475 United States – Michigan
82 12-NA; 12-K; 1-K-NC RL QRP 82 N3CZ 6,418 United States – North Carolina
83 61-EU; 3-EU RL QRP 83 EU1AA 6,370 Belarus
84 62-EU; 4-LY RL QRP 84 LY2NK 6,312 Lithuania
85 63-EU; 9-UR RL QRP 85 UT1XX 6,299 Ukraine
86 1-SA; 1-PY; 1-PY-2 RL QRP 86 PY2BN 6,152 Brazil – PY2
87 10-AS; 9-JA; 2-JA-3 RL QRP 87 JH3SIF 6,125 Japan – Chugoku
88 64-EU; 5-DL RL QRP 88 DM2DZM 6,096 Fed. Rep. of Germany
89 65-EU; 5-LZ RL QRP 89 LZ3RR 6,067 Bulgaria
90 66-EU; 6-DL RL QRP 90 DM7AA 6,064 Fed. Rep. of Germany
91 11-AS; 1-TA RL QRP 91 TA2IB 6,025 Asiatic Turkey
92 13-NA; 13-K; 1-K-IN RL QRP 92 N9SE 5,986 United States – Indiana
93 67-EU; 2-YL RL QRP 93 YL2QN 5,945 Latvia
94 68-EU; 4-EU RL QRP 94 EW8G 5,905 Belarus
95 69-EU; 10-UR RL QRP 95 US5EFU 5,860 Ukraine
96 70-EU; 6-OK RL QRP 96 OK1LV 5,757 Czech Republic
97 12-AS; 1-BY; 1-BY-7Q RL QRP 97 BG7SSK 5,740 China – Guangxi
98 71-EU; 3-ON RL QRP 98 ON4BHQ 5,723 Belgium
99 72-EU; 6-LZ RL QRP 99 LZ3DX 5,706 Bulgaria
100 14-NA; 14-K; 1-K-PA RL QRP 100 K3WW 5,698 United States – Pennsylvania
101 15-NA; 15-K; 2-K-PA RL QRP 101 W3TS 5,678 United States – Pennsylvania
102 73-EU; 7-DL RL QRP 102 DL8MBS 5,630 Fed. Rep. of Germany
103 74-EU; 1-F RL QRP 103 F5BEG 5,623 France
104 16-NA; 16-K; 3-K-CA RL QRP 104 K2GMY 5,618 United States – California
105 75-EU; 4-UA; 2-UA-4 RL QRP 105 UA4FCO 5,615 European Russia – Volga River
106 76-EU; 2-YO RL QRP 106 YO3DAC 5,607 Romania
107 77-EU; 3-S5 RL QRP 107 S57M 5,593 Slovenia
108 78-EU; 11-UR RL QRP 108 UX8IX 5,581 Ukraine
109 17-NA; 17-K; 1-K-NY RL QRP 109 N2WK 5,555 United States – New York
110 18-NA; 18-K; 1-K-VA RL QRP 110 KA4RRU 5,543 United States – Virginia
111 79-EU; 3-I RL QRP 111 IW3ILM 5,509 Italy
112 80-EU; 12-UR RL QRP 112 UR9QQ 5,507 Ukraine
113 13-AS; 10-JA; 4-JA-1 RL QRP 113 JK1TCV 5,499 Japan – Tokai
114 81-EU; 7-OK RL QRP 114 OK7CM 5,466 Czech Republic
115 19-NA; 19-K; 1-K-NH RL QRP 115 K8CN 5,383 United States – New Hampshire
116 82-EU; 13-UR RL QRP 116 UW5EJX 5,358 Ukraine
117 83-EU; 7-LZ RL QRP 117 LZ7H 5,294 Bulgaria
118 14-AS; 1-UA9; 1-UA9-9 RL QRP 118 RD9D 5,289 Asiatic Russia – West Siberia
119 84-EU; 5-UA; 3-UA-3 RL QRP 119 RD3ARU 5,257 European Russia – Central Russia
120 20-NA; 20-K; 2-K-MN RL QRP 120 N0UR 5,228 United States – Minnesota
121 85-EU; 6-UA; 1-UA-6 RL QRP 121 UA6AK 5,166 European Russia – North Caucusus
122 86-EU; 4-I RL QRP 122 IZ4AIF 5,144 Italy
123 87-EU; 4-YU RL QRP 123 YU1EA 5,127 Serbia
124 88-EU; 7-UA; 1-UA-1 RL QRP 124 UA1CUR 5,061 European Russia – Northwest Russia
125 89-EU; 7-HA RL QRP 125 HG6C 5,003 Hungary
126 90-EU; 8-DL RL QRP 126 DL1ASA/P 4,979 Fed. Rep. of Germany
127 91-EU; 9-DL RL QRP 127 DL2TM 4,968 Fed. Rep. of Germany
128 21-NA; 21-K; 2-K-NC RL QRP 128 N4IJ 4,954 United States – North Carolina
129 22-NA; 1-TI RL QRP 129 TI2YO 4,948 Costa Rica
130 92-EU; 3-EA RL QRP 130 EA7AAW 4,931 Spain
131 93-EU; 4-G RL QRP 131 G4OZG 4,919 England
132 94-EU; 10-DL RL QRP 132 DG0OKW 4,909 Fed. Rep. of Germany
133 15-AS; 11-JA; 1-JA-2 RL QRP 133 JR2EKD 4,899 Japan – Kinki
134 95-EU; 3-E7 RL QRP 134 E77T 4,894 Bosnia-Herzegovina
135 16-AS; 12-JA; 5-JA-1 RL QRP 135 JE1CAC 4,890 Japan – Tokai
136 17-AS; 1-5B RL QRP 136 5B4ALX 4,839 Cyprus
137 96-EU; 11-DL RL QRP 137 DL8LR 4,801 Fed. Rep. of Germany
138 97-EU; 1-OM RL QRP 138 OM3WZ 4,756 Slovak Republic
139 98-EU; 14-UR RL QRP 139 UT9MZ 4,727 Ukraine
140 99-EU; 8-HA RL QRP 140 HA0GK 4,724 Hungary
141 100-EU; 15-UR RL QRP 141 UY7RR 4,715 Ukraine
142 101-EU; 8-OK RL QRP 142 OK2AP 4,682 Czech Republic
143 102-EU; 4-S5 RL QRP 143 S52P 4,680 Slovenia
144 2-SA; 1-LU; 1-LU-V RL QRP 144 LU4VZ 4,669 Argentina – Rio Negro
145 103-EU; 3-YO RL QRP 145 YO9BCM 4,667 Romania
146 23-NA; 22-K; 2-K-TX RL QRP 146 N5OE 4,657 United States – Texas
147 104-EU; 9-HA RL QRP 147 HA5NB 4,654 Hungary
148 105-EU; 4-ON RL QRP 148 ON6QR 4,531 Belgium
149 24-NA; 23-K; 1-K-AR RL QRP 149 KH6KG 4,485 United States – Arkansas
150 106-EU; 5-ON RL QRP 150 ON6NL 4,443 Belgium
151 107-EU; 2-GM RL QRP 151 GM4M 4,438 Scotland
152 108-EU; 4-YO RL QRP 152 YO3LW 4,410 Romania
153 3-SA; 2-PY; 2-PY-2 RL QRP 153 PY2VQ 4,394 Brazil – PY2
154 109-EU; 12-DL RL QRP 154 DL8MF 4,379 Fed. Rep. of Germany
155 4-SA; 3-PY; 3-PY-2 RL QRP 155 PY2NY 4,374 Brazil – PY2
156 25-NA; 24-K; 1-K-GA RL QRP 156 KR4AE 4,296 United States – Georgia
157 110-EU; 3-SP RL QRP 157 SP7M 4,290 Poland
158 26-NA; 25-K; 1-K-MA RL QRP 158 WB2CPU 4,231 United States – Massachusetts
159 111-EU; 4-EA RL QRP 159 EA1GT 4,229 Spain
160 112-EU; 13-DL RL QRP 160 DJ1YFK 4,218 Fed. Rep. of Germany
161 113-EU; 5-I RL QRP 161 IZ3IBL 4,201 Italy
162 114-EU; 9-OK RL QRP 162 OK1CW 4,188 Czech Republic
163 115-EU; 3-YL RL QRP 163 YL2CV 4,178 Latvia
164 116-EU; 4-SP RL QRP 164 SP4LVK 4,173 Poland
165 117-EU; 3-GM RL QRP 165 GM4UBJ 4,166 Scotland
166 118-EU; 4-YL RL QRP 166 YL3IZ 4,162 Latvia
167 119-EU; 1-UA2 RL QRP 167 R2FI 4,143 Kaliningrad
168 27-NA; 26-K; 3-K-NC RL QRP 168 WB4MSG 4,129 United States – North Carolina
169 120-EU; 14-DL RL QRP 169 DD0VS 4,120 Fed. Rep. of Germany
170 121-EU; 3-PA RL QRP 170 PA9CW 4,108 Netherlands
171 122-EU; 2-9A RL QRP 171 9A4OP 4,094 Croatia
172 123-EU; 10-HA RL QRP 172 HG3C 4,043 Hungary
173 124-EU; 11-HA RL QRP 173 HA5OB 4,040 Hungary
174 125-EU; 5-SP RL QRP 174 SQ8MFB 3,988 Poland
175 126-EU; 6-SP RL QRP 175 SP6EIY 3,983 Poland
176 127-EU; 8-UA; 4-UA-3 RL QRP 176 RV3DBK 3,940 European Russia – Central Russia
177 128-EU; 7-SP RL QRP 177 SP2UUU 3,922 Poland
178 28-NA; 27-K; 4-K-CA RL QRP 178 WA6FGV 3,902 United States – California
179 129-EU; 16-UR RL QRP 179 UX8IW 3,892 Ukraine
180 130-EU; 5-G RL QRP 180 G4CWH 3,886 England
181 131-EU; 4-PA RL QRP 181 PC2F 3,869 Netherlands
182 132-EU; 6-I RL QRP 182 IZ1ANK 3,862 Italy
183 133-EU; 15-DL RL QRP 183 DL6IAK 3,831 Fed. Rep. of Germany
184 134-EU; 7-I RL QRP 184 IK2XDE 3,794 Italy
185 135-EU; 8-I RL QRP 185 IZ7FLP 3,782 Italy
186 136-EU; 5-YL RL QRP 186 YL2PJ 3,659 Latvia
187 137-EU; 1-SV RL QRP 187 SY1AEA 3,637 Greece
188 138-EU; 16-DL RL QRP 188 DL1AOB 3,621 Fed. Rep. of Germany
189 139-EU; 12-HA RL QRP 189 HA8BE 3,615 Hungary
190 140-EU; 17-DL RL QRP 190 DJ2RG 3,611 Fed. Rep. of Germany
191 141-EU; 1-OZ RL QRP 191 OZ7BQ 3,587 Denmark
192 29-NA; 28-K; 2-K-MI RL QRP 192 K2YAZ 3,576 United States – Michigan
193 142-EU; 5-YU RL QRP 193 YT2T 3,567 Serbia
194 143-EU; 13-HA RL QRP 194 HA6FQ 3,537 Hungary
195 30-NA; 29-K; 1-K-LA RL QRP 195 AC5O 3,520 United States – Louisiana
196 144-EU; 1-CT RL QRP 196 CT1BXT 3,501 Portugal
197 145-EU; 9-UA; 5-UA-3 RL QRP 197 UA3OQ 3,498 European Russia – Central Russia
198 146-EU; 1-HB RL QRP 198 HB9EGA 3,487 Switzerland
199 147-EU; 9-I RL QRP 199 IZ4VQS 3,465 Italy
200 148-EU; 5-S5 RL QRP 200 S51RU 3,453 Slovenia
201 31-NA; 30-K; 3-K-FL RL QRP 201 K2DM 3,450 United States – Florida
202 149-EU; 8-SP RL QRP 202 HF5WIM 3,447 Poland
203 150-EU; 9-SP RL QRP 203 SP5FKW 3,428 Poland
204 151-EU; 5-YO RL QRP 204 YO8BSE 3,401 Romania
205 152-EU; 10-SP RL QRP 205 SP3IOE 3,396 Poland
206 153-EU; 6-YO RL QRP 206 YO3FRI 3,370 Romania
207 154-EU; 17-UR RL QRP 207 UR5QU 3,345 Ukraine
208 155-EU; 6-ON RL QRP 208 ON9CC 3,336 Belgium
209 18-AS; 1-HS RL QRP 209 HS5YLK 3,313 Thailand
210 156-EU; 3-9A RL QRP 209 9A6TT 3,313 Croatia
211 19-AS; 2-UA9; 2-UA9-9 RL QRP 211 RX9CC 3,305 Asiatic Russia – West Siberia
212 32-NA; 31-K; 3-K-MI RL QRP 212 N8AP 3,300 United States – Michigan
213 157-EU; 18-DL RL QRP 213 DF7XR 3,287 Fed. Rep. of Germany
214 158-EU; 10-OK RL QRP 214 OL4W 3,281 Czech Republic
215 159-EU; 8-LZ RL QRP 215 LZ6E 3,261 Bulgaria
216 160-EU; 19-DL RL QRP 216 DL8TG 3,257 Fed. Rep. of Germany
217 20-AS; 2-UN RL QRP 217 UN7EG 3,252 Kazakhstan
218 161-EU; 9-LZ RL QRP 218 LZ2TU 3,249 Bulgaria
219 162-EU; 7-ON RL QRP 219 ON3CQ 3,247 Belgium
220 163-EU; 5-LY RL QRP 220 LY3G 3,245 Lithuania
221 33-NA; 32-K; 3-K-TX RL QRP 221 NX5M 3,242 United States – Texas
222 34-NA; 33-K; 1-K-WI RL QRP 222 K0CD 3,234 United States – Wisconsin
223 164-EU; 7-YO RL QRP 223 YO4AAC 3,219 Romania
224 165-EU; 10-LZ RL QRP 224 LZ2DB 3,206 Bulgaria
225 166-EU; 18-UR RL QRP 225 UR7TV 3,204 Ukraine
226 167-EU; 20-DL RL QRP 226 DL1JDQ 3,194 Fed. Rep. of Germany
227 168-EU; 10-I RL QRP 227 IZ8EWD 3,191 Italy
228 169-EU; 10-UA; 2-UA-6 RL QRP 228 UA6BFE 3,188 European Russia – North Caucusus
229 21-AS; 13-JA; 2-JA-4 RL QRP 229 7N4WPY 3,185 Japan – Shikoku
230 170-EU; 21-DL RL QRP 230 DK9BM 3,172 Fed. Rep. of Germany
231 171-EU; 8-YO RL QRP 231 YO6LB 3,156 Romania
232 22-AS; 14-JA; 6-JA-1 RL QRP 232 JH1APZ 3,155 Japan – Tokai
233 35-NA; 34-K; 2-K-NY RL QRP 232 K2YGM 3,155 United States – New York
234 36-NA; 35-K; 1-K-MO RL QRP 234 KK0U 3,146 United States – Missouri
235 23-AS; 15-JA; 2-JA-2 RL QRP 235 JA2MWV 3,139 Japan – Kinki
236 2-OC; 2-YB RL QRP 236 YB0SSF 3,114 Indonesia
237 24-AS; 1-4X RL QRP 237 4Z4UO 3,113 Israel
238 37-NA; 36-K; 4-K-TX RL QRP 238 W1JCW 3,103 United States – Texas
239 172-EU; 19-UR RL QRP 239 US3IW 3,073 Ukraine
240 173-EU; 20-UR RL QRP 240 UX8ZA 3,071 Ukraine
241 38-NA; 37-K; 2-K-MA RL QRP 241 W1FJ 3,058 United States – Massachusetts
242 39-NA; 38-K; 2-K-WI RL QRP 242 WE9R 3,057 United States – Wisconsin
243 25-AS; 16-JA; 3-JA-4 RL QRP 243 JA4XHF 3,055 Japan – Shikoku
244 174-EU; 11-OK RL QRP 244 OK1DMP 3,054 Czech Republic
245 175-EU; 6-G RL QRP 245 M0UKR 3,043 England
246 176-EU; 1-GI RL QRP 246 MI5JYK 3,040 Northern Ireland
247 177-EU; 9-YO RL QRP 247 YO8SEP 3,025 Romania
248 5-SA; 1-CE RL QRP 248 XQ3OP 3,010 Chile
249 178-EU; 1-GW RL QRP 249 GW4EVX 3,001 Wales
250 179-EU; 1-OH RL QRP 250 OH6LI 2,993 Finland