Contest results
ARRL 10-meters Contest (CW&SSB) –


Results of the ARRL 10-meters Contest (CW&SSB) 2022 contest

#
#WW
Callsign
Rank list
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Points
Pts
QSOs Operators Country/region
2001 137 BH3OQQ SOU-CW-LP 32-AS; 5-BY; 1-BY-3M 21,440 136 BH3OQQ(BY-3M) China – Hebei
2002 138 JP3WEL SOU-CW-LP 33-AS; 14-JA; 2-JA-3 21,240 120 JG1EIQ(JA-1) Japan – Chugoku
2003 139 EA4XT SOU-CW-LP 89-EU; 13-EA 21,200 104 EA4XT(EA) Spain
2004 140 UA9AU SOU-CW-LP 34-AS; 8-UA9; 7-UA9-9 20,592 101 UA9AU(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
2005 141 Z36W SOU-CW-LP 90-EU; 1-Z3 20,116 108 Z36W(Z3) North Macedonia
2006 142 YL2EA SOU-CW-LP 91-EU; 1-YL 19,980 115 YL2EA(YL) Latvia
2007 143 DL5ARM SOU-CW-LP 92-EU; 11-DL 19,888 114 DL5ARM(DL) Fed. Rep. of Germany
2008 144 ON3DI SOU-CW-LP 93-EU; 4-ON 19,608 130 ON3DI(ON) Belgium
2009 145 SP2R SOU-CW-LP 94-EU; 7-SP 19,264 86 SP2R(SP) Poland
2010 146 R5WW SOU-CW-LP 95-EU; 12-UA; 5-UA-3 19,188 118 R5WW(UA-3) European Russia – Central Russia
2011 147 PY2BBQ SOU-CW-LP 14-SA; 12-PY; 5-PY-2 19,040 87 PY2BBQ(PY-2) Brazil – PY2
2012 148 PY2OKB SOU-CW-LP 15-SA; 13-PY; 6-PY-2 18,620 105 PY2OKB(PY-2) Brazil – PY2
2013 149 JR5CAG SOU-CW-LP 35-AS; 15-JA; 1-JA-5 17,920 115 JR5CAG(JA-5) Japan – Kyushu and Okinawa
2014 150 OK8AW SOU-CW-LP 96-EU; 5-OK 17,640 100 OK8AW(OK) Czech Republic
2015 151 RL6C SOU-CW-LP 97-EU; 13-UA; 3-UA-6 17,304 104 RL6C(UA-6) European Russia – North Caucusus
2016 152 JH6QIL SOU-CW-LP 36-AS; 16-JA; 2-JA-6 17,028 100 JH6QIL(JA-6) Japan – Tohoku
2017 152 PA0JED SOU-CW-LP 98-EU; 4-PA 17,028 100 PA0JED(PA) Netherlands
2018 154 JH3QFY SOU-CW-LP 37-AS; 17-JA; 3-JA-3 17,004 109 JH3QFY(JA-3) Japan – Chugoku
2019 155 M5M SOU-CW-LP 99-EU; 6-G 16,544 101 G4BRK(G) England
2020 156 YO5AVN SOU-CW-LP 100-EU; 7-YO 16,200 82 YO5AVN(YO) Romania
2021 157 RA9DZ SOU-CW-LP 38-AS; 9-UA9; 8-UA9-9 15,996 131 RA9DZ(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
2022 158 EB5CS SOU-CW-LP 101-EU; 14-EA 15,840 89 EB5CS(EA) Spain
2023 159 EI8GP SOU-CW-LP 102-EU; 1-EI 15,808 106 EI8GP(EI) Ireland
2024 159 ES2DJ SOU-CW-LP 102-EU; 1-ES 15,808 76 ES2DJ(ES) Estonia
2025 161 UW7CN SOU-CW-LP 104-EU; 4-UR 15,580 100 UW7CN(UR) Ukraine
2026 162 IT9KCD SOU-CW-LP 105-EU; 1-IT9 15,408 107 IT9KCD(IT9) Sicily
2027 163 LY2N SOU-CW-LP 106-EU; 2-LY 15,136 87 LY2N(LY) Lithuania
2028 164 3Z0X SOU-CW-LP 107-EU; 8-SP 15,120 95 3Z0X(SP) Poland
2029 165 SP4JFR SOU-CW-LP 108-EU; 9-SP 15,048 67 SP4JFR(SP) Poland
2030 166 G3RLE SOU-CW-LP 109-EU; 7-G 14,784 88 G3RLE(G) England
2031 167 DD5KG SOU-CW-LP 110-EU; 12-DL 14,760 83 DD5KG(DL) Fed. Rep. of Germany
2032 168 SM6IQD SOU-CW-LP 111-EU; 3-SM 14,688 102 SM6IQD(SM) Sweden
2033 169 G3MXH SOU-CW-LP 112-EU; 8-G 14,652 112 G3MXH(G) England
2034 170 F5OIH SOU-CW-LP 113-EU; 4-F 14,400 81 F5OIH(F) France
2035 170 PA2TA SOU-CW-LP 113-EU; 5-PA 14,400 100 PA2TA(PA) Netherlands
2036 172 RD3TOK SOU-CW-LP 115-EU; 14-UA; 6-UA-3 14,280 102 RD3TOK(UA-3) European Russia – Central Russia
2037 173 MM2T SOU-CW-LP 116-EU; 2-GM 14,256 101 MM2T(GM) Scotland
2038 173 SP3BBS SOU-CW-LP 116-EU; 10-SP 14,256 82 SP3BBS(SP) Poland
2039 175 EA4Z SOU-CW-LP 118-EU; 15-EA 14,240 90 EA4Z(EA) Spain
2040 176 LY3CY SOU-CW-LP 119-EU; 3-LY 13,824 96 LY3CY(LY) Lithuania
2041 177 JI1FOE SOU-CW-LP 39-AS; 18-JA; 8-JA-1 13,804 120 JI1FOE(JA-1) Japan – Tokai
2042 178 LZ2MP SOU-CW-LP 120-EU; 3-LZ 13,068 122 LZ2MP(LZ) Bulgaria
2043 179 PY1ZB SOU-CW-LP 16-SA; 14-PY; 6-PY-1 12,792 87 PY1ZB(PY-1) Brazil – PY1
2044 180 SV2CLJ SOU-CW-LP 121-EU; 2-SV 12,768 85 SV2CLJ(SV) Greece
2045 181 DJ2MX SOU-CW-LP 122-EU; 13-DL 12,384 72 DJ2MX(DL) Fed. Rep. of Germany
2046 182 PA3EMN SOU-CW-LP 123-EU; 6-PA 12,296 106 PA3EMN(PA) Netherlands
2047 183 PA3GVI SOU-CW-LP 124-EU; 7-PA 12,180 88 PA3GVI(PA) Netherlands
2048 184 JO1CRA SOU-CW-LP 40-AS; 19-JA; 9-JA-1 12,136 78 JO1CRA(JA-1) Japan – Tokai
2049 185 R8MB/1 SOU-CW-LP 125-EU; 15-UA; 1-UA-1 11,904 98 R8MB(UA9-9) European Russia – Northwest Russia
2050 186 DF5EN SOU-CW-LP 126-EU; 14-DL 11,616 88 DF5EN(DL) Fed. Rep. of Germany
2051 187 PY1KO SOU-CW-LP 17-SA; 15-PY; 7-PY-1 11,544 76 PY1KO(PY-1) Brazil – PY1
2052 188 SP2HHX SOU-CW-LP 127-EU; 11-SP 11,360 73 SP2HHX(SP) Poland
2053 189 E74SL SOU-CW-LP 128-EU; 1-E7 10,720 67 E74SL(E7) Bosnia-Herzegovina
2054 190 SO3O SOU-CW-LP 129-EU; 12-SP 10,560 63 SO3O(SP) Poland
2055 191 RT6N SOU-CW-LP 130-EU; 16-UA; 4-UA-6 9,984 97 RT6N(UA-6) European Russia – North Caucusus
2056 192 DM3F SOU-CW-LP 131-EU; 15-DL 9,940 72 DM3F(DL) Fed. Rep. of Germany
2057 193 DF7CB SOU-CW-LP 132-EU; 16-DL 9,796 79 DF7CB(DL) Fed. Rep. of Germany
2058 194 RC3FL SOU-CW-LP 133-EU; 17-UA; 7-UA-3 9,656 75 RC3FL(UA-3) European Russia – Central Russia
2059 195 YB1BA SOU-CW-LP 2-OC; 1-YB 9,504 75 YB1BA(YB) Indonesia
2060 196 LZ1ZJ SOU-CW-LP 134-EU; 4-LZ 9,272 61 LZ1ZJ(LZ) Bulgaria
2061 197 G3WRJ SOU-CW-LP 135-EU; 9-G 9,240 66 G3WRJ(G) England
2062 198 UN4PD SOU-CW-LP 41-AS; 2-UN 8,520 71 UN4PD(UN) Kazakhstan
2063 199 DL4ME SOU-CW-LP 136-EU; 17-DL 8,432 68 DL4ME(DL) Fed. Rep. of Germany
2064 200 YC2VOC SOU-CW-LP 3-OC; 2-YB 7,656 87 YC2VOC(YB) Indonesia
2065 201 DL4DTL SOU-CW-LP 137-EU; 18-DL 7,552 63 DL4DTL(DL) Fed. Rep. of Germany
2066 202 LY2MC SOU-CW-LP 138-EU; 4-LY 7,440 63 LY2MC(LY) Lithuania
2067 203 DK5WO SOU-CW-LP 139-EU; 19-DL 7,424 64 DK5WO(DL) Fed. Rep. of Germany
2068 204 G3YPP SOU-CW-LP 140-EU; 10-G 6,960 58 G3YPP(G) England
2069 204 LY2SA SOU-CW-LP 140-EU; 5-LY 6,960 59 LY2SA(LY) Lithuania
2070 206 BG4FQD SOU-CW-LP 42-AS; 6-BY; 1-BY-4A 6,912 64 BG4FQD(BY-4A) China – Shanghai
2071 207 JH8CXW SOU-CW-LP 43-AS; 20-JA; 1-JA-8 6,864 67 JH8CXW(JA-8) Japan – Hokuriku
2072 207 JM1EKM SOU-CW-LP 43-AS; 20-JA; 10-JA-1 6,864 53 JM1EKM(JA-1) Japan – Tokai
2073 209 SP2DKI SOU-CW-LP 142-EU; 13-SP 6,552 65 SP2DKI(SP) Poland
2074 210 EA5ET SOU-CW-LP 143-EU; 16-EA 6,272 57 EA5ET(EA) Spain
2075 211 HB9IIH SOU-CW-LP 144-EU; 1-HB 6,240 64 HB9IIH(HB) Switzerland
2076 211 PA3DSB SOU-CW-LP 144-EU; 8-PA 6,240 52 PA3DSB(PA) Netherlands
2077 213 DJ3RA SOU-CW-LP 146-EU; 20-DL 6,136 60 DJ3RA(DL) Fed. Rep. of Germany
2078 214 GM7WCO SOU-CW-LP 147-EU; 3-GM 5,952 64 GM7WCO(GM) Scotland
2079 215 SN0R SOU-CW-LP 148-EU; 14-SP 5,760 50 SQ9IAU(SP) Poland
2080 216 SM7RYR SOU-CW-LP 149-EU; 4-SM 5,544 67 SM7RYR(SM) Sweden
2081 217 PY6TS SOU-CW-LP 18-SA; 16-PY; 1-PY-6 5,488 54 PY6TS(PY-6) Brazil – PY6
2082 218 YB1HR SOU-CW-LP 4-OC; 3-YB 5,472 58 YB1HR(YB) Indonesia
2083 219 HA6NN SOU-CW-LP 150-EU; 5-HA 5,076 53 HA6NN(HA) Hungary
2084 220 BG4HYK SOU-CW-LP 45-AS; 7-BY; 2-BY-4A 4,992 53 BG4HYK(BY-4A) China – Shanghai
2085 221 DL8ZAJ SOU-CW-LP 151-EU; 21-DL 4,800 52 DL8ZAJ(DL) Fed. Rep. of Germany
2086 222 DK8NT SOU-CW-LP 152-EU; 22-DL 4,788 57 DK8NT(DL) Fed. Rep. of Germany
2087 223 JF7GDF SOU-CW-LP 46-AS; 22-JA; 1-JA-7 4,664 54 JF7GDF(JA-7) Japan – Hokkaido
2088 224 F5TGR SOU-CW-LP 153-EU; 5-F 4,640 60 F5TGR(F) France
2089 225 DL1ARK SOU-CW-LP 154-EU; 23-DL 4,576 52 DL1ARK(DL) Fed. Rep. of Germany
2090 226 BA4AEO SOU-CW-LP 47-AS; 8-BY; 3-BY-4A 4,488 52 BA4AEO(BY-4A) China – Shanghai
2091 227 JA1GFD SOU-CW-LP 48-AS; 23-JA; 11-JA-1 4,320 48 JA1GFD(JA-1) Japan – Tokai
2092 228 R7CT SOU-CW-LP 155-EU; 18-UA; 5-UA-6 4,284 52 R7CT(UA-6) European Russia – North Caucusus
2093 229 SO5WD SOU-CW-LP 156-EU; 15-SP 4,032 49 SO5WD(SP) Poland
2094 230 LY4BF SOU-CW-LP 157-EU; 6-LY 3,936 42 LY2BBF(LY) Lithuania
2095 231 LZ2WP SOU-CW-LP 158-EU; 5-LZ 3,920 54 LZ2WP(LZ) Bulgaria
2096 232 IZ4AKO SOU-CW-LP 159-EU; 3-I 3,840 40 IZ4AKO(I) Italy
2097 233 JJ0VXN SOU-CW-LP 49-AS; 24-JA; 1-JA-0 3,696 45 JJ0VXN(JA-0) Japan – Kanto
2098 233 JL7GGH SOU-CW-LP 49-AS; 24-JA; 2-JA-7 3,696 50 JL7GGH(JA-7) Japan – Hokkaido
2099 235 RG8G SOU-CW-LP 160-EU; 19-UA; 2-UA-9 3,612 44 RG8G(UA-9) European Russia – Urals
2100 236 DL2LRT SOU-CW-LP 161-EU; 24-DL 3,600 47 DL2LRT(DL) Fed. Rep. of Germany
2101 237 IT9VDQ SOU-CW-LP 162-EU; 2-IT9 3,588 40 IT9VDQ(IT9) Sicily
2102 238 PA8E SOU-CW-LP 163-EU; 9-PA 3,520 45 PA8E(PA) Netherlands
2103 238 PC7E SOU-CW-LP 163-EU; 9-PA 3,520 59 PC7E(PA) Netherlands
2104 240 JE9PFD SOU-CW-LP 51-AS; 26-JA; 1-JA-9 3,440 45 JE9PFD(JA-9) Japan – Shin’etsu
2105 241 PA1CW SOU-CW-LP 165-EU; 11-PA 3,264 35 PA1CW(PA) Netherlands
2106 242 IV3HAX SOU-CW-LP 166-EU; 4-I 3,168 44 IV3HAX(I) Italy
2107 243 ON7XN SOU-CW-LP 167-EU; 5-ON 3,128 38 ON7XN(ON) Belgium
2108 244 PA3DTR SOU-CW-LP 168-EU; 12-PA 3,040 41 PA3DTR(PA) Netherlands
2109 245 BG3GRU SOU-CW-LP 52-AS; 9-BY; 1-BY-3G 2,976 62 BG3GRU(BY-3G) China – Neimenggu
2110 246 DO2MS SOU-CW-LP 169-EU; 25-DL 2,940 37 DO2MS(DL) Fed. Rep. of Germany
2111 247 EA5R SOU-CW-LP 170-EU; 17-EA 2,728 32 EA5R(EA) Spain
2112 248 F1PHC SOU-CW-LP 171-EU; 6-F 2,660 35 F1PHC(F) France
2113 249 M0HWT SOU-CW-LP 172-EU; 11-G 2,604 35 M0HWT(G) England
2114 250 F5IND SOU-CW-LP 173-EU; 7-F 2,576 33 F5IND(F) France
2115 251 PU2NBI SOU-CW-LP 19-SA; 17-PY; 7-PY-2 2,436 35 PU2NBI(PY-2) Brazil – PY2
2116 252 JA1UXV SOU-CW-LP 53-AS; 27-JA; 12-JA-1 2,400 40 JA1UXV(JA-1) Japan – Tokai
2117 253 SQ9S SOU-CW-LP 174-EU; 16-SP 2,304 33 SQ9S(SP) Poland
2118 254 BH2UBD SOU-CW-LP 54-AS; 10-BY; 1-BY-2Q 2,280 33 BH2UBD(BY-2Q) China – Liaoning
2119 255 PA2REH SOU-CW-LP 175-EU; 13-PA 2,240 29 PA2REH(PA) Netherlands
2120 256 PA3CWN SOU-CW-LP 176-EU; 14-PA 2,100 25 PA3CWN(PA) Netherlands
2121 256 YB1IUQ SOU-CW-LP 5-OC; 4-YB 2,100 26 YB1IUQ(YB) Indonesia
2122 258 4X6FB SOU-CW-LP 55-AS; 2-4X 1,920 33 4X6FB(4X) Israel
2123 258 JN1KMI SOU-CW-LP 55-AS; 28-JA; 13-JA-1 1,920 30 JN1KMI(JA-1) Japan – Tokai
2124 260 JJ1UBX SOU-CW-LP 57-AS; 29-JA; 14-JA-1 1,856 30 JJ1UBX(JA-1) Japan – Tokai
2125 261 UZ1WW SOU-CW-LP 177-EU; 5-UR 1,848 35 UZ1WW(UR) Ukraine
2126 262 OH3LQK SOU-CW-LP 178-EU; 1-OH 1,800 30 OH3LQK(OH) Finland
2127 263 F8CPA SOU-CW-LP 179-EU; 8-F 1,656 23 F8CPA(F) France
2128 264 JE7LHT SOU-CW-LP 58-AS; 30-JA; 3-JA-7 1,612 32 JE7LHT(JA-7) Japan – Hokkaido
2129 265 Z32TO SOU-CW-LP 180-EU; 2-Z3 1,520 20 Z32TO(Z3) North Macedonia
2130 266 DL9BU SOU-CW-LP 181-EU; 26-DL 1,496 37 DL9BU(DL) Fed. Rep. of Germany
2131 267 2E0OBO SOU-CW-LP 182-EU; 12-G 1,428 24 2E0OBO(G) England
2132 268 YO3GCL SOU-CW-LP 183-EU; 8-YO 1,408 33 YO3GCL(YO) Romania
2133 269 OZ1DJJ SOU-CW-LP 184-EU; 2-OZ 1,200 25 OZ1DJJ(OZ) Denmark
2134 270 BD1GO SOU-CW-LP 59-AS; 11-BY; 1-BY-1 1,008 21 BD1GO(BY-1) China – Beijing
2135 271 LA3ZA SOU-CW-LP 185-EU; 1-LA 988 19 LA3ZA(LA) Norway
2136 272 E29TGW SOU-CW-LP 60-AS; 2-HS 960 20 E29TGW(HS) Thailand
2137 273 JF2MBF SOU-CW-LP 61-AS; 31-JA; 5-JA-2 912 19 JF2MBF(JA-2) Japan – Kinki
2138 273 YD2UWF SOU-CW-LP 6-OC; 5-YB 912 20 YD2UWF(YB) Indonesia
2139 275 DL5SFC SOU-CW-LP 186-EU; 27-DL 896 18 DL5SFC(DL) Fed. Rep. of Germany
2140 276 SV5/SV9COL SOU-CW-LP 187-EU; 1-SV5 816 17 SV9COL(SV9) Dodecanese
2141 277 IU0ITX SOU-CW-LP 188-EU; 5-I 748 17 IU0ITX(I) Italy
2142 278 SP5TAT SOU-CW-LP 189-EU; 17-SP 640 16 SP5TAT(SP) Poland
2143 279 DL7YS SOU-CW-LP 190-EU; 28-DL 624 14 DL7YS(DL) Fed. Rep. of Germany
2144 280 OM6MS SOU-CW-LP 191-EU; 1-OM 552 23 OM6MS(OM) Slovak Republic
2145 281 DL1HBT SOU-CW-LP 192-EU; 29-DL 540 15 DL1HBT(DL) Fed. Rep. of Germany
2146 281 YB0ISE SOU-CW-LP 7-OC; 6-YB 540 15 YB0ISE(YB) Indonesia
2147 283 UA4LKU SOU-CW-LP 193-EU; 20-UA; 5-UA-4 520 13 UA4LKU(UA-4) European Russia – Volga River
2148 284 JK1AUY SOU-CW-LP 62-AS; 32-JA; 15-JA-1 504 14 JK1AUY(JA-1) Japan – Tokai
2149 285 DL7UPN SOU-CW-LP 194-EU; 30-DL 480 13 DL7UPN(DL) Fed. Rep. of Germany
2150 286 OD5ZF SOU-CW-LP 63-AS; 1-OD 432 12 OD5ZF(OD) Lebanon
2151 287 DK7XX SOU-CW-LP 195-EU; 31-DL 384 12 DK7XX(DL) Fed. Rep. of Germany
2152 287 VK4FJ SOU-CW-LP 8-OC; 1-VK 384 12 VK4FJ(VK) Australia
2153 289 I1GXV SOU-CW-LP 196-EU; 6-I 360 10 I1GXV(I) Italy
2154 290 OM1HMI SOU-CW-LP 197-EU; 2-OM 324 11 OM1HMI(OM) Slovak Republic
2155 291 JR7ASO SOU-CW-LP 64-AS; 33-JA; 4-JA-7 320 10 JR7ASO(JA-7) Japan – Hokkaido
2156 292 PA4OES SOU-CW-LP 198-EU; 15-PA 252 10 PA4OES(PA) Netherlands
2157 293 PY4NF SOU-CW-LP 20-SA; 18-PY; 2-PY-4 160 8 PY4NF(PY-4) Brazil – PY4
2158 294 EU7X SOU-CW-LP 199-EU; 2-EU 144 7 EU7X(EU) Belarus
2159 295 JA4TUJ SOU-CW-LP 65-AS; 34-JA; 1-JA-4 64 4 JA4TUJ(JA-4) Japan – Shikoku
2160 295 RT2X SOU-CW-LP 200-EU; 21-UA; 8-UA-3 64 4 RT2X(UA-3) European Russia – Central Russia
2161 297 IW5EIJ SOU-CW-LP 201-EU; 7-I 48 4 IW5EIJ(I) Italy
2162 298 PA2RG SOU-CW-LP 202-EU; 16-PA 36 3 PA2RG(PA) Netherlands
2163 299 GM4UYZ SOU-CW-LP 203-EU; 4-GM 16 2 GM4UYZ(GM) Scotland
2164 300 JR0ELG SOU-CW-LP 66-AS; 35-JA; 2-JA-0 4 1 JR0ELG(JA-0) Japan – Kanto
2165 1 EA3O SOU-CW-QRP 1-EU; 1-EA 187,916 432 EA3O(EA) Spain
2166 2 LT7D SOU-CW-QRP 1-SA; 1-LU; 1-LU-D 138,320 393 LT7D(LU-D) Argentina – Buenos Aires Province
2167 3 JK7DWD SOU-CW-QRP 1-AS; 1-JA; 1-JA-7 36,600 184 JK7DWD(JA-7) Japan – Hokkaido
2168 4 SD6F SOU-CW-QRP 2-EU; 1-SM 25,200 153 SM6JWR(SM) Sweden
2169 5 PA0RDT SOU-CW-QRP 3-EU; 1-PA 23,564 143 PA0RDT(PA) Netherlands
2170 6 UD2F SOU-CW-QRP 4-EU; 1-UA2 23,408 157 UD2F(UA2) Kaliningrad
2171 7 DL1DXA SOU-CW-QRP 5-EU; 1-DL 19,012 104 DL1DXA(DL) Fed. Rep. of Germany
2172 8 G4KRJ SOU-CW-QRP 6-EU; 1-G 15,696 115 G4KRJ(G) England
2173 9 PE2K SOU-CW-QRP 7-EU; 2-PA 11,480 92 PE2K(PA) Netherlands
2174 10 DL1EFW SOU-CW-QRP 8-EU; 2-DL 8,448 50 DL1EFW(DL) Fed. Rep. of Germany
2175 11 EA1AER SOU-CW-QRP 9-EU; 2-EA 6,480 54 EA1AER(EA) Spain
2176 12 LY5G SOU-CW-QRP 10-EU; 1-LY 4,324 47 LY5G(LY) Lithuania
2177 13 BH3EMZ SOU-CW-QRP 2-AS; 1-BY; 1-BY-3A 2,640 45 BH3EMZ(BY-3A) China – Tianjin
2178 14 UT0EM SOU-CW-QRP 11-EU; 1-UR 2,108 32 UT0EM(UR) Ukraine
2179 15 UT4WA SOU-CW-QRP 12-EU; 2-UR 1,920 34 UT4WA(UR) Ukraine
2180 16 EU8RO SOU-CW-QRP 13-EU; 1-EU 1,664 26 EU8RO(EU) Belarus
2181 17 CX6VM SOU-CW-QRP 2-SA; 1-CX 832 26 CX6VM(CX) Uruguay
2182 18 JK8VPQ SOU-CW-QRP 3-AS; 2-JA; 1-JA-8 792 30 JK8VPQ(JA-8) Japan – Hokuriku
2183 19 UA4FCO SOU-CW-QRP 14-EU; 1-UA; 1-UA-4 576 16 UA4FCO(UA-4) European Russia – Volga River
2184 20 WP3E SOU-CW-QRP 1-NA; 1-KP4 440 11 KP3B(KP4) Puerto Rico
2185 21 LY3G SOU-CW-QRP 15-EU; 2-LY 384 16 LY3G(LY) Lithuania
2186 1 EA7X SOU-MIX-HP 1-EU; 1-EA 1,459,172 1,569 EA7X(EA) Spain
2187 2 NP2X SOU-MIX-HP 1-NA; 1-KP2 1,331,806 1,708 NP2X(KP2) US Virgin Islands
2188 3 PY5AMF SOU-MIX-HP 1-SA; 1-PY; 1-PY-5 1,279,680 1,603 PY5AMF(PY-5) Brazil – PY5
2189 4 DL6FBL SOU-MIX-HP 2-EU; 1-DL 1,218,978 1,409 DL6FBL(DL) Fed. Rep. of Germany
2190 5 DL2ARD SOU-MIX-HP 3-EU; 2-DL 1,161,316 1,303 DL2ARD(DL) Fed. Rep. of Germany
2191 6 EA8DIG SOU-MIX-HP 1-AF; 1-EA8 1,004,406 1,474 EA8DIG(EA8) Canary Islands
2192 7 UA4M SOU-MIX-HP 4-EU; 1-UA; 1-UA-4 817,380 1,501 UA4LCH(UA-4) European Russia – Volga River
2193 8 OH1F SOU-MIX-HP 5-EU; 1-OH 771,552 1,032 OH1TM(OH) Finland
2194 9 F5NBX SOU-MIX-HP 6-EU; 1-F 766,690 1,145 F5NBX(F) France
2195 10 RW1A SOU-MIX-HP 7-EU; 2-UA; 1-UA-1 729,492 952 RW1A(UA-1) European Russia – Northwest Russia
2196 11 TI7W SOU-MIX-HP 2-NA; 1-TI 713,544 1,246 N3KS(K-FL) Costa Rica
2197 12 F4ARU SOU-MIX-HP 8-EU; 2-F 706,848 1,423 F4ARU(F) France
2198 13 EA5J SOU-MIX-HP 9-EU; 2-EA 680,992 1,060 EA5J(EA) Spain
2199 14 YT8WW SOU-MIX-HP 10-EU; 1-YU 660,960 1,015 YT8WW(YU) Serbia
2200 15 UP0L SOU-MIX-HP 1-AS; 1-UN 598,752 1,283 UN9LW(UN) Kazakhstan
2201 16 EE5K SOU-MIX-HP 11-EU; 3-EA 594,048 1,021 EA5DF(EA) Spain
2202 17 OQ5M SOU-MIX-HP 12-EU; 1-ON 538,000 860 ON5ZO(ON) Belgium
2203 18 G5WS SOU-MIX-HP 13-EU; 1-G 503,440 928 G4FAL(G) England
2204 19 JA7NVF SOU-MIX-HP 2-AS; 1-JA; 1-JA-7 499,506 1,069 JA7NVF(JA-7) Japan – Hokkaido
2205 20 R4GM SOU-MIX-HP 14-EU; 3-UA; 2-UA-4 491,832 1,313 R4GM(UA-4) European Russia – Volga River
2206 21 PA3AAV SOU-MIX-HP 15-EU; 1-PA 474,890 807 PA3AAV(PA) Netherlands
2207 22 IK3UNA SOU-MIX-HP 16-EU; 1-I 461,680 764 IK3UNA(I) Italy
2208 23 F5VKT SOU-MIX-HP 17-EU; 3-F 461,160 722 F5VKT(F) France
2209 24 4U1A SOU-MIX-HP 18-EU; 1-4U1V 411,702 687 4U1A(4U1V) Vienna Intl Ctr
2210 25 JH4UTP SOU-MIX-HP 3-AS; 2-JA; 1-JA-4 401,028 837 JH4UTP(JA-4) Japan – Shikoku
2211 26 JE1CKA SOU-MIX-HP 4-AS; 3-JA; 1-JA-1 400,200 881 JE1CKA(JA-1) Japan – Tokai
2212 27 RW3RN SOU-MIX-HP 19-EU; 4-UA; 1-UA-3 394,956 922 RW3RN(UA-3) European Russia – Central Russia
2213 28 OZ1ADL SOU-MIX-HP 20-EU; 1-OZ 383,800 689 OZ1ADL(OZ) Denmark
2214 29 RM4F SOU-MIX-HP 21-EU; 5-UA; 3-UA-4 374,922 718 RM4F(UA-4) European Russia – Volga River
2215 30 TM9C SOU-MIX-HP 22-EU; 4-F 369,800 695 TM9C(F) France
2216 31 MM2N SOU-MIX-HP 23-EU; 1-GM 368,816 673 MM0GPZ(GM) Scotland
2217 32 UC9A SOU-MIX-HP 5-AS; 1-UA9; 1-UA9-9 361,200 843 UC9A(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
2218 33 IZ3NYG SOU-MIX-HP 24-EU; 2-I 344,862 603 IZ3NYG(I) Italy
2219 34 IK3ORD SOU-MIX-HP 25-EU; 3-I 330,220 530 IK3ORD(I) Italy
2220 35 RK8I SOU-MIX-HP 6-AS; 2-UA9; 2-UA9-9 323,872 831 RK8I(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
2221 36 UA9MA SOU-MIX-HP 7-AS; 3-UA9; 3-UA9-9 302,094 735 UA9MA(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
2222 37 OE2S SOU-MIX-HP 26-EU; 1-OE 287,390 702 OE2VEL(OE) Austria
2223 38 SP8FHK SOU-MIX-HP 27-EU; 1-SP 284,890 533 SP8FHK(SP) Poland
2224 39 HG8W SOU-MIX-HP 28-EU; 1-HA 277,020 489 HA8ZO(HA) Hungary
2225 40 RZ9L SOU-MIX-HP 8-AS; 4-UA9; 4-UA9-9 276,172 723 R8LA(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
2226 41 M2A SOU-MIX-HP 29-EU; 2-G 259,096 509 G3ORY(G) England
2227 42 S57DX SOU-MIX-HP 30-EU; 1-S5 251,922 564 S57DX(S5) Slovenia
2228 43 S51DI SOU-MIX-HP 31-EU; 2-S5 249,900 513 S51DI(S5) Slovenia
2229 44 OR3A SOU-MIX-HP 32-EU; 2-ON 239,552 523 OR3A(ON) Belgium
2230 45 RA0R SOU-MIX-HP 9-AS; 5-UA9; 1-UA9-0 227,664 653 RA0R(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
2231 46 S50K SOU-MIX-HP 33-EU; 3-S5 224,238 455 S50K(S5) Slovenia
2232 47 RU3A SOU-MIX-HP 34-EU; 6-UA; 2-UA-3 215,628 450 RU3A(UA-3) European Russia – Central Russia
2233 48 UA9CTT SOU-MIX-HP 10-AS; 6-UA9; 5-UA9-9 214,858 615 UA9CTT(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
2234 49 DK8MM SOU-MIX-HP 35-EU; 3-DL 211,554 515 DK8MM(DL) Fed. Rep. of Germany
2235 50 RX9WN SOU-MIX-HP 11-AS; 7-UA9; 6-UA9-9 204,288 678 RX9WN(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
2236 51 IK6PTH SOU-MIX-HP 36-EU; 4-I 199,820 324 IK6PTH(I) Italy
