Contest results
CQ World Wide DX Contest RTTY –


Results of the CQ World Wide DX Contest RTTY 2022 contest

#
#WW
Callsign
Rank list
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Points
Pts
QSOs Operators Country/region
2501 437 DJ0MA SO LOW ALL 241-EU; 36-DL 38,037 207 DJ0MA(DL) Fed. Rep. of Germany
2502 438 VE2GSO SO LOW ALL 126-NA; 10-VE; 3-VE-2 37,534 154 VE2GSO(VE-2) Canada – Quebec
2503 439 KF6RY SO LOW ALL 127-NA; 107-K; 6-K-CA 37,389 179 W6ZL(K-CA) United States – California
2504 440 IK5FKF SO LOW ALL 242-EU; 39-I 37,269 148 IK5FKF(I) Italy
2505 441 WA0LIF SO LOW ALL 128-NA; 108-K; 9-K-MN 37,120 173 WA0LIF(K-MN) United States – Minnesota
2506 442 PA2VS SO LOW ALL 243-EU; 12-PA 36,955 198 PA2VS(PA) Netherlands
2507 443 JE5HTN SO LOW ALL 44-AS; 26-JA; 1-JA-5 36,920 151 JE5HTN(JA-5) Japan – Kyushu and Okinawa
2508 444 SP6SOZ SO LOW ALL 244-EU; 25-SP 36,400 151 SP6SOZ(SP) Poland
2509 445 EA3CFV SO LOW ALL 245-EU; 13-EA 36,138 181 EA3CFV(EA) Spain
2510 446 SV7CUD SO LOW ALL 246-EU; 3-SV 35,937 142 SV7CUD(SV) Greece
2511 447 KD0OIX SO LOW ALL 129-NA; 109-K; 10-K-MN 35,894 220 KD0OIX(K-MN) United States – Minnesota
2512 448 PA3DBS SO LOW ALL 247-EU; 13-PA 35,750 164 PA3DBS(PA) Netherlands
2513 449 N9MR SO LOW ALL 130-NA; 110-K; 1-K-IN 35,532 126 N9MR(K-IN) United States – Indiana
2514 450 N9TNT SO LOW ALL 131-NA; 111-K; 2-K-IN 35,478 145 N9TNT(K-IN) United States – Indiana
2515 451 OE5CYL SO LOW ALL 248-EU; 3-OE 35,226 150 OE5CYL(OE) Austria
2516 451 PA3DVA SO LOW ALL 248-EU; 14-PA 35,226 151 PA3DVA(PA) Netherlands
2517 453 JA4RMX SO LOW ALL 45-AS; 27-JA; 3-JA-4 35,182 127 JA4RMX(JA-4) Japan – Shikoku
2518 454 S5/M0MPM SO LOW ALL 250-EU; 1-S5 35,136 130 M0MPM(G) Slovenia
2519 455 IW0AEN SO LOW ALL 251-EU; 40-I 34,727 129 IW0AEN(I) Italy
2520 456 N0KK SO LOW ALL 132-NA; 112-K; 11-K-MN 34,524 193 N0KK(K-MN) United States – Minnesota
2521 457 TF3VS SO LOW ALL 252-EU; 2-TF 34,013 132 TF3VS(TF) Iceland
2522 458 YC1RYX SO LOW ALL 18-OC; 15-YB 33,792 137 YC1RYX(YB) Indonesia
2523 459 HB9MXY SO LOW ALL 253-EU; 4-HB 33,520 223 HB9MXY(HB) Switzerland
2524 460 DL2LMS SO LOW ALL 254-EU; 37-DL 33,448 139 DL2LMS(DL) Fed. Rep. of Germany
2525 461 KB3LIX SO LOW ALL 133-NA; 113-K; 3-K-PA 33,360 128 KB3LIX(K-PA) United States – Pennsylvania
2526 462 DL1EJD SO LOW ALL 255-EU; 38-DL 33,124 161 DL1EJD(DL) Fed. Rep. of Germany
2527 463 VE6SPS SO LOW ALL 134-NA; 11-VE; 3-VE-6 32,828 144 VE6SPS(VE-6) Canada – Alberta
2528 464 F5TYY SO LOW ALL 256-EU; 10-F 32,809 149 F5TYY(F) France
2529 465 EA1EWY SO LOW ALL 257-EU; 14-EA 32,700 138 EA1EWY(EA) Spain
2530 466 9M2TDX SO LOW ALL 46-AS; 1-9M2 32,676 161 9M2TDX(9M2) West Malaysia
2531 467 SP9ICU SO LOW ALL 258-EU; 26-SP 32,640 183 SP9ICU(SP) Poland
2532 468 W2DEN SO LOW ALL 135-NA; 114-K; 3-K-FL 32,625 135 W2DEN(K-FL) United States – Florida
2533 469 DJ7UC SO LOW ALL 259-EU; 39-DL 32,585 131 DJ7UC(DL) Fed. Rep. of Germany
2534 470 TA4RC SO LOW ALL 47-AS; 5-TA 32,190 114 TA4RC(TA) Asiatic Turkey
2535 471 R9FE SO LOW ALL 260-EU; 12-UA; 1-UA-9 32,085 180 R9FE(UA-9) European Russia – Urals
2536 472 UA3UBT SO LOW ALL 261-EU; 13-UA; 6-UA-3 32,010 129 UA3UBT(UA-3) European Russia – Central Russia
2537 473 XE2KJ SO LOW ALL 136-NA; 5-XE 31,979 147 XE2KJ(XE) Mexico
2538 474 YC0RNC/1 SO LOW ALL 19-OC; 16-YB 31,900 162 YC0RNC(YB) Indonesia
2539 475 KF0IDT SO LOW ALL 137-NA; 115-K; 2-K-CO 31,860 155 KF0IDT(K-CO) United States – Colorado
2540 476 CB3CE SO LOW ALL 10-SA; 4-CE 31,824 172 CB3CE(CE) Chile
2541 477 DF8IU SO LOW ALL 262-EU; 40-DL 31,356 118 DF8IU(DL) Fed. Rep. of Germany
2542 478 IQ7EY SO LOW ALL 263-EU; 41-I 31,350 196 IQ7EY(I) Italy
2543 479 F6KRK SO LOW ALL 264-EU; 11-F 31,302 118 F6KRK(F) France
2544 479 JA1IZ SO LOW ALL 48-AS; 28-JA; 10-JA-1 31,302 122 JA1IZ(JA-1) Japan – Tokai
2545 481 AB3GY SO LOW ALL 138-NA; 116-K; 4-K-PA 30,607 146 AB3GY(K-PA) United States – Pennsylvania
2546 482 W4AFB SO LOW ALL 139-NA; 117-K; 4-K-FL 30,360 138 W4AFB(K-FL) United States – Florida
2547 483 AA8SW SO LOW ALL 140-NA; 118-K; 8-K-OH 29,890 141 AA8SW(K-OH) United States – Ohio
2548 484 IZ2ABZ SO LOW ALL 265-EU; 42-I 29,884 113 IZ2ABZ(I) Italy
2549 485 GM2TT SO LOW ALL 266-EU; 3-GM 29,856 180 GM2TT(GM) Scotland
2550 486 R4IQ SO LOW ALL 267-EU; 14-UA; 4-UA-4 29,736 183 R4IQ(UA-4) European Russia – Volga River
2551 487 IK2RLS SO LOW ALL 268-EU; 43-I 29,680 108 IK2RLS(I) Italy
2552 488 EA5MR SO LOW ALL 269-EU; 15-EA 29,631 190 EA5MR(EA) Spain
2553 489 F1IWH SO LOW ALL 270-EU; 12-F 29,520 158 F1IWH(F) France
2554 490 YM1KE SO LOW ALL 271-EU; 1-TA1 29,491 207 TA1BX(TA1) European Turkey
2555 491 YB1DFE SO LOW ALL 20-OC; 17-YB 29,336 164 YB1DFE(YB) Indonesia
2556 492 DL8ZAJ SO LOW ALL 272-EU; 41-DL 29,256 121 DL8ZAJ(DL) Fed. Rep. of Germany
2557 493 N7VS SO LOW ALL 141-NA; 119-K; 4-K-OR 29,160 146 N7VS(K-OR) United States – Oregon
2558 494 EA3JW SO LOW ALL 273-EU; 16-EA 29,070 149 EA3JW(EA) Spain
2559 495 7K1VKU SO LOW ALL 49-AS; 29-JA; 11-JA-1 28,645 134 7K1VKU(JA-1) Japan – Tokai
2560 496 KO0Z SO LOW ALL 142-NA; 120-K; 2-K-MO 28,575 146 KO0Z(K-MO) United States – Missouri
2561 497 YO4SI SO LOW ALL 274-EU; 7-YO 28,476 121 YO4SI(YO) Romania
2562 498 SP4BPH SO LOW ALL 275-EU; 27-SP 28,120 139 SP4BPH(SP) Poland
2563 499 JH1BHW SO LOW ALL 50-AS; 30-JA; 12-JA-1 27,948 113 JH1BHW(JA-1) Japan – Tokai
2564 500 YU1GU SO LOW ALL 276-EU; 1-YU 27,945 116 YU1GU(YU) Serbia
2565 501 F1IKA SO LOW ALL 277-EU; 13-F 27,920 175 F1IKA(F) France
2566 502 KE7GKI SO LOW ALL 143-NA; 121-K; 6-K-AZ 27,911 202 KE7GKI(K-AZ) United States – Arizona
2567 503 K8DP SO LOW ALL 144-NA; 122-K; 2-K-MI 27,600 129 K8DP(K-MI) United States – Michigan
2568 504 F4IRV SO LOW ALL 278-EU; 14-F 27,552 158 F4IRV(F) France
2569 505 RA3V SO LOW ALL 279-EU; 15-UA; 7-UA-3 26,712 195 RA3V(UA-3) European Russia – Central Russia
2570 506 DL9GMC SO LOW ALL 280-EU; 42-DL 26,574 164 DL9GMC(DL) Fed. Rep. of Germany
2571 507 DK1OZ SO LOW ALL 281-EU; 43-DL 26,460 112 DK1OZ(DL) Fed. Rep. of Germany
2572 508 DO2SBS SO LOW ALL 282-EU; 44-DL 26,315 163 DO2SBS(DL) Fed. Rep. of Germany
2573 509 DJ9SN SO LOW ALL 283-EU; 45-DL 26,136 115 DJ9SN(DL) Fed. Rep. of Germany
2574 510 G0OSK SO LOW ALL 284-EU; 23-G 26,112 131 G0OSK(G) England
2575 511 WA2VAM SO LOW ALL 145-NA; 123-K; 8-K-NY 26,035 155 WA2VAM(K-NY) United States – New York
2576 512 SI3A SO LOW ALL 285-EU; 6-SM 25,915 173 SM3LIV(SM) Sweden
2577 513 JR0DZH SO LOW ALL 51-AS; 31-JA; 3-JA-0 25,852 106 JR0DZH(JA-0) Japan – Kanto
2578 514 N4KXO SO LOW ALL 146-NA; 124-K; 5-K-FL 25,748 164 N4KXO(K-FL) United States – Florida
2579 515 WA9LEY SO LOW ALL 147-NA; 125-K; 7-K-IL 25,728 135 WA9LEY(K-IL) United States – Illinois
2580 516 DK7ZT SO LOW ALL 286-EU; 46-DL 25,700 98 DK7ZT(DL) Fed. Rep. of Germany
2581 517 HB9TSU SO LOW ALL 287-EU; 5-HB 25,600 149 HB9TSU(HB) Switzerland
2582 518 PA3BWK SO LOW ALL 288-EU; 15-PA 25,571 147 PA3BWK(PA) Netherlands
2583 519 SP4AAZ SO LOW ALL 289-EU; 28-SP 25,398 128 SP4AAZ(SP) Poland
2584 520 OK1TK SO LOW ALL 290-EU; 8-OK 25,284 122 OK1TK(OK) Czech Republic
2585 521 PE1LDS SO LOW ALL 291-EU; 16-PA 25,200 157 PE1LDS(PA) Netherlands
2586 522 A65/DL2RMC SO LOW ALL 52-AS; 1-A6 25,146 98 DL2RMC(DL) United Arab Emirates
2587 523 DG3NAB SO LOW ALL 292-EU; 47-DL 25,098 154 DG3NAB(DL) Fed. Rep. of Germany
2588 524 EA5KE SO LOW ALL 293-EU; 17-EA 25,038 102 EA5KE(EA) Spain
2589 525 LA7SI SO LOW ALL 294-EU; 2-LA 24,948 146 LA7SI(LA) Norway
2590 526 JR7ANB SO LOW ALL 53-AS; 32-JA; 2-JA-7 24,934 99 JR7ANB(JA-7) Japan – Hokkaido
2591 527 JG2DZM SO LOW ALL 54-AS; 33-JA; 5-JA-2 24,864 104 JG2DZM(JA-2) Japan – Kinki
2592 528 SP9IHP SO LOW ALL 295-EU; 29-SP 24,823 86 SP9IHP(SP) Poland
2593 529 W0ADL SO LOW ALL 148-NA; 126-K; 12-K-MN 24,676 125 W0ADL(K-MN) United States – Minnesota
2594 530 DB1KK SO LOW ALL 296-EU; 48-DL 24,598 130 DB1KK(DL) Fed. Rep. of Germany
2595 531 N6UTC SO LOW ALL 149-NA; 127-K; 7-K-CA 24,360 140 N6UTC(K-CA) United States – California
2596 532 OM7AG SO LOW ALL 297-EU; 6-OM 24,288 144 OM7AG(OM) Slovak Republic
2597 533 K3WHD SO LOW ALL 150-NA; 128-K; 9-K-NY 24,225 116 K3WHD(K-NY) United States – New York
2598 534 DL6RBH SO LOW ALL 298-EU; 49-DL 23,736 135 DL6RBH(DL) Fed. Rep. of Germany
2599 535 YB1DCW SO LOW ALL 21-OC; 18-YB 23,577 121 YB1DCW(YB) Indonesia
2600 536 NG4L SO LOW ALL 151-NA; 129-K; 6-K-FL 23,312 119 NG4L(K-FL) United States – Florida
2601 537 VE3EUS SO LOW ALL 152-NA; 12-VE; 5-VE-3 23,229 112 VE3EUS(VE-3) Canada – Ontario
2602 538 UT3IJ SO LOW ALL 299-EU; 3-UR 23,157 121 UT3IJ(UR) Ukraine
2603 539 RA3E SO LOW ALL 300-EU; 16-UA; 8-UA-3 23,084 97 RA3E(UA-3) European Russia – Central Russia
2604 540 KB1IKD SO LOW ALL 153-NA; 130-K; 4-K-MA 22,932 130 KB1IKD(K-MA) United States – Massachusetts
2605 541 KC1SA SO LOW ALL 154-NA; 131-K; 2-K-CT 22,842 111 KC1SA(K-CT) United States – Connecticut
2606 542 JP7OQS SO LOW ALL 55-AS; 34-JA; 3-JA-7 22,784 99 JP7OQS(JA-7) Japan – Hokkaido
2607 543 DD5MA SO LOW ALL 301-EU; 50-DL 22,575 98 DD5MA(DL) Fed. Rep. of Germany
2608 544 G5C SO LOW ALL 302-EU; 24-G 22,540 128 G5C(G) England
2609 545 KW7WP SO LOW ALL 155-NA; 132-K; 5-K-OR 22,317 136 KW7WP(K-OR) United States – Oregon
2610 546 IT9ZZO SO LOW ALL 303-EU; 4-IT9 22,148 96 IT9ZZO(IT9) Sicily
2611 547 JM2LEI SO LOW ALL 56-AS; 35-JA; 6-JA-2 22,102 100 JM2LEI(JA-2) Japan – Kinki
2612 548 WA8KAN SO LOW ALL 156-NA; 133-K; 1-K-WV 21,952 127 WA8KAN(K-WV) United States – West Virginia
2613 549 JA1IE SO LOW ALL 57-AS; 36-JA; 13-JA-1 21,942 119 JA1IE(JA-1) Japan – Tokai
2614 550 WO2Y SO LOW ALL 157-NA; 134-K; 5-K-NJ 21,930 98 WO2Y(K-NJ) United States – New Jersey
2615 551 NE0DA SO LOW ALL 158-NA; 135-K; 3-K-CO 21,645 119 NE0DA(K-CO) United States – Colorado
2616 552 HB9DDZ SO LOW ALL 304-EU; 6-HB 21,255 89 HB9DDZ(HB) Switzerland
2617 553 PY2WLM SO LOW ALL 11-SA; 4-PY; 3-PY-2 21,208 102 PY2WLM(PY-2) Brazil – PY2
2618 554 KG5U SO LOW ALL 159-NA; 136-K; 13-K-TX 21,094 115 KG5U(K-TX) United States – Texas
2619 555 KB7BTO SO LOW ALL 160-NA; 137-K; 6-K-WA 20,944 122 KB7BTO(K-WA) United States – Washington
2620 556 EB5CS SO LOW ALL 305-EU; 18-EA 20,790 85 EB5CS(EA) Spain
2621 557 N7PWZ SO LOW ALL 161-NA; 138-K; 7-K-AZ 20,700 135 N7PWZ(K-AZ) United States – Arizona
2622 558 LZ1MC SO LOW ALL 306-EU; 5-LZ 20,610 122 LZ1MC(LZ) Bulgaria
2623 559 UA6AUA SO LOW ALL 307-EU; 17-UA; 2-UA-6 20,502 89 UA6AUA(UA-6) European Russia – North Caucusus
2624 560 IT9ACJ SO LOW ALL 308-EU; 5-IT9 20,367 133 IT9ACJ(IT9) Sicily
2625 561 AA8EN SO LOW ALL 162-NA; 139-K; 9-K-OH 20,313 135 AA8EN(K-OH) United States – Ohio
2626 562 DL1DXF SO LOW ALL 309-EU; 51-DL 20,256 101 DL1DXF(DL) Fed. Rep. of Germany
2627 563 IZ3ZOO SO LOW ALL 310-EU; 44-I 20,000 122 IZ3ZOO(I) Italy
2628 564 WA0EJX SO LOW ALL 163-NA; 140-K; 4-K-CO 19,936 199 WA0EJX(K-CO) United States – Colorado
2629 565 N3MLB SO LOW ALL 164-NA; 141-K; 5-K-PA 19,910 104 N3MLB(K-PA) United States – Pennsylvania
2630 566 DL2AK SO LOW ALL 311-EU; 52-DL 19,800 140 DL2AK(DL) Fed. Rep. of Germany
2631 567 W8KNO SO LOW ALL 165-NA; 142-K; 10-K-OH 19,764 106 W8KNO(K-OH) United States – Ohio
2632 568 KE4QCM SO LOW ALL 166-NA; 143-K; 3-K-GA 19,656 97 KE4QCM(K-GA) United States – Georgia
2633 568 PU2VLW SO LOW ALL 12-SA; 5-PY; 4-PY-2 19,656 90 PU2VLW(PY-2) Brazil – PY2
2634 570 WO9B SO LOW ALL 167-NA; 144-K; 2-K-WI 19,610 105 WO9B(K-WI) United States – Wisconsin
2635 571 PD5JOS SO LOW ALL 312-EU; 17-PA 19,418 145 PD5JOS(PA) Netherlands
2636 572 AE5MI SO LOW ALL 168-NA; 145-K; 1-K-MS 19,278 119 AE5MI(K-MS) United States – Mississippi
2637 573 UT7MR SO LOW ALL 313-EU; 4-UR 19,266 129 UT7MR(UR) Ukraine
2638 574 PY2EDU SO LOW ALL 13-SA; 6-PY; 5-PY-2 19,228 90 PY2EDU(PY-2) Brazil – PY2
2639 575 W9VQ SO LOW ALL 169-NA; 146-K; 8-K-IL 19,100 80 W9VQ(K-IL) United States – Illinois
2640 576 N3JNX SO LOW ALL 170-NA; 147-K; 6-K-PA 18,700 93 N3JNX(K-PA) United States – Pennsylvania
2641 577 IK2SAR SO LOW ALL 314-EU; 45-I 18,690 83 IK2SAR(I) Italy
2642 578 HB9GFT SO LOW ALL 315-EU; 7-HB 18,224 143 HB9GFT(HB) Switzerland
2643 579 N7VGO SO LOW ALL 171-NA; 148-K; 7-K-WA 18,120 110 N7VGO(K-WA) United States – Washington
2644 580 R8QAN SO LOW ALL 58-AS; 6-UA9; 3-UA9-9 17,810 104 R8QAN(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
2645 581 DL8ZU SO LOW ALL 316-EU; 53-DL 17,739 115 DL8ZU(DL) Fed. Rep. of Germany
2646 582 DG1RPU SO LOW ALL 317-EU; 54-DL 17,617 117 DG1RPU(DL) Fed. Rep. of Germany
2647 583 WP2Z SO LOW ALL 172-NA; 149-K; 6-K-NJ 17,578 88 WP2Z(K-NJ) United States – New Jersey
2648 584 IW8BCG SO LOW ALL 318-EU; 46-I 17,280 115 IW8BCG(I) Italy
2649 585 DF5RF SO LOW ALL 319-EU; 55-DL 17,190 72 DF5RF(DL) Fed. Rep. of Germany
2650 586 YB8RVI SO LOW ALL 22-OC; 19-YB 17,136 173 YB8RVI(YB) Indonesia
2651 587 DL3LJ SO LOW ALL 320-EU; 56-DL 16,942 80 DL3LJ(DL) Fed. Rep. of Germany
2652 588 KO4OL SO LOW ALL 173-NA; 150-K; 1-K-KY 16,940 101 KO4OL(K-KY) United States – Kentucky
2653 589 K3YDX SO LOW ALL 174-NA; 151-K; 2-K-NC 16,912 83 K3YDX(K-NC) United States – North Carolina
2654 590 JA3JND SO LOW ALL 59-AS; 37-JA; 4-JA-3 16,892 73 JA3JND(JA-3) Japan – Chugoku
2655 591 DL0GE/P SO LOW ALL 321-EU; 57-DL 16,827 120 DL0GE(DL) Fed. Rep. of Germany
2656 592 DC8YZ SO LOW ALL 322-EU; 58-DL 16,800 117 DC8YZ(DL) Fed. Rep. of Germany
2657 593 DM1SG SO LOW ALL 323-EU; 59-DL 16,617 102 DM1SG(DL) Fed. Rep. of Germany
2658 594 RV1AQ SO LOW ALL 324-EU; 18-UA; 3-UA-1 16,560 141 RV1AQ(UA-1) European Russia – Northwest Russia
2659 595 HG5BMU SO LOW ALL 325-EU; 4-HA 16,380 100 HG5BMU(HA) Hungary
2660 596 JA0BZY SO LOW ALL 60-AS; 38-JA; 4-JA-0 16,224 74 JA0BZY(JA-0) Japan – Kanto
2661 597 YB1GBN SO LOW ALL 23-OC; 20-YB 16,218 134 YB1GBN(YB) Indonesia
2662 598 IK2SGF SO LOW ALL 326-EU; 47-I 16,182 103 IK2SGF(I) Italy
2663 599 BD4UJ SO LOW ALL 61-AS; 5-BY; 2-BY-4Q 15,808 104 BD4UJ(BY-4Q) China – Jiangsu
2664 600 UB5MCD SO LOW ALL 327-EU; 19-UA; 9-UA-3 15,768 112 UB5MCD(UA-3) European Russia – Central Russia
2665 601 SP5BYC SO LOW ALL 328-EU; 30-SP 15,642 102 SP5BYC(SP) Poland
2666 602 OM2WX SO LOW ALL 329-EU; 7-OM 15,288 87 OM2WX(OM) Slovak Republic
2667 603 OH5UQ SO LOW ALL 330-EU; 6-OH 15,124 103 OH5UQ(OH) Finland
2668 604 KT4DW SO LOW ALL 175-NA; 152-K; 7-K-TN 15,040 101 KT4DW(K-TN) United States – Tennessee
2669 605 PD0MWG SO LOW ALL 331-EU; 18-PA 14,994 124 PD0MWG(PA) Netherlands
2670 606 DL5RFK SO LOW ALL 332-EU; 60-DL 14,850 103 DL5RFK(DL) Fed. Rep. of Germany
2671 607 ON4LY SO LOW ALL 333-EU; 3-ON 14,840 101 ON4LY(ON) Belgium
2672 608 BU2BO SO LOW ALL 62-AS; 2-BV 14,760 150 BU2BO(BV) Taiwan
2673 609 DK1VY SO LOW ALL 334-EU; 61-DL 14,694 108 DK1VY(DL) Fed. Rep. of Germany
2674 610 VA3FN SO LOW ALL 176-NA; 13-VE; 6-VE-3 14,608 72 VA3FN(VE-3) Canada – Ontario
2675 611 DG3BZ SO LOW ALL 335-EU; 62-DL 14,553 89 DG3BZ(DL) Fed. Rep. of Germany
2676 612 SQ9PPT SO LOW ALL 336-EU; 31-SP 14,527 106 SQ9PPT(SP) Poland
2677 613 BA2BA SO LOW ALL 63-AS; 6-BY; 1-BY-2A 14,516 193 BA2BA(BY-2A) China – Heilongjiang
2678 614 W9KG SO LOW ALL 177-NA; 153-K; 3-K-IN 14,430 82 W9KG(K-IN) United States – Indiana
2679 615 DU1/N6HPX SO LOW ALL 24-OC; 2-DU 14,420 100 N6HPX(K-CA) Philippines
2680 616 TF3VE SO LOW ALL 337-EU; 3-TF 14,418 100 TF3VE(TF) Iceland
2681 617 PA4R SO LOW ALL 338-EU; 19-PA 14,344 74 PA4R(PA) Netherlands
2682 618 JK1ESR SO LOW ALL 64-AS; 39-JA; 14-JA-1 14,008 87 JK1ESR(JA-1) Japan – Tokai
2683 619 JR0BNF SO LOW ALL 65-AS; 40-JA; 5-JA-0 13,983 76 JR0BNF(JA-0) Japan – Kanto
2684 620 DL1YCF SO LOW ALL 339-EU; 63-DL 13,916 105 DL1YCF(DL) Fed. Rep. of Germany
2685 621 LU1DW SO LOW ALL 14-SA; 3-LU; 1-LU-D 13,770 57 LU1DW(LU-D) Argentina – Buenos Aires Province
2686 622 JK8PBO SO LOW ALL 66-AS; 41-JA; 3-JA-8 13,740 80 JK8PBO(JA-8) Japan – Hokuriku
2687 623 K4MI SO LOW ALL 178-NA; 154-K; 9-K-VA 13,674 77 K4MI(K-VA) United States – Virginia
2688 624 YO2CMI SO LOW ALL 340-EU; 8-YO 13,580 95 YO2CMI(YO) Romania
2689 625 JJ3QJI SO LOW ALL 67-AS; 42-JA; 5-JA-3 13,286 78 JJ3QJI(JA-3) Japan – Chugoku
2690 626 JH3GMI SO LOW ALL 68-AS; 43-JA; 6-JA-3 13,172 71 JH3GMI(JA-3) Japan – Chugoku
2691 627 DK0BM SO LOW ALL 341-EU; 64-DL 13,167 94 DK7CH(DL) Fed. Rep. of Germany
2692 628 DO1ZYM SO LOW ALL 342-EU; 65-DL 13,068 107 DO1ZYM(DL) Fed. Rep. of Germany
2693 629 K0YQ SO LOW ALL 179-NA; 155-K; 5-K-CO 12,986 89 K0YQ(K-CO) United States – Colorado
2694 630 KB9S SO LOW ALL 180-NA; 156-K; 3-K-WI 12,900 100 KB9S(K-WI) United States – Wisconsin
2695 631 K4HAL SO LOW ALL 181-NA; 157-K; 2-K-AL 12,760 94 K4HAL(K-AL) United States – Alabama
2696 632 VK4XU SO LOW ALL 25-OC; 2-VK 12,740 72 VK4XU(VK) Australia
2697 633 SM5MX SO LOW ALL 343-EU; 7-SM 12,616 92 SM5MX(SM) Sweden
2698 634 VK3YV SO LOW ALL 26-OC; 3-VK 12,556 65 VK3YV(VK) Australia
2699 635 DK1AUP SO LOW ALL 344-EU; 66-DL 12,090 72 DK1AUP(DL) Fed. Rep. of Germany
2700 636 DL1LZ SO LOW ALL 345-EU; 67-DL 11,925 72 DL1LZ(DL) Fed. Rep. of Germany
2701 637 OK1BJ SO LOW ALL 346-EU; 9-OK 11,781 82 OK1BJ(OK) Czech Republic
2702 638 KT6D SO LOW ALL 182-NA; 158-K; 3-K-NC 11,680 68 KT6D(K-NC) United States – North Carolina
2703 639 YB0SCV SO LOW ALL 27-OC; 21-YB 11,408 80 YB0SCV(YB) Indonesia
2704 640 SV1PMQ SO LOW ALL 347-EU; 4-SV 11,328 98 SV1PMQ(SV) Greece
2705 641 YO2LDU SO LOW ALL 348-EU; 9-YO 11,136 102 YO2LDU(YO) Romania
2706 642 BD7OA SO LOW ALL 69-AS; 7-BY; 1-BY-7I 11,077 100 BD7OA(BY-7I) China – Guangdong
2707 643 DG3IS SO LOW ALL 349-EU; 68-DL 10,956 89 DG3IS(DL) Fed. Rep. of Germany
2708 644 N2MA SO LOW ALL 183-NA; 159-K; 7-K-PA 10,744 66 N2MA(K-PA) United States – Pennsylvania
2709 645 KF0ARE SO LOW ALL 184-NA; 160-K; 13-K-MN 10,700 113 KF0ARE(K-MN) United States – Minnesota
2710 646 F5CT SO LOW ALL 350-EU; 15-F 10,665 61 F5CT(F) France
2711 647 IZ5FSA SO LOW ALL 351-EU; 48-I 10,626 58 IZ5FSA(I) Italy
2712 648 DL7VRG SO LOW ALL 352-EU; 69-DL 10,530 76 DL7VRG(DL) Fed. Rep. of Germany
2713 649 N6BHX SO LOW ALL 185-NA; 161-K; 8-K-CA 10,527 79 N6BHX(K-CA) United States – California
2714 650 ZV2F SO LOW ALL 15-SA; 7-PY; 6-PY-2 10,360 70 PY2SFA(PY-2) Brazil – PY2
2715 651 WD8RYV SO LOW ALL 186-NA; 162-K; 8-K-PA 10,283 83 WD8RYV(K-PA) United States – Pennsylvania
2716 652 YB2TDP SO LOW ALL 28-OC; 22-YB 10,281 73 YB2TDP(YB) Indonesia
2717 653 DG6ME SO LOW ALL 353-EU; 70-DL 10,143 70 DG6ME(DL) Fed. Rep. of Germany
2718 654 G7WHI SO LOW ALL 354-EU; 25-G 10,132 78 G7WHI(G) England
2719 655 SP5CMW SO LOW ALL 355-EU; 32-SP 10,030 84 SP5CMW(SP) Poland
2720 656 K5AEB SO LOW ALL 187-NA; 163-K; 2-K-OK 9,990 80 K5AEB(K-OK) United States – Oklahoma
2721 657 KM6HB SO LOW ALL 188-NA; 164-K; 9-K-CA 9,882 98 KM6HB(K-CA) United States – California
2722 658 LW3DC SO LOW ALL 16-SA; 4-LU; 2-LU-D 9,858 60 LW3DC(LU-D) Argentina – Buenos Aires Province
2723 659 DG4AM SO LOW ALL 356-EU; 71-DL 9,849 72 DG4AM(DL) Fed. Rep. of Germany
2724 660 DM2DLG SO LOW ALL 357-EU; 72-DL 9,815 73 DM2DLG(DL) Fed. Rep. of Germany
2725 661 HK3VHZ SO LOW ALL 17-SA; 1-HK 9,792 61 HK3VHZ(HK) Colombia
2726 662 YB7SKM SO LOW ALL 29-OC; 23-YB 9,715 98 YB7SKM(YB) Indonesia
2727 663 N8TCP SO LOW ALL 189-NA; 165-K; 11-K-OH 9,709 83 N8TCP(K-OH) United States – Ohio
2728 664 Z32ZZZ SO LOW ALL 358-EU; 1-Z3 9,660 74 Z32ZZZ(Z3) North Macedonia
2729 665 W5KY SO LOW ALL 190-NA; 166-K; 14-K-TX 9,579 91 W5KY(K-TX) United States – Texas
2730 666 YF8XRT SO LOW ALL 30-OC; 24-YB 9,486 83 YF8XRT(YB) Indonesia
2731 667 UA0LKD SO LOW ALL 70-AS; 7-UA9; 4-UA9-0 9,400 98 UA0LKD(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
2732 668 JA1IQV SO LOW ALL 71-AS; 44-JA; 15-JA-1 9,387 65 JA1IQV(JA-1) Japan – Tokai
2733 669 KC0LQL SO LOW ALL 191-NA; 167-K; 14-K-MN 9,296 93 KC0LQL(K-MN) United States – Minnesota
2734 670 KC8R SO LOW ALL 192-NA; 168-K; 3-K-MI 9,266 100 KC8R(K-MI) United States – Michigan
2735 671 YB1MBA SO LOW ALL 31-OC; 25-YB 9,052 61 YB1MBA(YB) Indonesia
2736 672 KN1OLA SO LOW ALL 193-NA; 169-K; 9-K-PA 9,017 72 KN1OLA(K-PA) United States – Pennsylvania
2737 673 IW9BJP SO LOW ALL 359-EU; 6-IT9 8,976 68 IW9BJP(IT9) Sicily
