Contest results
CQ World Wide DX Contest SSB –


Results of the CQ World Wide DX Contest SSB 2022 contest

#
#WW
Callsign
Rank list
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Points
Pts
QSOs Operators Country/region
6501 418 GW1PJP SO LOW ALL 205-EU; 2-GW 83,332 266 GW1PJP(GW) Wales
6502 419 OK2BB SO LOW ALL 206-EU; 13-OK 83,328 296 OK2BB(OK) Czech Republic
6503 420 IU5KRE SO LOW ALL 207-EU; 22-I 83,183 267 IU5KRE(I) Italy
6504 421 KF0CT SO LOW ALL 142-NA; 107-K; 3-K-WI 83,160 199 KF0CT(K-WI) United States – Wisconsin
6505 422 G8S SO LOW ALL 208-EU; 18-G 83,070 320 G4IDF(G) England
6506 423 N8BV SO LOW ALL 143-NA; 108-K; 10-K-OH 82,998 202 N8BV(K-OH) United States – Ohio
6507 424 DJ5NJ SO LOW ALL 209-EU; 27-DL 82,820 249 DJ5NJ(DL) Fed. Rep. of Germany
6508 425 GD0AMD SO LOW ALL 210-EU; 1-GD 82,641 342 GD0AMD(GD) Isle of Man
6509 426 WA1YZN SO LOW ALL 144-NA; 109-K; 3-K-NH 82,592 189 WA1YZN(K-NH) United States – New Hampshire
6510 427 CX9AU SO LOW ALL 13-SA; 1-CX 82,288 310 CX9AU(CX) Uruguay
6511 428 KD9QS SO LOW ALL 145-NA; 110-K; 1-K-MD 82,082 341 KD9QS(K-MD) United States – Maryland
6512 429 F4IDT SO LOW ALL 211-EU; 17-F 81,324 281 F4IDT(F) France
6513 430 US6IKF SO LOW ALL 212-EU; 2-UR 81,216 195 US6IKF(UR) Ukraine
6514 431 KR3L SO LOW ALL 146-NA; 111-K; 3-K-PA 80,842 194 KR3L(K-PA) United States – Pennsylvania
6515 432 2M0VGT SO LOW ALL 213-EU; 1-GM 80,460 407 2M0VGT(GM) Scotland
6516 433 YO4RYU/MM SO LOW ALL 214-EU; 12-YO 79,488 302 YO4RYU(YO) Romania
6517 434 2E0PLA SO LOW ALL 215-EU; 19-G 79,373 294 2E0PLA(G) England
6518 435 IW2ENA SO LOW ALL 216-EU; 23-I 79,348 244 IW2ENA(I) Italy
6519 436 JA2GHP SO LOW ALL 36-AS; 20-JA; 4-JA-2 79,186 234 JA2GHP(JA-2) Japan – Kinki
6520 437 DL9HB SO LOW ALL 217-EU; 28-DL 79,170 251 DL9HB(DL) Fed. Rep. of Germany
6521 438 PE1OBL SO LOW ALL 218-EU; 9-PA 79,092 268 PE1OBL(PA) Netherlands
6522 438 VE3KOT SO LOW ALL 147-NA; 19-VE; 12-VE-3 79,092 196 VE3KOT(VE-3) Canada – Ontario
6523 440 R6DCS SO LOW ALL 219-EU; 7-UA; 3-UA-6 78,735 407 R6DCS(UA-6) European Russia – North Caucusus
6524 441 YO6HSU SO LOW ALL 220-EU; 13-YO 78,568 263 YO6HSU(YO) Romania
6525 442 GM9C SO LOW ALL 221-EU; 2-GM 78,370 383 MM0GHM(GM) Scotland
6526 443 VE3KBI SO LOW ALL 148-NA; 20-VE; 13-VE-3 78,150 200 VE3KBI(VE-3) Canada – Ontario
6527 444 W4CWA SO LOW ALL 149-NA; 112-K; 6-K-NC 78,110 200 W4CWA(K-NC) United States – North Carolina
6528 445 NP4CR SO LOW ALL 150-NA; 6-KP4 78,064 221 NP4CR(KP4) Puerto Rico
6529 446 KP4JFR SO LOW ALL 151-NA; 7-KP4 77,910 203 KP4JFR(KP4) Puerto Rico
6530 447 SP9GMI SO LOW ALL 222-EU; 21-SP 77,714 307 SP9GMI(SP) Poland
6531 448 OK2DIK SO LOW ALL 223-EU; 14-OK 77,688 311 OK2DIK(OK) Czech Republic
6532 449 DN4CQ SO LOW ALL 224-EU; 29-DL 77,440 277 DN4CQ(DL) Fed. Rep. of Germany
6533 450 RN4ZT SO LOW ALL 225-EU; 8-UA; 2-UA-4 77,280 250 RN4ZT(UA-4) European Russia – Volga River
6534 451 LV1E SO LOW ALL 14-SA; 5-LU; 2-LU-D 77,271 271 LV1E(LU-D) Argentina – Buenos Aires Province
6535 452 IW2LXD SO LOW ALL 226-EU; 24-I 77,264 235 IW2LXD(I) Italy
6536 452 UW8SM SO LOW ALL 226-EU; 3-UR 77,264 283 UW8SM(UR) Ukraine
6537 454 ES6PA SO LOW ALL 228-EU; 2-ES 76,860 297 ES6PA(ES) Estonia
6538 455 F5GN SO LOW ALL 229-EU; 18-F 76,791 197 F5GN(F) France
6539 456 PA1VS SO LOW ALL 230-EU; 10-PA 76,639 296 PA1VS(PA) Netherlands
6540 457 DD3JN SO LOW ALL 231-EU; 30-DL 76,608 298 DD3JN(DL) Fed. Rep. of Germany
6541 458 VE3OMV SO LOW ALL 152-NA; 21-VE; 14-VE-3 76,428 239 VE3OMV(VE-3) Canada – Ontario
6542 459 KC3II SO LOW ALL 153-NA; 113-K; 4-K-PA 76,200 238 KC3II(K-PA) United States – Pennsylvania
6543 460 F4JBG SO LOW ALL 232-EU; 19-F 75,820 250 F4JBG(F) France
6544 461 TA1BX SO LOW ALL 233-EU; 1-TA1 75,545 533 TA1BX(TA1) European Turkey
6545 462 VA3HDL SO LOW ALL 154-NA; 22-VE; 15-VE-3 75,530 167 VA3HDL(VE-3) Canada – Ontario
6546 463 W1DGL SO LOW ALL 155-NA; 114-K; 2-K-AZ 74,772 172 W1DGL(K-AZ) United States – Arizona
6547 464 2E0IGD SO LOW ALL 234-EU; 20-G 74,543 288 2E0IGD(G) England
6548 465 E73RB SO LOW ALL 235-EU; 2-E7 74,520 343 E73RB(E7) Bosnia-Herzegovina
6549 466 K0JJM SO LOW ALL 156-NA; 115-K; 2-K-KS 74,100 196 K0JJM(K-KS) United States – Kansas
6550 467 KB0ARZ SO LOW ALL 157-NA; 116-K; 2-K-NE 73,920 192 KB0ARZ(K-NE) United States – Nebraska
6551 468 YC9DPO SO LOW ALL 17-OC; 11-YB 73,359 220 YC9DPO(YB) Indonesia
6552 469 W9IZ SO LOW ALL 158-NA; 117-K; 4-K-IN 73,304 178 W9IZ(K-IN) United States – Indiana
6553 470 OH3UAI SO LOW ALL 236-EU; 4-OH 71,656 257 OH3UAI(OH) Finland
6554 471 OZ0JD SO LOW ALL 237-EU; 2-OZ 71,592 478 OZ0JD(OZ) Denmark
6555 472 PY2LPM SO LOW ALL 15-SA; 3-PY; 2-PY-2 71,589 228 PY2LPM(PY-2) Brazil – PY2
6556 473 K3YDX SO LOW ALL 159-NA; 118-K; 7-K-NC 71,380 169 K3YDX(K-NC) United States – North Carolina
6557 474 F4GDO SO LOW ALL 238-EU; 20-F 71,371 417 F4GDO(F) France
6558 475 TA7YLY SO LOW ALL 37-AS; 6-TA 70,875 212 TA7YLY(TA) Asiatic Turkey
6559 476 RT9YT SO LOW ALL 38-AS; 4-UA9; 3-UA9-9 70,752 268 RT9YT(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
6560 477 YV6BXN SO LOW ALL 16-SA; 3-YV 70,720 161 YV6BXN(YV) Venezuela
6561 478 M0WRE SO LOW ALL 239-EU; 21-G 70,517 278 M0WRE(G) England
6562 479 KC8LA SO LOW ALL 160-NA; 119-K; 11-K-OH 70,357 171 KC8LA(K-OH) United States – Ohio
6563 480 DH3SBB SO LOW ALL 240-EU; 31-DL 70,115 238 DH3SBB(DL) Fed. Rep. of Germany
6564 481 YB7WR SO LOW ALL 18-OC; 12-YB 70,007 190 YB7WR(YB) Indonesia
6565 482 IK2WXQ SO LOW ALL 241-EU; 25-I 69,870 214 IK2WXQ(I) Italy
6566 483 JR1QBA SO LOW ALL 39-AS; 21-JA; 8-JA-1 69,690 251 JR1QBA(JA-1) Japan – Tokai
6567 484 VU2SMS SO LOW ALL 40-AS; 2-VU 69,278 202 VU2SMS(VU) India
6568 485 N0NM SO LOW ALL 161-NA; 120-K; 3-K-KS 69,165 238 N0NM(K-KS) United States – Kansas
6569 486 VJ2Z SO LOW ALL 19-OC; 2-VK 69,160 199 VJ2Z(VK) Australia
6570 487 DM5TM SO LOW ALL 242-EU; 32-DL 68,952 252 DM5TM(DL) Fed. Rep. of Germany
6571 488 NP3CW SO LOW ALL 162-NA; 8-KP4 68,912 238 NP3CW(KP4) Puerto Rico
6572 489 F4IGP SO LOW ALL 243-EU; 21-F 68,850 269 F4IGP(F) France
6573 490 LW3DBW SO LOW ALL 17-SA; 6-LU; 3-LU-D 68,800 327 LW3DBW(LU-D) Argentina – Buenos Aires Province
6574 491 MW1MDH SO LOW ALL 244-EU; 3-GW 68,623 295 MW1MDH(GW) Wales
6575 492 YO5BRE SO LOW ALL 245-EU; 14-YO 67,860 349 YO5BRE(YO) Romania
6576 493 KI2D SO LOW ALL 163-NA; 121-K; 9-K-NY 67,781 171 KI2D(K-NY) United States – New York
6577 494 WC4E SO LOW ALL 164-NA; 122-K; 5-K-FL 67,620 181 WC4E(K-FL) United States – Florida
6578 495 PD7V SO LOW ALL 246-EU; 11-PA 67,596 279 PD7V(PA) Netherlands
6579 496 IK2JTS SO LOW ALL 247-EU; 26-I 67,584 341 IK2JTS(I) Italy
6580 497 N0AW SO LOW ALL 165-NA; 123-K; 4-K-CO 67,570 184 N0AW(K-CO) United States – Colorado
6581 498 Z35K SO LOW ALL 248-EU; 2-Z3 67,424 212 Z35K(Z3) North Macedonia
6582 499 F1GKS SO LOW ALL 249-EU; 22-F 67,236 269 F1GKS(F) France
6583 500 K2DD SO LOW ALL 166-NA; 124-K; 4-K-NJ 66,776 183 K2DD(K-NJ) United States – New Jersey
6584 501 RC0CD SO LOW ALL 41-AS; 5-UA9; 2-UA9-0 66,465 427 RC0CD(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
6585 502 VR2WTM SO LOW ALL 42-AS; 1-VR 66,340 324 VR2WTM(VR) Hong Kong
6586 503 AB8OU SO LOW ALL 167-NA; 125-K; 12-K-OH 65,875 172 AB8OU(K-OH) United States – Ohio
6587 504 W2YW SO LOW ALL 168-NA; 126-K; 10-K-NY 65,664 199 W2YW(K-NY) United States – New York
6588 505 SQ5DTL SO LOW ALL 250-EU; 22-SP 65,620 204 SQ5DTL(SP) Poland
6589 506 K3SUK SO LOW ALL 169-NA; 127-K; 6-K-VA 65,565 158 K3SUK(K-VA) United States – Virginia
6590 507 W7TMT SO LOW ALL 170-NA; 128-K; 2-K-WA 65,554 188 W7TMT(K-WA) United States – Washington
6591 508 DJ3GE SO LOW ALL 251-EU; 33-DL 65,552 205 DJ3GE(DL) Fed. Rep. of Germany
6592 508 KN4OTT SO LOW ALL 171-NA; 129-K; 4-K-GA 65,552 188 KN4OTT(K-GA) United States – Georgia
6593 510 KC1RET SO LOW ALL 172-NA; 130-K; 9-K-MA 65,412 178 KC1RET(K-MA) United States – Massachusetts
6594 511 BG0DPG SO LOW ALL 43-AS; 3-BY; 1-BY-0A 65,040 243 BG0DPG(BY-0A) China – Xinjiang
6595 512 DL2GMI SO LOW ALL 252-EU; 34-DL 64,944 252 DL2GMI(DL) Fed. Rep. of Germany
6596 513 VE1BSD SO LOW ALL 173-NA; 23-VE; 1-VE-1 64,625 189 VE1BSD(VE-1) Canada – Nova Scotia
6597 514 SP4SP SO LOW ALL 253-EU; 23-SP 64,592 297 SP4SP(SP) Poland
6598 515 SP3LM SO LOW ALL 254-EU; 24-SP 64,413 276 SP3LM(SP) Poland
6599 516 XE2ANT SO LOW ALL 174-NA; 3-XE 64,368 629 XE2ANT(XE) Mexico
6600 517 2E0LCX SO LOW ALL 255-EU; 22-G 64,092 292 2E0LCX(G) England
6601 518 IK2DJY SO LOW ALL 256-EU; 27-I 64,080 169 IK2DJY(I) Italy
6602 519 MM0LBX SO LOW ALL 257-EU; 3-GM 64,050 253 MM0LBX(GM) Scotland
6603 520 M0YTE SO LOW ALL 258-EU; 23-G 63,960 185 M0YTE(G) England
6604 521 HK4ZZ SO LOW ALL 18-SA; 2-HK 63,832 209 HK4ZZ(HK) Colombia
6605 522 YB1BCH SO LOW ALL 20-OC; 13-YB 63,804 219 YB1BCH(YB) Indonesia
6606 523 BI8FRF SO LOW ALL 44-AS; 4-BY; 1-BY-8A 63,510 251 BI8FRF(BY-8A) China – Sichuan
6607 524 PY2MIB SO LOW ALL 19-SA; 4-PY; 3-PY-2 63,364 226 PY2MIB(PY-2) Brazil – PY2
6608 525 YO6MP SO LOW ALL 259-EU; 15-YO 63,360 282 YO6MP(YO) Romania
6609 526 LU5HCB SO LOW ALL 20-SA; 7-LU; 2-LU-H 63,336 245 LU5HCB(LU-H) Argentina – Cordoba
6610 527 DH9DX/P SO LOW ALL 260-EU; 35-DL 63,300 253 DH9DX(DL) Fed. Rep. of Germany
6611 528 JP3KPJ SO LOW ALL 45-AS; 22-JA; 3-JA-3 63,228 195 JP3KPJ(JA-3) Japan – Chugoku
6612 529 R2OFF SO LOW ALL 261-EU; 9-UA; 4-UA-3 63,080 280 R2OFF(UA-3) European Russia – Central Russia
6613 530 JO1VVT SO LOW ALL 46-AS; 23-JA; 9-JA-1 62,980 184 JO1VVT(JA-1) Japan – Tokai
6614 531 F4IMK SO LOW ALL 262-EU; 23-F 62,900 269 F4IMK(F) France
6615 532 DF2FM SO LOW ALL 263-EU; 36-DL 62,884 217 DF2FM(DL) Fed. Rep. of Germany
6616 533 DL9PKW SO LOW ALL 264-EU; 37-DL 62,832 288 DL9PKW(DL) Fed. Rep. of Germany
6617 534 IU1HGO SO LOW ALL 265-EU; 28-I 62,530 219 IU1HGO(I) Italy
6618 535 OK2TP SO LOW ALL 266-EU; 15-OK 62,410 279 OK2TP(OK) Czech Republic
6619 536 OK1NYD SO LOW ALL 267-EU; 16-OK 62,328 209 OK1NYD(OK) Czech Republic
6620 537 LZ7V SO LOW ALL 268-EU; 4-LZ 61,940 287 LZ3GH(LZ) Bulgaria
6621 538 W7SY SO LOW ALL 175-NA; 131-K; 2-K-OR 61,908 182 W7SY(K-OR) United States – Oregon
6622 539 JJ3TBB SO LOW ALL 47-AS; 24-JA; 4-JA-3 61,600 192 JJ3TBB(JA-3) Japan – Chugoku
6623 540 K4SBZ SO LOW ALL 176-NA; 132-K; 6-K-FL 61,593 173 K4SBZ(K-FL) United States – Florida
6624 541 K5TFL SO LOW ALL 177-NA; 133-K; 7-K-FL 61,460 164 K5TFL(K-FL) United States – Florida
6625 542 CM2ARZ SO LOW ALL 178-NA; 5-CM 61,404 206 CM2ARZ(CM) Cuba
6626 543 OM0TM SO LOW ALL 269-EU; 4-OM 61,374 240 OM0TM(OM) Slovak Republic
6627 544 SP9ODM SO LOW ALL 270-EU; 25-SP 61,152 300 SP9ODM(SP) Poland
6628 545 DB4LI SO LOW ALL 271-EU; 38-DL 61,138 221 DB4LI(DL) Fed. Rep. of Germany
6629 546 SQ9IAB SO LOW ALL 272-EU; 26-SP 60,750 263 SQ9IAB(SP) Poland
6630 547 K9PMV SO LOW ALL 179-NA; 134-K; 5-K-IL 60,480 176 K9PMV(K-IL) United States – Illinois
6631 548 KA2ENE SO LOW ALL 180-NA; 135-K; 11-K-NY 60,345 169 KA2ENE(K-NY) United States – New York
6632 549 Z35O SO LOW ALL 273-EU; 3-Z3 60,164 198 Z35O(Z3) North Macedonia
6633 550 IW0SAG SO LOW ALL 274-EU; 29-I 60,060 233 IW0SAG(I) Italy
6634 551 IZ5VTJ SO LOW ALL 275-EU; 30-I 59,984 196 IZ5VTJ(I) Italy
6635 552 JE1ICU SO LOW ALL 48-AS; 25-JA; 10-JA-1 59,976 219 JE1ICU(JA-1) Japan – Tokai
6636 553 VE3AXT SO LOW ALL 181-NA; 24-VE; 16-VE-3 59,829 157 VE3AXT(VE-3) Canada – Ontario
6637 554 YB9MX SO LOW ALL 21-OC; 14-YB 59,697 270 YB9MX(YB) Indonesia
6638 555 WA3GDB SO LOW ALL 182-NA; 136-K; 8-K-NC 59,550 156 WA3GDB(K-NC) United States – North Carolina
6639 556 G5LSI SO LOW ALL 276-EU; 24-G 59,305 209 G5LSI(G) England
6640 557 OK4D SO LOW ALL 277-EU; 17-OK 59,055 327 OK1MGJ(OK) Czech Republic
6641 558 DL1RTO SO LOW ALL 278-EU; 39-DL 59,008 211 DL1RTO(DL) Fed. Rep. of Germany
6642 559 YO5PVZ SO LOW ALL 279-EU; 16-YO 58,986 235 YO5PVZ(YO) Romania
6643 560 SO5WD SO LOW ALL 280-EU; 27-SP 58,934 307 SO5WD(SP) Poland
6644 561 LY0NAS SO LOW ALL 281-EU; 1-LY 58,720 318 LY0NAS(LY) Lithuania
6645 562 IK2OFS SO LOW ALL 282-EU; 31-I 58,674 204 IK2OFS(I) Italy
6646 563 IU1PZX SO LOW ALL 283-EU; 32-I 58,512 210 IU1PZX(I) Italy
6647 564 IU1OPM SO LOW ALL 284-EU; 33-I 58,474 177 IU1OPM(I) Italy
6648 565 F5OHH SO LOW ALL 285-EU; 24-F 58,353 260 F5OHH(F) France
6649 566 KD6RMS SO LOW ALL 183-NA; 137-K; 3-K-CA 58,149 188 KD6RMS(K-CA) United States – California
6650 567 G7H SO LOW ALL 286-EU; 25-G 58,065 285 G7SYW(G) England
6651 568 KD2WOZ SO LOW ALL 184-NA; 138-K; 5-K-NJ 57,624 160 KD2WOZ(K-NJ) United States – New Jersey
6652 569 YB1LRG SO LOW ALL 22-OC; 15-YB 57,584 223 YB1LRG(YB) Indonesia
6653 570 BH3PLA SO LOW ALL 49-AS; 5-BY; 1-BY-3M 57,387 203 BH3PLA(BY-3M) China – Hebei
6654 571 OM7AG SO LOW ALL 287-EU; 5-OM 57,263 296 OM7AG(OM) Slovak Republic
6655 572 JA6CVR SO LOW ALL 50-AS; 26-JA; 1-JA-6 57,204 200 JA6CVR(JA-6) Japan – Tohoku
6656 573 AC2ZZ SO LOW ALL 185-NA; 139-K; 6-K-NJ 57,057 163 AC2ZZ(K-NJ) United States – New Jersey
6657 573 N5REL SO LOW ALL 185-NA; 139-K; 9-K-TX 57,057 184 N5REL(K-TX) United States – Texas
6658 575 N4DLA SO LOW ALL 187-NA; 141-K; 4-K-CA 56,848 168 N4DLA(K-CA) United States – California
6659 576 DK0BM SO LOW ALL 288-EU; 40-DL 56,834 340 DK7CH(DL) Fed. Rep. of Germany
6660 577 ND1T SO LOW ALL 188-NA; 142-K; 2-K-VT 56,832 161 ND1T(K-VT) United States – Vermont
6661 578 W4WCD SO LOW ALL 189-NA; 143-K; 8-K-FL 56,677 184 W4WCD(K-FL) United States – Florida
6662 579 YU4EWW SO LOW ALL 289-EU; 1-YU 56,625 315 YU4EWW(YU) Serbia
6663 580 XE2NK SO LOW ALL 190-NA; 4-XE 56,592 179 XE2NK(XE) Mexico
6664 581 KC1QEM SO LOW ALL 191-NA; 144-K; 10-K-MA 56,574 173 KC1QEM(K-MA) United States – Massachusetts
6665 582 N1ADX SO LOW ALL 192-NA; 145-K; 11-K-MA 56,400 152 N1ADX(K-MA) United States – Massachusetts
6666 583 F4JJY SO LOW ALL 290-EU; 25-F 56,376 158 F4JJY(F) France
6667 584 JA1SCE SO LOW ALL 51-AS; 27-JA; 11-JA-1 56,168 204 JA1SCE(JA-1) Japan – Tokai
6668 585 KC9GPY SO LOW ALL 193-NA; 146-K; 6-K-IL 56,100 172 KC9GPY(K-IL) United States – Illinois
6669 586 E77SH SO LOW ALL 291-EU; 3-E7 56,072 160 E77SH(E7) Bosnia-Herzegovina
6670 587 SE6K SO LOW ALL 292-EU; 6-SM 55,784 325 SM6FZO(SM) Sweden
6671 588 TI2BSH SO LOW ALL 194-NA; 2-TI 55,699 255 TI2BSH(TI) Costa Rica
6672 589 OM6APR SO LOW ALL 293-EU; 6-OM 55,645 287 OM6APR(OM) Slovak Republic
6673 590 SQ4CTS SO LOW ALL 294-EU; 28-SP 55,536 327 SQ4CTS(SP) Poland
6674 591 JM3FUW SO LOW ALL 52-AS; 28-JA; 5-JA-3 55,348 166 JM3FUW(JA-3) Japan – Chugoku
6675 592 SP8CGU SO LOW ALL 295-EU; 29-SP 55,335 239 SP8CGU(SP) Poland
6676 593 DV7MIS SO LOW ALL 23-OC; 3-DU 55,330 214 DV7MIS(DU) Philippines
6677 594 IV3EHH SO LOW ALL 296-EU; 34-I 55,242 185 IV3EHH(I) Italy
6678 595 K3THS SO LOW ALL 195-NA; 147-K; 5-K-PA 55,176 183 K3THS(K-PA) United States – Pennsylvania
6679 596 K4FJW SO LOW ALL 196-NA; 148-K; 7-K-VA 54,806 152 K4FJW(K-VA) United States – Virginia
6680 597 IU3OCN SO LOW ALL 297-EU; 35-I 54,776 192 IU3OCN(I) Italy
6681 598 EA3W SO LOW ALL 298-EU; 12-EA 54,576 216 EA3W(EA) Spain
6682 599 IT9BGE SO LOW ALL 299-EU; 2-IT9 54,480 225 IT9BGE(IT9) Sicily
6683 600 F4IIQ SO LOW ALL 300-EU; 26-F 54,378 247 F4IIQ(F) France
6684 601 OK1BLU SO LOW ALL 301-EU; 18-OK 54,108 292 OK1BLU(OK) Czech Republic
6685 602 K2RSK SO LOW ALL 197-NA; 149-K; 12-K-NY 54,087 150 K2RSK(K-NY) United States – New York
6686 603 JA9TQY SO LOW ALL 53-AS; 29-JA; 1-JA-9 53,972 208 JA9TQY(JA-9) Japan – Shin’etsu
6687 604 EA4RR SO LOW ALL 302-EU; 13-EA 53,724 260 EA4RR(EA) Spain
6688 605 2E0TXQ SO LOW ALL 303-EU; 26-G 53,655 231 2E0TXQ(G) England
6689 606 VE3MQ SO LOW ALL 198-NA; 25-VE; 17-VE-3 53,480 186 VE3MQ(VE-3) Canada – Ontario
6690 607 F5JME SO LOW ALL 304-EU; 27-F 53,397 314 F5JME(F) France
6691 608 I5OYY SO LOW ALL 305-EU; 36-I 53,222 136 I5OYY(I) Italy
6692 609 IZ5EKX SO LOW ALL 306-EU; 37-I 53,196 167 IZ5EKX(I) Italy
6693 610 RA3DQP SO LOW ALL 307-EU; 10-UA; 5-UA-3 53,144 287 RA3DQP(UA-3) European Russia – Central Russia
6694 611 LY2EW SO LOW ALL 308-EU; 2-LY 53,048 329 LY2EW(LY) Lithuania
6695 612 G8ZRE SO LOW ALL 309-EU; 27-G 52,925 276 G8ZRE(G) England
6696 613 EA4IL SO LOW ALL 310-EU; 14-EA 52,773 188 EA4IL(EA) Spain
6697 614 JK1BVN SO LOW ALL 54-AS; 30-JA; 12-JA-1 52,734 203 JK1BVN(JA-1) Japan – Tokai
6698 615 IZ3ZLT SO LOW ALL 311-EU; 38-I 52,635 193 IZ3ZLT(I) Italy
6699 616 VK2PAA SO LOW ALL 24-OC; 3-VK 52,535 206 VK2PAA(VK) Australia
6700 617 W5PKK SO LOW ALL 199-NA; 150-K; 10-K-TX 52,528 161 W5PKK(K-TX) United States – Texas
6701 618 W9WGN SO LOW ALL 200-NA; 151-K; 7-K-IL 52,496 146 W9WGN(K-IL) United States – Illinois
6702 619 YC1BTK SO LOW ALL 25-OC; 16-YB 52,275 175 YC1BTK(YB) Indonesia
6703 620 HA7AVU SO LOW ALL 312-EU; 1-HA 51,948 246 HA7AVU(HA) Hungary
6704 621 F4EKH SO LOW ALL 313-EU; 28-F 51,944 252 F4EKH(F) France
6705 622 ES5MEL SO LOW ALL 314-EU; 3-ES 51,660 195 ES5MEL(ES) Estonia
6706 623 JE9EMA SO LOW ALL 55-AS; 31-JA; 2-JA-9 51,471 162 JE9EMA(JA-9) Japan – Shin’etsu
6707 624 W0PI SO LOW ALL 201-NA; 152-K; 7-K-MN 51,450 175 W0PI(K-MN) United States – Minnesota
6708 625 PY2XL SO LOW ALL 21-SA; 5-PY; 4-PY-2 51,448 194 PY2XL(PY-2) Brazil – PY2
6709 626 PY2RMY SO LOW ALL 22-SA; 6-PY; 5-PY-2 51,392 249 PY2RMY(PY-2) Brazil – PY2
6710 627 CB3CE SO LOW ALL 23-SA; 4-CE 51,300 225 CE3KWA(CE) Chile
6711 628 EA1JCE SO LOW ALL 315-EU; 15-EA 51,170 289 EA1JCE(EA) Spain
6712 629 PE1KWH SO LOW ALL 316-EU; 12-PA 51,125 195 PE1KWH(PA) Netherlands
6713 630 G0JLF SO LOW ALL 317-EU; 28-G 51,100 222 G0JLF(G) England
6714 631 JA3UWB SO LOW ALL 56-AS; 32-JA; 6-JA-3 50,925 207 JA3UWB(JA-3) Japan – Chugoku
6715 632 US7UK SO LOW ALL 318-EU; 4-UR 50,616 188 US7UK(UR) Ukraine
6716 633 VK5LTD SO LOW ALL 26-OC; 4-VK 50,610 188 VK5LTD(VK) Australia
6717 634 S53DT SO LOW ALL 319-EU; 5-S5 50,560 185 S53DT(S5) Slovenia
6718 635 N5VX SO LOW ALL 202-NA; 153-K; 9-K-NC 50,540 157 N5VX(K-NC) United States – North Carolina
6719 636 YO2MJZ SO LOW ALL 320-EU; 17-YO 50,400 261 YO2MJZ(YO) Romania
6720 637 DG1RS SO LOW ALL 321-EU; 41-DL 50,355 247 DG1RS(DL) Fed. Rep. of Germany
6721 638 G6UBM SO LOW ALL 322-EU; 29-G 50,250 206 G6UBM(G) England
6722 639 OA4DOS SO LOW ALL 24-SA; 1-OA 50,125 241 OA4DOS(OA) Peru
6723 640 F4IAY SO LOW ALL 323-EU; 29-F 49,800 167 F4IAY(F) France
6724 641 DB4LL SO LOW ALL 324-EU; 42-DL 49,266 242 DB4LL(DL) Fed. Rep. of Germany
6725 642 YB1MW SO LOW ALL 27-OC; 17-YB 49,149 214 YB1MW(YB) Indonesia
6726 643 IK3MLF SO LOW ALL 325-EU; 39-I 49,135 151 IK3MLF(I) Italy
6727 644 PD1TV SO LOW ALL 326-EU; 13-PA 49,088 264 PD1TV(PA) Netherlands
6728 645 5B4APJ SO LOW ALL 57-AS; 1-5B 48,960 144 5B4APJ(5B) Cyprus
6729 646 VA7CTG SO LOW ALL 203-NA; 26-VE; 2-VE-7 48,762 166 VA7CTG(VE-7) Canada – British Columbia
6730 647 KH6XX SO LOW ALL 28-OC; 2-KH6 48,675 264 KH6XX(KH6) Hawaii
6731 648 OZ6AGX SO LOW ALL 327-EU; 3-OZ 48,657 271 OZ6AGX(OZ) Denmark
6732 649 W0WLA SO LOW ALL 204-NA; 154-K; 5-K-CO 48,465 159 W0WLA(K-CO) United States – Colorado
6733 650 KA4JAH SO LOW ALL 205-NA; 155-K; 10-K-NC 48,280 145 KA4JAH(K-NC) United States – North Carolina
6734 651 N4RWH SO LOW ALL 206-NA; 156-K; 9-K-FL 48,260 146 N4RWH(K-FL) United States – Florida
6735 652 EA2AR SO LOW ALL 328-EU; 16-EA 47,880 198 EA2AR(EA) Spain
6736 653 SP6DHH SO LOW ALL 329-EU; 30-SP 47,652 221 SP6DHH(SP) Poland
6737 654 DO1SSB SO LOW ALL 330-EU; 43-DL 47,619 327 DO1SSB(DL) Fed. Rep. of Germany
6738 655 IW3AGO SO LOW ALL 331-EU; 40-I 47,278 225 IW3AGO(I) Italy
6739 656 NN4DF SO LOW ALL 207-NA; 157-K; 10-K-FL 47,190 120 NN4DF(K-FL) United States – Florida
6740 657 EA4Z SO LOW ALL 332-EU; 17-EA 47,100 224 EA4Z(EA) Spain
6741 658 NH7TV SO LOW ALL 208-NA; 158-K; 6-K-PA 47,082 145 NH7TV(K-PA) United States – Pennsylvania
6742 659 YO2MIT SO LOW ALL 333-EU; 18-YO 46,900 283 YO2MIT(YO) Romania
6743 660 IU8JPG SO LOW ALL 334-EU; 41-I 46,816 134 IU8JPG(I) Italy
6744 661 W8TB SO LOW ALL 209-NA; 159-K; 13-K-OH 46,690 130 W8TB(K-OH) United States – Ohio
