Contest results
CQ World Wide DX Contest SSB –


Results of the CQ World Wide DX Contest SSB 2023 contest

#
#WW
Callsign
Rank list
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Points
Pts
QSOs Operators Country/region
6751 225 DG5MLA SO LOW ALL 121-EU; 15-DL 187,136 421 DG5MLA(DL) Fed. Rep. of Germany
6752 226 DL8HK SO LOW ALL 122-EU; 16-DL 186,070 688 DL8HK(DL) Fed. Rep. of Germany
6753 227 DB4LL SO LOW ALL 123-EU; 17-DL 185,490 517 DB4LL(DL) Fed. Rep. of Germany
6754 228 BD9AC SO LOW ALL 25-AS; 3-BY; 1-BY-9A 185,265 431 BD9AC(BY-9A) China – Shanxi
6755 229 VE3KMQ SO LOW ALL 58-NA; 6-VE; 4-VE-3 184,124 352 VE3KMQ(VE-3) Canada – Ontario
6756 230 YO8BDW SO LOW ALL 124-EU; 2-YO 183,690 657 YO8BDW(YO) Romania
6757 231 YO4AAC SO LOW ALL 125-EU; 3-YO 183,150 545 YO4AAC(YO) Romania
6758 232 F4IIQ SO LOW ALL 126-EU; 11-F 182,835 611 F4IIQ(F) France
6759 233 RC0CD SO LOW ALL 26-AS; 2-UA9; 1-UA9-0 182,400 743 RC0CD(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
6760 234 CE4WT SO LOW ALL 8-SA; 3-CE 182,304 519 CE4WT(CE) Chile
6761 235 CE1UGE SO LOW ALL 9-SA; 4-CE 181,419 447 CE1UGE(CE) Chile
6762 236 VA2CO SO LOW ALL 59-NA; 7-VE; 2-VE-2 181,056 368 VA2CO(VE-2) Canada – Quebec
6763 237 R6DOP SO LOW ALL 127-EU; 5-UA; 2-UA-6 177,353 569 R6DOP(UA-6) European Russia – North Caucusus
6764 238 NG0C SO LOW ALL 60-NA; 45-K; 2-K-MN 176,850 308 NG0C(K-MN) United States – Minnesota
6765 239 EU1VA SO LOW ALL 128-EU; 1-EU 176,541 493 EU1VA(EU) Belarus
6766 240 S57YB SO LOW ALL 129-EU; 6-S5 175,920 420 S57YB(S5) Slovenia
6767 241 UR5ETN SO LOW ALL 130-EU; 2-UR 175,861 553 UR5ETN(UR) Ukraine
6768 242 IZ3KNK SO LOW ALL 131-EU; 10-I 175,796 298 IZ3KNK(I) Italy
6769 243 DL7VX SO LOW ALL 132-EU; 18-DL 175,584 495 DL7VX(DL) Fed. Rep. of Germany
6770 244 VA3TPS SO LOW ALL 61-NA; 8-VE; 5-VE-3 172,334 338 VA3TPS(VE-3) Canada – Ontario
6771 245 SP3BKR SO LOW ALL 133-EU; 12-SP 172,159 676 SP3BKR(SP) Poland
6772 246 YO8SMM SO LOW ALL 134-EU; 4-YO 171,419 471 YO8SMM(YO) Romania
6773 247 F4FVA SO LOW ALL 135-EU; 12-F 171,360 513 F4FVA(F) France
6774 248 OE4HLF SO LOW ALL 136-EU; 3-OE 170,269 464 OE4HLF(OE) Austria
6775 249 K4RCA SO LOW ALL 62-NA; 46-K; 2-K-VA 169,535 329 K4RCA(K-VA) United States – Virginia
6776 250 M0JND SO LOW ALL 137-EU; 11-G 168,264 474 M0JND(G) England
6777 251 OE3EDS SO LOW ALL 138-EU; 4-OE 167,736 487 OE3EDS(OE) Austria
6778 252 N6OKU SO LOW ALL 63-NA; 47-K; 2-K-CA 166,380 297 N6OKU(K-CA) United States – California
6779 253 PY2CP SO LOW ALL 10-SA; 2-PY; 2-PY-2 166,176 476 PY2CP(PY-2) Brazil – PY2
6780 254 EA3BRL SO LOW ALL 139-EU; 11-EA 166,100 537 EA3BRL(EA) Spain
6781 255 YO4RST SO LOW ALL 140-EU; 5-YO 165,750 446 YO4RST(YO) Romania
6782 256 RU4CK SO LOW ALL 141-EU; 6-UA; 2-UA-4 165,735 555 RU4CK(UA-4) European Russia – Volga River
6783 257 9M2MAD SO LOW ALL 27-AS; 1-9M2 165,668 466 9M2MAD(9M2) West Malaysia
6784 258 ER/UT1ZZ SO LOW ALL 142-EU; 2-ER 165,572 655 UT1ZZ(UR) Moldova
6785 259 SP3LM SO LOW ALL 143-EU; 13-SP 164,436 552 SP3LM(SP) Poland
6786 260 SP3ZHP SO LOW ALL 144-EU; 14-SP 163,799 613 SQ3JPV(SP) Poland
6787 261 OK1HEH SO LOW ALL 145-EU; 9-OK 163,325 544 OK1HEH(OK) Czech Republic
6788 262 ON8DX SO LOW ALL 146-EU; 4-ON 162,866 502 ON8DX(ON) Belgium
6789 263 EC5EA SO LOW ALL 147-EU; 12-EA 162,532 380 EC5EA(EA) Spain
6790 264 DL1EHG SO LOW ALL 148-EU; 19-DL 161,626 474 DL1EHG(DL) Fed. Rep. of Germany
6791 265 DJ1OJ SO LOW ALL 149-EU; 20-DL 161,325 405 DJ1OJ(DL) Fed. Rep. of Germany
6792 266 N4YKD SO LOW ALL 64-NA; 48-K; 3-K-VA 160,800 297 N4YKD(K-VA) United States – Virginia
6793 267 KM4ODS SO LOW ALL 65-NA; 49-K; 2-K-NC 160,571 294 KM4ODS(K-NC) United States – North Carolina
6794 268 DL2LDE SO LOW ALL 150-EU; 21-DL 160,016 334 DL2LDE(DL) Fed. Rep. of Germany
6795 269 OM2DT SO LOW ALL 151-EU; 1-OM 158,928 412 OM2DT(OM) Slovak Republic
6796 270 2E0PLA SO LOW ALL 152-EU; 12-G 158,631 457 2E0PLA(G) England
6797 271 IU3GJD SO LOW ALL 153-EU; 11-I 157,680 450 IU3GJD(I) Italy
6798 272 I3MDU SO LOW ALL 154-EU; 12-I 155,440 370 I3MDU(I) Italy
6799 273 DK1KW SO LOW ALL 155-EU; 22-DL 155,364 439 DK1KW(DL) Fed. Rep. of Germany
6800 274 KH6PE SO LOW ALL 11-OC; 1-KH6 154,568 413 KH6PE(KH6) Hawaii
6801 275 OK1LRD SO LOW ALL 156-EU; 10-OK 152,985 588 OK1LRD(OK) Czech Republic
6802 276 9A3QB SO LOW ALL 157-EU; 3-9A 151,800 430 9A3QB(9A) Croatia
6803 277 EA5IXX SO LOW ALL 158-EU; 13-EA 149,910 395 EA5IXX(EA) Spain
6804 278 DL3DRN SO LOW ALL 159-EU; 23-DL 149,310 398 DL3DRN(DL) Fed. Rep. of Germany
6805 279 LB7PI SO LOW ALL 160-EU; 4-LA 148,740 659 LB7PI(LA) Norway
6806 280 XU7AME SO LOW ALL 28-AS; 1-XU 148,444 525 XU7AME(XU) Cambodia
6807 281 DH6BH SO LOW ALL 161-EU; 24-DL 148,392 336 DH6BH(DL) Fed. Rep. of Germany
6808 282 N1YY SO LOW ALL 66-NA; 50-K; 7-K-MA 148,066 274 N1YY(K-MA) United States – Massachusetts
6809 283 F6FNA SO LOW ALL 162-EU; 13-F 147,987 425 F6FNA(F) France
6810 284 IZ8HUW SO LOW ALL 163-EU; 13-I 147,586 482 IZ8HUW(I) Italy
6811 285 SP9IZV SO LOW ALL 164-EU; 15-SP 146,856 438 SP9IZV(SP) Poland
6812 286 OM7AHJ SO LOW ALL 165-EU; 2-OM 146,466 314 OM7AHJ(OM) Slovak Republic
6813 287 OL2A SO LOW ALL 166-EU; 11-OK 146,448 509 OK2PEM(OK) Czech Republic
6814 288 W9TCV SO LOW ALL 67-NA; 51-K; 4-K-VA 146,349 297 W9TCV(K-VA) United States – Virginia
6815 289 F4GWO SO LOW ALL 167-EU; 14-F 145,281 407 F4GWO(F) France
6816 290 LU1WCL SO LOW ALL 11-SA; 2-LU; 1-LU-W 145,080 810 LU1WCL(LU-W) Argentina – Chubut
6817 291 OM5JA SO LOW ALL 168-EU; 3-OM 144,525 464 OM5JA(OM) Slovak Republic
6818 292 DM1SV SO LOW ALL 169-EU; 25-DL 144,055 460 DM1SV(DL) Fed. Rep. of Germany
6819 293 TA2EJ SO LOW ALL 29-AS; 3-TA 142,332 314 TA2EJ(TA) Asiatic Turkey
6820 294 F5TLZ SO LOW ALL 170-EU; 15-F 141,700 415 F5TLZ(F) France
6821 295 M7XTT SO LOW ALL 171-EU; 13-G 141,330 539 M7XTT(G) England
6822 296 SP8DR SO LOW ALL 172-EU; 16-SP 140,732 298 SP8DR(SP) Poland
6823 297 N3FR SO LOW ALL 68-NA; 52-K; 4-K-PA 139,680 263 N3FR(K-PA) United States – Pennsylvania
6824 298 VK4Y SO LOW ALL 12-OC; 2-VK 139,590 313 VK4Y(VK) Australia
6825 299 9A6KFA SO LOW ALL 173-EU; 4-9A 139,200 516 9A6KFA(9A) Croatia
6826 300 VE3NFN SO LOW ALL 69-NA; 9-VE; 6-VE-3 139,152 329 VE3NFN(VE-3) Canada – Ontario
6827 301 IW2NRT SO LOW ALL 174-EU; 14-I 139,104 387 IW2NRT(I) Italy
6828 302 IU0QME SO LOW ALL 175-EU; 15-I 137,720 403 IU0QME(I) Italy
6829 303 N5JED SO LOW ALL 70-NA; 53-K; 3-K-OH 137,059 320 N5JED(K-OH) United States – Ohio
6830 304 IU7EDX SO LOW ALL 176-EU; 16-I 136,818 421 IU7EDX(I) Italy
6831 305 VU2GRM SO LOW ALL 30-AS; 1-VU 135,552 333 VU2GRM(VU) India
6832 306 IZ1RDQ SO LOW ALL 177-EU; 17-I 135,432 387 IZ1RDQ(I) Italy
6833 307 KS3D SO LOW ALL 71-NA; 54-K; 1-K-DE 134,655 211 KJ3N(K-DE) United States – Delaware
6834 308 ON6AT SO LOW ALL 178-EU; 5-ON 134,106 339 ON6AT(ON) Belgium
6835 309 WW2P SO LOW ALL 72-NA; 55-K; 2-K-NY 134,064 288 WW2P(K-NY) United States – New York
6836 310 ER5DX SO LOW ALL 179-EU; 3-ER 133,772 245 ER5DX(ER) Moldova
6837 311 IK2QLX SO LOW ALL 180-EU; 18-I 133,770 356 IK2QLX(I) Italy
6838 312 N7VZU SO LOW ALL 73-NA; 56-K; 1-K-WA 133,263 270 N7VZU(K-WA) United States – Washington
6839 313 7K1MAG/2 SO LOW ALL 31-AS; 14-JA; 1-JA-2 133,224 321 7K1MAG(JA-1) Japan – Kinki
6840 314 N9SJ SO LOW ALL 74-NA; 57-K; 2-K-IL 133,170 266 N9SJ(K-IL) United States – Illinois
6841 315 G1HLT SO LOW ALL 181-EU; 14-G 133,133 410 G1HLT(G) England
6842 316 DC6K SO LOW ALL 182-EU; 26-DL 132,480 374 DF5BM(DL) Fed. Rep. of Germany
6843 317 KC8LA SO LOW ALL 75-NA; 58-K; 4-K-OH 131,733 268 KC8LA(K-OH) United States – Ohio
6844 318 OE1KFR SO LOW ALL 183-EU; 5-OE 131,619 365 OE1KFR(OE) Austria
6845 319 UA1D SO LOW ALL 184-EU; 7-UA; 1-UA-1 130,759 396 UA1D(UA-1) European Russia – Northwest Russia
6846 320 SQ2LC SO LOW ALL 185-EU; 17-SP 129,786 494 SQ2LC(SP) Poland
6847 321 IU5KRE SO LOW ALL 186-EU; 19-I 129,732 327 IU5KRE(I) Italy
6848 322 DL7NV SO LOW ALL 187-EU; 27-DL 129,115 419 DL7NV(DL) Fed. Rep. of Germany
6849 323 PY2LPM SO LOW ALL 12-SA; 3-PY; 3-PY-2 127,980 300 PY2LPM(PY-2) Brazil – PY2
6850 324 VE2ZDR SO LOW ALL 76-NA; 10-VE; 3-VE-2 127,576 335 VE2ZDR(VE-2) Canada – Quebec
6851 325 IK4MTF SO LOW ALL 188-EU; 20-I 127,575 332 IK4MTF(I) Italy
6852 326 DF3IS SO LOW ALL 189-EU; 28-DL 127,200 395 DF3IS(DL) Fed. Rep. of Germany
6853 327 W3POT SO LOW ALL 77-NA; 59-K 126,720 294 W3POT(K) United States
6854 328 KC7QY SO LOW ALL 78-NA; 60-K; 1-K-NM 126,360 252 KC7QY(K-NM) United States – New Mexico
6855 329 F5JU SO LOW ALL 190-EU; 16-F 126,212 277 F5JU(F) France
6856 330 DL9PN SO LOW ALL 191-EU; 29-DL 126,087 508 DL9PN(DL) Fed. Rep. of Germany
6857 331 ZL1BQD SO LOW ALL 13-OC; 1-ZL 126,076 314 ZL1BQD(ZL) New Zealand
6858 332 F5AAR SO LOW ALL 192-EU; 17-F 125,190 382 F5AAR(F) France
6859 333 BD3TE SO LOW ALL 32-AS; 4-BY; 1-BY-3S 125,132 501 BD3TE(BY-3S) China – Shanxi
6860 334 KA0PQW SO LOW ALL 79-NA; 61-K; 3-K-MN 125,077 248 KA0PQW(K-MN) United States – Minnesota
6861 335 K7HKR SO LOW ALL 80-NA; 62-K; 1-K-AZ 125,070 286 K7HKR(K-AZ) United States – Arizona
6862 336 UA3IVF SO LOW ALL 193-EU; 8-UA; 3-UA-3 124,871 458 UA3IVF(UA-3) European Russia – Central Russia
6863 337 LY2GN SO LOW ALL 194-EU; 3-LY 124,644 452 LY2GN(LY) Lithuania
6864 338 G0JDL SO LOW ALL 195-EU; 15-G 124,600 451 G0JDL(G) England
6865 339 KI0R SO LOW ALL 81-NA; 63-K; 4-K-TX 124,317 299 KI0R(K-TX) United States – Texas
6866 340 PD5ISW SO LOW ALL 196-EU; 1-PA 123,900 546 PD5ISW(PA) Netherlands
6867 341 JO1VVT SO LOW ALL 33-AS; 15-JA; 6-JA-1 123,580 264 JO1VVT(JA-1) Japan – Tokai
6868 342 WA3FAE SO LOW ALL 82-NA; 64-K; 1-K-MD 123,504 245 WA3FAE(K-MD) United States – Maryland
6869 343 RN4ZT SO LOW ALL 197-EU; 9-UA; 3-UA-4 123,192 405 RN4ZT(UA-4) European Russia – Volga River
6870 344 YC9FAR SO LOW ALL 14-OC; 3-YB 122,976 366 YC9FAR(YB) Indonesia
6871 345 KE5NJ SO LOW ALL 83-NA; 65-K; 2-K-DE 122,607 288 KE5NJ(K-DE) United States – Delaware
6872 346 JK1HWU SO LOW ALL 34-AS; 16-JA; 7-JA-1 122,144 300 JK1HWU(JA-1) Japan – Tokai
6873 347 DK2BO SO LOW ALL 198-EU; 30-DL 121,813 380 DK2BO(DL) Fed. Rep. of Germany
6874 348 N8AA SO LOW ALL 84-NA; 66-K; 5-K-OH 121,346 278 N8AA(K-OH) United States – Ohio
6875 349 YB1CQU SO LOW ALL 15-OC; 4-YB 121,320 281 YB1CQU(YB) Indonesia
6876 350 OK2BMI SO LOW ALL 199-EU; 12-OK 120,888 460 OK2BMI(OK) Czech Republic
6877 351 NI3I SO LOW ALL 85-NA; 67-K; 5-K-PA 120,156 250 NI3I(K-PA) United States – Pennsylvania
6878 352 RZ6BR SO LOW ALL 200-EU; 10-UA; 3-UA-6 120,046 304 RZ6BR(UA-6) European Russia – North Caucusus
6879 353 ZS2EC SO LOW ALL 7-AF; 1-ZS 119,880 274 ZS2EC(ZS) South Africa
6880 354 OM7AG SO LOW ALL 201-EU; 4-OM 119,706 527 OM7AG(OM) Slovak Republic
6881 355 GM9C SO LOW ALL 202-EU; 1-GM 119,467 499 MM0GHM(GM) Scotland
6882 356 EA4GWU SO LOW ALL 203-EU; 14-EA 119,296 351 EA4GWU(EA) Spain
6883 357 TI2BSH SO LOW ALL 86-NA; 1-TI 118,904 289 TI2BSH(TI) Costa Rica
6884 358 OH9GGY SO LOW ALL 204-EU; 1-OH 118,048 258 OH9GGY(OH) Finland
6885 359 VE3DZG SO LOW ALL 87-NA; 11-VE; 7-VE-3 117,286 279 VE3DZG(VE-3) Canada – Ontario
6886 360 KA3FZN SO LOW ALL 88-NA; 68-K; 6-K-PA 115,765 248 KA3FZN(K-PA) United States – Pennsylvania
6887 361 W1CHL SO LOW ALL 89-NA; 69-K; 6-K-OH 115,736 252 W1CHL(K-OH) United States – Ohio
6888 362 W3AJL SO LOW ALL 90-NA; 70-K; 3-K-NC 115,536 262 W3AJL(K-NC) United States – North Carolina
6889 363 DH3SBB SO LOW ALL 205-EU; 31-DL 115,368 352 DH3SBB(DL) Fed. Rep. of Germany
6890 364 EA7BHO SO LOW ALL 206-EU; 15-EA 115,200 275 EA7BHO(EA) Spain
6891 365 AD2BO SO LOW ALL 91-NA; 71-K; 3-K-NY 115,005 263 AD2BO(K-NY) United States – New York
6892 366 OA4DOS SO LOW ALL 13-SA; 1-OA 114,912 410 OA4DOS(OA) Peru
6893 367 W0IZ SO LOW ALL 92-NA; 72-K; 1-K-CO 114,139 368 W0IZ(K-CO) United States – Colorado
6894 368 W0DTM SO LOW ALL 93-NA; 73-K; 4-K-MO 113,932 272 W0DTM(K-MO) United States – Missouri
6895 369 RT9YT SO LOW ALL 35-AS; 3-UA9; 2-UA9-9 113,841 402 RT9YT(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
6896 370 RY2A SO LOW ALL 207-EU; 11-UA; 4-UA-3 113,820 361 RY2A(UA-3) European Russia – Central Russia
6897 371 SP7JDI SO LOW ALL 208-EU; 18-SP 113,580 411 SP7JDI(SP) Poland
6898 372 GW8KBO SO LOW ALL 209-EU; 2-GW 113,229 328 GW8KBO(GW) Wales
6899 373 OZ1KKH SO LOW ALL 210-EU; 2-OZ 113,226 320 OZ1KKH(OZ) Denmark
6900 374 W0YJT SO LOW ALL 94-NA; 74-K; 2-K-KS 113,160 248 W0YJT(K-KS) United States – Kansas
6901 375 N2MTG SO LOW ALL 95-NA; 75-K; 4-K-NY 113,050 253 N2MTG(K-NY) United States – New York
6902 376 DK1IZ SO LOW ALL 211-EU; 32-DL 112,665 417 DK1IZ(DL) Fed. Rep. of Germany
6903 377 YL2NK SO LOW ALL 212-EU; 2-YL 112,365 385 YL2NK(YL) Latvia
6904 378 SQ3KAN SO LOW ALL 213-EU; 19-SP 112,350 427 SQ3KAN(SP) Poland
6905 379 OM1EE SO LOW ALL 214-EU; 5-OM 112,312 427 OM1EE(OM) Slovak Republic
6906 380 IN3BJS SO LOW ALL 215-EU; 21-I 111,870 250 IN3BJS(I) Italy
6907 381 US3EW SO LOW ALL 216-EU; 3-UR 111,447 398 US3EW(UR) Ukraine
6908 382 EI8GP SO LOW ALL 217-EU; 3-EI 110,589 404 EI8GP(EI) Ireland
6909 383 EA4GZD SO LOW ALL 218-EU; 16-EA 110,090 331 EA4GZD(EA) Spain
6910 384 SO6OO SO LOW ALL 219-EU; 20-SP 109,752 404 SO6OO(SP) Poland
6911 385 IN3EOV SO LOW ALL 220-EU; 22-I 109,269 374 IN3EOV(I) Italy
6912 386 JF1WNT SO LOW ALL 36-AS; 17-JA; 8-JA-1 108,864 268 JF1WNT(JA-1) Japan – Tokai
6913 387 N6JRL SO LOW ALL 96-NA; 76-K; 2-K-CO 108,120 255 N6JRL(K-CO) United States – Colorado
6914 388 SQ6POC SO LOW ALL 221-EU; 21-SP 108,053 364 SQ6POC(SP) Poland
6915 389 JH1BHW SO LOW ALL 37-AS; 18-JA; 9-JA-1 107,745 257 JH1BHW(JA-1) Japan – Tokai
6916 390 GW9T SO LOW ALL 222-EU; 3-GW 107,670 464 MW1MDH(GW) Wales
6917 391 SB5X SO LOW ALL 223-EU; 2-SM 107,226 346 SB5X(SM) Sweden
6918 392 DH7RG SO LOW ALL 224-EU; 33-DL 107,184 257 DH7RG(DL) Fed. Rep. of Germany
6919 393 OE5EDR SO LOW ALL 225-EU; 6-OE 107,055 341 OE5EDR(OE) Austria
6920 394 UT3SO SO LOW ALL 226-EU; 4-UR 106,848 433 UT3SO(UR) Ukraine
6921 395 JG2RFJ SO LOW ALL 38-AS; 19-JA; 2-JA-2 106,795 283 JG2RFJ(JA-2) Japan – Kinki
6922 396 WB0ULX SO LOW ALL 97-NA; 77-K; 1-K-SD 106,777 220 WB0ULX(K-SD) United States – South Dakota
6923 397 WW4LS SO LOW ALL 98-NA; 78-K; 7-K-FL 106,652 234 WW4LS(K-FL) United States – Florida
6924 398 F5TFW SO LOW ALL 227-EU; 18-F 105,952 289 F5TFW(F) France
6925 399 M6KCI SO LOW ALL 228-EU; 16-G 105,872 375 M6KCI(G) England
6926 400 CT8ACX SO LOW ALL 229-EU; 2-CU 105,776 393 CT8ACX(CU) Azores
6927 401 F4DBD SO LOW ALL 230-EU; 19-F 105,252 347 F4DBD(F) France
6928 402 ES5MEL SO LOW ALL 231-EU; 2-ES 105,152 355 ES5MEL(ES) Estonia
6929 403 LU4JEA SO LOW ALL 14-SA; 3-LU; 1-LU-J 104,796 507 LU4JEA(LU-J) Argentina – Entre Rios
6930 404 G4ADJ SO LOW ALL 232-EU; 17-G 104,600 398 G4ADJ(G) England
6931 405 N6PGQ SO LOW ALL 99-NA; 79-K; 3-K-CA 104,468 238 N6PGQ(K-CA) United States – California
6932 406 N9ARX SO LOW ALL 100-NA; 80-K; 1-K-NE 104,304 312 N9ARX(K-NE) United States – Nebraska
6933 407 SQ8Z SO LOW ALL 233-EU; 22-SP 104,204 298 SQ8Z(SP) Poland
6934 408 IW2NRI SO LOW ALL 234-EU; 23-I 104,152 345 IW2NRI(I) Italy
6935 409 S51B SO LOW ALL 235-EU; 7-S5 104,000 329 S51B(S5) Slovenia
6936 410 NU8A SO LOW ALL 101-NA; 81-K; 1-K-MI 103,668 248 NU8A(K-MI) United States – Michigan
6937 411 SP9ADG SO LOW ALL 236-EU; 23-SP 103,284 483 SP9ADG(SP) Poland
6938 412 SP4DDS SO LOW ALL 237-EU; 24-SP 103,206 436 SP4DDS(SP) Poland
6939 413 E74HJ SO LOW ALL 238-EU; 1-E7 102,934 371 E74HJ(E7) Bosnia-Herzegovina
6940 414 PY2ANH SO LOW ALL 15-SA; 4-PY; 4-PY-2 102,076 281 PY2ANH(PY-2) Brazil – PY2
6941 415 OH1XFE SO LOW ALL 239-EU; 2-OH 102,027 350 OH1XFE(OH) Finland
6942 416 MM5AJN/M SO LOW ALL 240-EU; 2-GM 101,640 384 MM5AJN(GM) Scotland
6943 417 GM1X SO LOW ALL 241-EU; 3-GM 100,280 399 GM0HBF(GM) Scotland
6944 418 IW3AGO SO LOW ALL 242-EU; 24-I 100,040 349 IW3AGO(I) Italy
6945 419 SM8M SO LOW ALL 243-EU; 3-SM 99,932 450 SA0FIA(SM) Sweden
6946 420 WX4DAT SO LOW ALL 102-NA; 82-K; 4-K-NC 99,840 301 WX4DAT(K-NC) United States – North Carolina
6947 421 F6DRP SO LOW ALL 244-EU; 20-F 99,792 432 F6DRP(F) France
6948 422 IU2DGV SO LOW ALL 245-EU; 25-I 98,900 308 IU2DGV(I) Italy
6949 423 K4KNO SO LOW ALL 103-NA; 83-K; 8-K-FL 98,739 233 K4KNO(K-FL) United States – Florida
6950 424 W9QL SO LOW ALL 104-NA; 84-K; 3-K-IL 97,963 241 W9QL(K-IL) United States – Illinois
6951 425 LA2Z SO LOW ALL 246-EU; 5-LA 97,614 330 LA2Z(LA) Norway
6952 426 IU3QEU SO LOW ALL 247-EU; 26-I 97,544 345 IU3QEU(I) Italy
6953 427 OM6AT SO LOW ALL 248-EU; 6-OM 97,344 359 OM6AT(OM) Slovak Republic
6954 428 IU0RBC SO LOW ALL 249-EU; 27-I 97,194 302 IU0RBC(I) Italy
6955 429 PD7V SO LOW ALL 250-EU; 2-PA 97,148 380 PD7V(PA) Netherlands
6956 430 9A4KJ SO LOW ALL 251-EU; 5-9A 96,642 459 9A4KJ(9A) Croatia
6957 431 EA5JBG SO LOW ALL 252-EU; 17-EA 96,600 291 EA5JBG(EA) Spain
6958 432 DL2AAK SO LOW ALL 253-EU; 34-DL 96,333 297 DL2AAK(DL) Fed. Rep. of Germany
6959 433 DJ5NJ SO LOW ALL 254-EU; 35-DL 95,790 287 DJ5NJ(DL) Fed. Rep. of Germany
6960 434 LU7MCJ SO LOW ALL 16-SA; 4-LU; 1-LU-M 95,580 305 LU7MCJ(LU-M) Argentina – Mendoza
6961 435 WA4ARB SO LOW ALL 105-NA; 85-K 94,977 239 WA4ARB(K) United States
6962 436 KV4ZY SO LOW ALL 106-NA; 86-K; 5-K-VA 94,920 169 KV4ZY(K-VA) United States – Virginia
6963 437 SP3FLY SO LOW ALL 255-EU; 25-SP 94,804 364 SP3FLY(SP) Poland
6964 438 AF7NX SO LOW ALL 107-NA; 87-K; 1-K-OR 94,786 212 AF7NX(K-OR) United States – Oregon
6965 439 DL1RTO SO LOW ALL 256-EU; 36-DL 94,357 351 DL1RTO(DL) Fed. Rep. of Germany
6966 440 M0VKU SO LOW ALL 257-EU; 18-G 94,350 301 M0VKU(G) England
6967 441 DL4SHE SO LOW ALL 258-EU; 37-DL 94,272 299 DL4SHE(DL) Fed. Rep. of Germany
6968 442 KD4ULW SO LOW ALL 108-NA; 88-K; 2-K-IN 94,185 229 KD4ULW(K-IN) United States – Indiana
6969 443 SP8CGU SO LOW ALL 259-EU; 26-SP 94,024 364 SP8CGU(SP) Poland
6970 444 KC3II SO LOW ALL 109-NA; 89-K; 7-K-PA 93,990 268 KC3II(K-PA) United States – Pennsylvania
6971 445 VA3HES SO LOW ALL 110-NA; 12-VE; 8-VE-3 93,960 259 VA3HES(VE-3) Canada – Ontario
6972 446 IW2HFU SO LOW ALL 260-EU; 28-I 93,729 295 IW2HFU(I) Italy
6973 447 I5ABV SO LOW ALL 261-EU; 29-I 93,555 253 I5ABV(I) Italy
6974 448 SP1ETT SO LOW ALL 262-EU; 27-SP 93,456 365 SP1ETT(SP) Poland
6975 449 YO6PVX SO LOW ALL 263-EU; 6-YO 93,444 460 YO6PVX(YO) Romania
6976 450 DG1RS SO LOW ALL 264-EU; 38-DL 93,440 380 DG1RS(DL) Fed. Rep. of Germany
6977 451 KF0CT SO LOW ALL 111-NA; 90-K; 1-K-WI 92,990 234 KF0CT(K-WI) United States – Wisconsin
6978 452 JA2KPW SO LOW ALL 39-AS; 20-JA; 3-JA-2 92,535 255 JA2KPW(JA-2) Japan – Kinki
6979 453 DJ2ZX SO LOW ALL 265-EU; 39-DL 92,235 271 DJ2ZX(DL) Fed. Rep. of Germany
6980 453 ON5ZYZ SO LOW ALL 265-EU; 6-ON 92,235 291 ON5ZYZ(ON) Belgium
6981 455 SP4AP SO LOW ALL 267-EU; 28-SP 91,796 325 SP4AP(SP) Poland
6982 456 ES4MD SO LOW ALL 268-EU; 3-ES 91,675 336 ES4MD(ES) Estonia
6983 457 TF2MSN SO LOW ALL 269-EU; 1-TF 91,140 229 TF2MSN(TF) Iceland
6984 458 N8WCP SO LOW ALL 112-NA; 91-K; 7-K-OH 90,990 238 N8WCP(K-OH) United States – Ohio
6985 459 S59RT SO LOW ALL 270-EU; 8-S5 90,519 371 S59RT(S5) Slovenia
6986 460 DL8ULO SO LOW ALL 271-EU; 40-DL 90,288 358 DL8ULO(DL) Fed. Rep. of Germany
6987 461 DM2BR SO LOW ALL 272-EU; 41-DL 89,964 293 DM2BR(DL) Fed. Rep. of Germany
6988 462 NZ2S SO LOW ALL 113-NA; 92-K; 2-K-WA 89,199 244 NZ2S(K-WA) United States – Washington
6989 463 EA1GQ SO LOW ALL 273-EU; 18-EA 89,197 336 EA1GQ(EA) Spain
6990 464 F4AGZ SO LOW ALL 274-EU; 21-F 89,088 364 F4AGZ(F) France
6991 465 IZ2QZH SO LOW ALL 275-EU; 30-I 88,984 359 IZ2QZH(I) Italy
6992 466 ES5TVI SO LOW ALL 276-EU; 4-ES 88,218 407 ES5TVI(ES) Estonia
6993 467 LB2WD SO LOW ALL 277-EU; 6-LA 88,164 395 LB2WD(LA) Norway
6994 468 SP5EXA SO LOW ALL 278-EU; 29-SP 87,966 198 SP5EXA(SP) Poland
6995 469 LA2HFA SO LOW ALL 279-EU; 7-LA 87,754 373 LA2HFA(LA) Norway
6996 470 IW5ECP SO LOW ALL 280-EU; 31-I 87,648 256 IW5ECP(I) Italy
6997 471 DL5OAZ SO LOW ALL 281-EU; 42-DL 87,531 321 DL5OAZ(DL) Fed. Rep. of Germany
6998 472 GM5RDX SO LOW ALL 282-EU; 4-GM 87,522 428 GM5RDX(GM) Scotland
6999 473 YC0OXA SO LOW ALL 16-OC; 5-YB 87,465 241 YC0OXA(YB) Indonesia
7000 474 SN0KSP SO LOW ALL 283-EU; 30-SP 87,192 366 SP9ODM(SP) Poland