Contest results
CQ World Wide DX Contest SSB –


Results of the CQ World Wide DX Contest SSB 2023 contest

#
#WW
Callsign
Rank list
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Points
Pts
QSOs Operators Country/region
8001 1475 DO1FZL SO LOW ALL 796-EU; 157-DL 10,432 115 DO1FZL(DL) Fed. Rep. of Germany
8002 1476 SV1CEI SO LOW ALL 797-EU; 13-SV 10,428 56 SV1CEI(SV) Greece
8003 1477 SQ2PK SO LOW ALL 798-EU; 75-SP 10,388 124 SQ2PK(SP) Poland
8004 1478 CE4CBJ SO LOW ALL 42-SA; 7-CE 10,368 120 CE4CBJ(CE) Chile
8005 1478 PD1TLU SO LOW ALL 799-EU; 29-PA 10,368 116 PD1TLU(PA) Netherlands
8006 1480 BD5II SO LOW ALL 161-AS; 26-BY; 1-BY-5I 10,332 105 BD5II(BY-5I) China – Jiangxi
8007 1481 YF3APY SO LOW ALL 58-OC; 39-YB 10,290 87 YF3APY(YB) Indonesia
8008 1482 YB1DSV SO LOW ALL 59-OC; 40-YB 10,285 81 YB1DSV(YB) Indonesia
8009 1483 BG6QAL SO LOW ALL 162-AS; 27-BY; 2-BY-6Q 10,270 86 BG6QAL(BY-6Q) China – Hubei
8010 1484 DK9OV SO LOW ALL 800-EU; 158-DL 10,260 125 DK9OV(DL) Fed. Rep. of Germany
8011 1485 CS7/R1BIA SO LOW ALL 801-EU; 6-CT 10,241 98 R1BIA(UA-1) Portugal
8012 1486 YO4AJ SO LOW ALL 802-EU; 21-YO 10,234 113 YO4AJ(YO) Romania
8013 1487 G0WJK SO LOW ALL 803-EU; 81-G 10,224 130 G0WJK(G) England
8014 1488 WB3ILX SO LOW ALL 413-NA; 352-K; 10-K-GA 10,218 76 WB3ILX(K-GA) United States – Georgia
8015 1489 YB8NSL SO LOW ALL 60-OC; 41-YB 10,206 80 YB8NSL(YB) Indonesia
8016 1490 IK8RKH SO LOW ALL 804-EU; 93-I 10,168 89 IK8RKH(I) Italy
8017 1491 W8LVN SO LOW ALL 414-NA; 353-K; 14-K-IL 10,148 83 W8LVN(K-IL) United States – Illinois
8018 1492 DO8ZB SO LOW ALL 805-EU; 159-DL 10,120 109 DO8ZB(DL) Fed. Rep. of Germany
8019 1493 DK7UH SO LOW ALL 806-EU; 160-DL 10,020 66 DK7UH(DL) Fed. Rep. of Germany
8020 1494 ZL4UC SO LOW ALL 61-OC; 2-ZL 10,005 59 ZL4UC(ZL) New Zealand
8021 1495 N3TKG SO LOW ALL 415-NA; 354-K; 16-K-PA 9,990 73 N3TKG(K-PA) United States – Pennsylvania
8022 1496 N2TPQ SO LOW ALL 416-NA; 355-K; 18-K-NY 9,954 61 N2TPQ(K-NY) United States – New York
8023 1497 YB1MIG SO LOW ALL 62-OC; 42-YB 9,928 59 YB1MIG(YB) Indonesia
8024 1498 N1XI SO LOW ALL 417-NA; 356-K; 20-K-NC 9,882 53 N1XI(K-NC) United States – North Carolina
8025 1499 VE3UZX SO LOW ALL 418-NA; 41-VE; 21-VE-3 9,880 61 VE3UZX(VE-3) Canada – Ontario
8026 1500 YL3NB SO LOW ALL 807-EU; 5-YL 9,860 103 YL3NB(YL) Latvia
8027 1501 DJ3CS SO LOW ALL 808-EU; 161-DL 9,828 75 DJ3CS(DL) Fed. Rep. of Germany
8028 1501 JK1HZH SO LOW ALL 163-AS; 83-JA; 37-JA-1 9,828 86 JK1HZH(JA-1) Japan – Tokai
8029 1503 CX1CAN SO LOW ALL 43-SA; 1-CX 9,792 94 CX1CAN(CX) Uruguay
8030 1504 YC3AJO SO LOW ALL 63-OC; 43-YB 9,782 70 YC3AJO(YB) Indonesia
8031 1505 SP8XXN SO LOW ALL 809-EU; 76-SP 9,779 97 SP8XXN(SP) Poland
8032 1506 G4FFN SO LOW ALL 810-EU; 82-G 9,744 81 G4FFN(G) England
8033 1507 YO8VD SO LOW ALL 811-EU; 22-YO 9,724 104 YO8VD(YO) Romania
8034 1508 VE9WRS SO LOW ALL 419-NA; 42-VE; 1-VE-9 9,699 65 VE9WRS(VE-9) Canada – New Brunswick
8035 1509 TA4KDC SO LOW ALL 164-AS; 10-TA 9,660 76 TA4KDC(TA) Asiatic Turkey
8036 1510 EA7JVV SO LOW ALL 812-EU; 36-EA 9,657 97 EA7JVV(EA) Spain
8037 1511 LZ1ZLI SO LOW ALL 813-EU; 7-LZ 9,588 97 LZ1ZLI(LZ) Bulgaria
8038 1512 9M2SYG SO LOW ALL 165-AS; 7-9M2 9,577 67 9M2SYG(9M2) West Malaysia
8039 1513 DF7OA SO LOW ALL 814-EU; 162-DL 9,576 79 DF7OA(DL) Fed. Rep. of Germany
8040 1514 ZS6HI SO LOW ALL 10-AF; 3-ZS 9,536 54 ZS6HI(ZS) South Africa
8041 1515 F4EPM SO LOW ALL 815-EU; 50-F 9,512 109 F4EPM(F) France
8042 1516 G8HXE SO LOW ALL 816-EU; 83-G 9,492 99 G8HXE(G) England
8043 1517 RA7R SO LOW ALL 817-EU; 27-UA; 6-UA-6 9,450 107 RA7R(UA-6) European Russia – North Caucusus
8044 1518 N6AJS SO LOW ALL 420-NA; 357-K; 24-K-CA 9,440 60 N6AJS(K-CA) United States – California
8045 1518 OZ6AGX SO LOW ALL 818-EU; 3-OZ 9,440 98 OZ6AGX(OZ) Denmark
8046 1520 DK5CR SO LOW ALL 819-EU; 163-DL 9,434 88 DK5CR(DL) Fed. Rep. of Germany
8047 1521 TK4TN SO LOW ALL 820-EU; 1-TK 9,398 117 TK4TN(TK) Corsica
8048 1522 N2LVI SO LOW ALL 421-NA; 358-K; 10-K-NJ 9,372 70 N2LVI(K-NJ) United States – New Jersey
8049 1523 IS0JHS SO LOW ALL 821-EU; 5-IS 9,360 91 IS0JHS(IS) Sardinia
8050 1524 S57WW SO LOW ALL 822-EU; 13-S5 9,348 109 S57WW(S5) Slovenia
8051 1525 IW0HNL SO LOW ALL 823-EU; 94-I 9,345 95 IW0HNL(I) Italy
8052 1526 HK4X SO LOW ALL 44-SA; 4-HK 9,333 75 HK4X(HK) Colombia
8053 1527 KW6SA SO LOW ALL 422-NA; 359-K; 25-K-CA 9,324 55 KW6SA(K-CA) United States – California
8054 1528 DO9MDI SO LOW ALL 824-EU; 164-DL 9,300 113 DO9MDI(DL) Fed. Rep. of Germany
8055 1528 OG16M SO LOW ALL 824-EU; 4-OH 9,300 100 OH8EJW(OH) Finland
8056 1530 W2MRD SO LOW ALL 423-NA; 360-K; 19-K-NY 9,295 56 W2MRD(K-NY) United States – New York
8057 1531 N5HJ SO LOW ALL 424-NA; 361-K; 21-K-OH 9,271 69 N5HJ(K-OH) United States – Ohio
8058 1532 K4VOZ SO LOW ALL 425-NA; 362-K; 7-K-TN 9,246 56 K4VOZ(K-TN) United States – Tennessee
8059 1533 SP3RAT SO LOW ALL 826-EU; 77-SP 9,243 88 SP3RAT(SP) Poland
8060 1534 JP1LRT SO LOW ALL 166-AS; 84-JA; 38-JA-1 9,238 55 JP1LRT(JA-1) Japan – Tokai
8061 1535 YB1TS SO LOW ALL 64-OC; 44-YB 9,225 61 YB1TS(YB) Indonesia
8062 1536 AE5TD SO LOW ALL 426-NA; 363-K; 4-K-OK 9,150 67 AE5TD(K-OK) United States – Oklahoma
8063 1537 WA0PFC SO LOW ALL 427-NA; 364-K; 3-K-UT 9,145 62 WA0PFC(K-UT) United States – Utah
8064 1538 YF8AKO SO LOW ALL 65-OC; 45-YB 9,129 69 YF8AKO(YB) Indonesia
8065 1539 DO1HWE SO LOW ALL 827-EU; 165-DL 9,114 111 DO1HWE(DL) Fed. Rep. of Germany
8066 1540 SP9MUF SO LOW ALL 828-EU; 78-SP 9,085 89 SP9MUF(SP) Poland
8067 1541 SP2PD SO LOW ALL 829-EU; 79-SP 9,075 148 SP2PD(SP) Poland
8068 1542 IN3KTT SO LOW ALL 830-EU; 95-I 9,047 99 IN3KTT(I) Italy
8069 1543 F4HQO SO LOW ALL 831-EU; 51-F 9,000 58 F4HQO(F) France
8070 1544 N3CAN SO LOW ALL 428-NA; 365-K; 4-K-NH 8,976 63 N3CAN(K-NH) United States – New Hampshire
8071 1545 VE3DLS SO LOW ALL 429-NA; 43-VE; 22-VE-3 8,932 67 VE3DLS(VE-3) Canada – Ontario
8072 1546 OH1LA SO LOW ALL 832-EU; 5-OH 8,910 131 OH1LA(OH) Finland
8073 1547 IK7YZI SO LOW ALL 833-EU; 96-I 8,880 51 IK7YZI(I) Italy
8074 1548 SP9MHZ SO LOW ALL 834-EU; 80-SP 8,858 91 SP9MHZ(SP) Poland
8075 1549 JN1IFX SO LOW ALL 167-AS; 85-JA; 39-JA-1 8,856 88 JN1IFX(JA-1) Japan – Tokai
8076 1549 UX2HB SO LOW ALL 835-EU; 12-UR 8,856 95 UX2HB(UR) Ukraine
8077 1551 DL6YEU SO LOW ALL 836-EU; 166-DL 8,855 70 DL6YEU(DL) Fed. Rep. of Germany
8078 1552 EA5JNP SO LOW ALL 837-EU; 37-EA 8,850 77 EA5JNP(EA) Spain
8079 1552 MM7WKK SO LOW ALL 837-EU; 11-GM 8,850 104 MM7WKK(GM) Scotland
8080 1554 YU4PTL SO LOW ALL 839-EU; 10-YU 8,848 129 YU4PTL(YU) Serbia
8081 1555 IN3FWK SO LOW ALL 840-EU; 97-I 8,840 114 IN3FWK(I) Italy
8082 1556 JJ1XNF SO LOW ALL 168-AS; 86-JA; 40-JA-1 8,804 67 JJ1XNF(JA-1) Japan – Tokai
8083 1557 IN3EJM SO LOW ALL 841-EU; 98-I 8,800 96 IN3EJM(I) Italy
8084 1558 IU8CNE SO LOW ALL 842-EU; 99-I 8,784 50 IU8CNE(I) Italy
8085 1559 SP3TYM SO LOW ALL 843-EU; 81-SP 8,763 110 SP3TYM(SP) Poland
8086 1560 OZ0ROM SO LOW ALL 844-EU; 4-OZ 8,748 96 OZ0ROM(OZ) Denmark
8087 1561 OE9IHR SO LOW ALL 845-EU; 14-OE 8,740 100 OE9IHR(OE) Austria
8088 1562 N0UK SO LOW ALL 430-NA; 366-K; 14-K-MN 8,680 58 N0UK(K-MN) United States – Minnesota
8089 1563 SQ8MK SO LOW ALL 846-EU; 82-SP 8,652 88 SQ8MK(SP) Poland
8090 1564 NN7O SO LOW ALL 431-NA; 367-K; 6-K-OR 8,646 52 NN7O(K-OR) United States – Oregon
8091 1565 KB1RJS SO LOW ALL 432-NA; 368-K; 4-K-CT 8,636 52 KB1RJS(K-CT) United States – Connecticut
8092 1565 KE4QCM SO LOW ALL 432-NA; 368-K; 11-K-GA 8,636 52 KE4QCM(K-GA) United States – Georgia
8093 1567 AE5AU SO LOW ALL 434-NA; 370-K; 5-K-AR 8,618 53 AE5AU(K-AR) United States – Arkansas
8094 1568 Z33ST SO LOW ALL 847-EU; 4-Z3 8,586 95 Z33ST(Z3) North Macedonia
8095 1569 VE2PGI SO LOW ALL 435-NA; 44-VE; 8-VE-2 8,555 58 VE2PGI(VE-2) Canada – Quebec
8096 1570 4E8A SO LOW ALL 66-OC; 9-DU 8,500 95 4E8A(DU) Philippines
8097 1571 K2IRM SO LOW ALL 436-NA; 371-K 8,476 59 K2IRM(K) United States
8098 1572 DK8NI SO LOW ALL 848-EU; 167-DL 8,470 77 DK8NI(DL) Fed. Rep. of Germany
8099 1573 EY7BP SO LOW ALL 169-AS; 2-EY 8,448 128 EY7BP(EY) Tajikistan
8100 1573 OE9GTV SO LOW ALL 849-EU; 15-OE 8,448 106 OE9GTV(OE) Austria
8101 1575 DU1QVK SO LOW ALL 67-OC; 10-DU 8,364 204 DU1QVK(DU) Philippines
8102 1576 F4FVW SO LOW ALL 850-EU; 52-F 8,362 119 F4FVW(F) France
8103 1577 M0RXO SO LOW ALL 851-EU; 84-G 8,330 103 M0RXO(G) England
8104 1577 UR3AHF SO LOW ALL 851-EU; 13-UR 8,330 115 UR3AHF(UR) Ukraine
8105 1579 KC9LFD SO LOW ALL 437-NA; 372-K; 15-K-MN 8,316 47 KC9LFD(K-MN) United States – Minnesota
8106 1580 JR0DZH SO LOW ALL 170-AS; 87-JA; 5-JA-0 8,288 56 JR0DZH(JA-0) Japan – Kanto
8107 1581 DL1FMG SO LOW ALL 853-EU; 168-DL 8,250 91 DL1FMG(DL) Fed. Rep. of Germany
8108 1582 N9EJM SO LOW ALL 438-NA; 373-K; 15-K-IL 8,246 72 N9EJM(K-IL) United States – Illinois
8109 1583 IW2JPB SO LOW ALL 854-EU; 100-I 8,240 99 IW2JPB(I) Italy
8110 1584 KE0ME SO LOW ALL 439-NA; 374-K; 8-K-CO 8,228 53 KE0ME(K-CO) United States – Colorado
8111 1584 N7AME SO LOW ALL 439-NA; 374-K; 8-K-WA 8,228 56 N7AME(K-WA) United States – Washington
8112 1586 AL7ID SO LOW ALL 441-NA; 1-KL 8,200 75 AL7ID(KL) Alaska
8113 1587 BH1XEC SO LOW ALL 171-AS; 28-BY; 1-BY-1 8,190 89 BH1XEC(BY-1) China – Beijing
8114 1588 HS0ZOK SO LOW ALL 172-AS; 1-HS 8,178 67 HS0ZOK(HS) Thailand
8115 1589 DL9TU SO LOW ALL 855-EU; 169-DL 8,175 97 DL9TU(DL) Fed. Rep. of Germany
8116 1590 I1WUA SO LOW ALL 856-EU; 101-I 8,148 124 I1WUA(I) Italy
8117 1591 BD6SM SO LOW ALL 173-AS; 29-BY; 3-BY-6Q 8,142 85 BD6SM(BY-6Q) China – Hubei
8118 1592 DK9ZE SO LOW ALL 857-EU; 170-DL 8,140 74 DK9ZE(DL) Fed. Rep. of Germany
8119 1593 JH3GMI SO LOW ALL 174-AS; 88-JA; 9-JA-3 8,120 60 JH3GMI(JA-3) Japan – Chugoku
8120 1594 K6CSL SO LOW ALL 442-NA; 376-K; 26-K-CA 8,113 54 K6CSL(K-CA) United States – California
8121 1595 KB6ODH SO LOW ALL 443-NA; 377-K; 27-K-CA 8,107 58 KB6ODH(K-CA) United States – California
8122 1596 ON8MA SO LOW ALL 858-EU; 12-ON 8,025 120 ON8MA(ON) Belgium
8123 1597 KE4JXF SO LOW ALL 444-NA; 378-K; 21-K-NC 8,004 59 KE4JXF(K-NC) United States – North Carolina
8124 1598 HB9HRG SO LOW ALL 859-EU; 5-HB 7,998 111 HB9HRG(HB) Switzerland
8125 1599 KF5RLL SO LOW ALL 445-NA; 379-K; 23-K-TX 7,992 64 KF5RLL(K-TX) United States – Texas
8126 1600 KK4OMJ SO LOW ALL 446-NA; 380-K; 6-K-KY 7,980 57 KK4OMJ(K-KY) United States – Kentucky
8127 1601 N6RD SO LOW ALL 447-NA; 381-K; 28-K-CA 7,973 50 N6RD(K-CA) United States – California
8128 1602 DO5FN SO LOW ALL 860-EU; 171-DL 7,920 98 DO5FN(DL) Fed. Rep. of Germany
8129 1603 YO9FLL SO LOW ALL 861-EU; 23-YO 7,905 73 YO9FLL(YO) Romania
8130 1604 OM6AMI SO LOW ALL 862-EU; 14-OM 7,839 100 OM6AMI(OM) Slovak Republic
8131 1605 IU3OAR SO LOW ALL 863-EU; 102-I 7,777 68 IU3OAR(I) Italy
8132 1606 YD0ARY SO LOW ALL 68-OC; 46-YB 7,772 66 YD0ARY(YB) Indonesia
8133 1607 PD0AG SO LOW ALL 864-EU; 30-PA 7,739 117 PD0AG(PA) Netherlands
8134 1608 IK0VWH SO LOW ALL 865-EU; 103-I 7,738 100 IK0VWH(I) Italy
8135 1609 W3AZT SO LOW ALL 448-NA; 382-K; 17-K-PA 7,735 56 W3AZT(K-PA) United States – Pennsylvania
8136 1610 YO8DRV SO LOW ALL 866-EU; 24-YO 7,722 103 YO8DRV(YO) Romania
8137 1611 YO7ARZ SO LOW ALL 867-EU; 25-YO 7,705 97 YO7ARZ(YO) Romania
8138 1612 VE7YAH SO LOW ALL 449-NA; 45-VE; 4-VE-7 7,700 51 VE7YAH(VE-7) Canada – British Columbia
8139 1613 KQ6BN SO LOW ALL 450-NA; 383-K; 29-K-CA 7,696 49 KQ6BN(K-CA) United States – California
8140 1614 GM5ALX SO LOW ALL 868-EU; 12-GM 7,665 93 GM5ALX(GM) Scotland
8141 1615 KD0FAB SO LOW ALL 451-NA; 384-K; 9-K-CO 7,597 45 KD0FAB(K-CO) United States – Colorado
8142 1616 DK4JV SO LOW ALL 869-EU; 172-DL 7,584 104 DK4JV(DL) Fed. Rep. of Germany
8143 1617 DM7TW SO LOW ALL 870-EU; 173-DL 7,560 117 DM7TW(DL) Fed. Rep. of Germany
8144 1617 M7ENW SO LOW ALL 870-EU; 85-G 7,560 95 M7ENW(G) England
8145 1617 YO8AAZ SO LOW ALL 870-EU; 26-YO 7,560 93 YO8AAZ(YO) Romania
8146 1620 WB9LRK SO LOW ALL 452-NA; 385-K; 12-K-IN 7,552 57 WB9LRK(K-IN) United States – Indiana
8147 1621 KA9IVY SO LOW ALL 453-NA; 386-K; 22-K-OH 7,526 65 KA9IVY(K-OH) United States – Ohio
8148 1622 YB7SQX SO LOW ALL 69-OC; 47-YB 7,504 62 YB7SQX(YB) Indonesia
8149 1623 CE3KH SO LOW ALL 45-SA; 8-CE 7,475 56 CE3KH(CE) Chile
8150 1624 VE6SPS SO LOW ALL 454-NA; 46-VE; 5-VE-6 7,473 72 VE6SPS(VE-6) Canada – Alberta
8151 1625 DC4HF SO LOW ALL 873-EU; 174-DL 7,462 73 DC4HF(DL) Fed. Rep. of Germany
8152 1626 G1BCP SO LOW ALL 874-EU; 86-G 7,420 84 G1BCP(G) England
8153 1627 IW5ELA SO LOW ALL 875-EU; 104-I 7,410 50 IW5ELA(I) Italy
8154 1628 DO1ZTR SO LOW ALL 876-EU; 175-DL 7,383 95 DO1ZTR(DL) Fed. Rep. of Germany
8155 1629 NV9X SO LOW ALL 455-NA; 387-K; 16-K-IL 7,360 51 NV9X(K-IL) United States – Illinois
8156 1630 YO7HHE SO LOW ALL 877-EU; 27-YO 7,350 85 YO7HHE(YO) Romania
8157 1631 M0TMR SO LOW ALL 878-EU; 87-G 7,326 99 M0TMR(G) England
8158 1632 F1ADG SO LOW ALL 879-EU; 53-F 7,308 62 F1ADG(F) France
8159 1633 R9FER SO LOW ALL 880-EU; 28-UA; 1-UA-9 7,254 98 R9FER(UA-9) European Russia – Urals
8160 1634 M6IGE SO LOW ALL 881-EU; 88-G 7,242 78 M6IGE(G) England
8161 1635 F5SYM SO LOW ALL 882-EU; 54-F 7,227 78 F5SYM(F) France
8162 1636 LT5L SO LOW ALL 46-SA; 7-LU; 1-LU-L 7,222 96 LT5L(LU-L) Argentina – Corrientes
8163 1637 YO5CTS SO LOW ALL 883-EU; 28-YO 7,203 55 YO5CTS(YO) Romania
8164 1638 EA3GYE SO LOW ALL 884-EU; 38-EA 7,192 70 EA3GYE(EA) Spain
8165 1639 DK9MOS SO LOW ALL 885-EU; 176-DL 7,134 81 DK9MOS(DL) Fed. Rep. of Germany
8166 1640 LU1EXR SO LOW ALL 47-SA; 8-LU; 2-LU-D 7,112 58 LU1EXR(LU-D) Argentina – Buenos Aires Province
8167 1641 2E0LHG SO LOW ALL 886-EU; 89-G 7,102 56 2E0LHG(G) England
8168 1642 RV3X/P SO LOW ALL 887-EU; 29-UA; 14-UA-3 7,081 87 RV3X(UA-3) European Russia – Central Russia
8169 1643 G4BEE SO LOW ALL 888-EU; 90-G 7,076 64 G4BEE(G) England
8170 1644 CE3TKG SO LOW ALL 48-SA; 9-CE 7,072 149 CE3TKG(CE) Chile
8171 1645 KO4TJE SO LOW ALL 456-NA; 388-K; 14-K-VA 7,068 46 KO4TJE(K-VA) United States – Virginia
8172 1646 DO9HN SO LOW ALL 889-EU; 177-DL 7,062 76 DO9HN(DL) Fed. Rep. of Germany
8173 1647 JA0VFN SO LOW ALL 175-AS; 89-JA; 6-JA-0 7,038 64 JA0VFN(JA-0) Japan – Kanto
8174 1648 W0HNV SO LOW ALL 457-NA; 389-K; 1-K-ND 6,985 55 W0HNV(K-ND) United States – North Dakota
8175 1649 DC2ZP SO LOW ALL 890-EU; 178-DL 6,956 80 DC2ZP(DL) Fed. Rep. of Germany
8176 1650 IZ6BXQ SO LOW ALL 891-EU; 105-I 6,943 64 IZ6BXQ(I) Italy
8177 1651 BH6MWC SO LOW ALL 176-AS; 30-BY; 1-BY-6I 6,900 65 BH6MWC(BY-6I) China – Henan
8178 1651 UN8DG SO LOW ALL 176-AS; 3-UN 6,900 78 UN8DG(UN) Kazakhstan
8179 1653 9W2RYF SO LOW ALL 178-AS; 8-9M2 6,888 108 9W2RYF(9M2) West Malaysia
8180 1654 WE6CW SO LOW ALL 458-NA; 390-K; 30-K-CA 6,885 49 WE6CW(K-CA) United States – California
8181 1655 AJ9U SO LOW ALL 459-NA; 391-K; 8-K-WI 6,882 44 AJ9U(K-WI) United States – Wisconsin
8182 1656 DL0NG SO LOW ALL 892-EU; 179-DL 6,858 96 DK8NC(DL) Fed. Rep. of Germany
8183 1657 MM0WKY SO LOW ALL 893-EU; 13-GM 6,825 75 MM0WKY(GM) Scotland
8184 1658 KH6HT SO LOW ALL 70-OC; 2-KH6 6,815 57 KH6HT(KH6) Hawaii
8185 1659 OM7AT SO LOW ALL 894-EU; 15-OM 6,790 75 OM7AT(OM) Slovak Republic
8186 1660 LU9LZR SO LOW ALL 49-SA; 9-LU; 2-LU-L 6,784 98 LU9LZR(LU-L) Argentina – Corrientes
8187 1661 AE6XC SO LOW ALL 460-NA; 392-K; 31-K-CA 6,783 57 AE6XC(K-CA) United States – California
8188 1662 KC9NUW SO LOW ALL 461-NA; 393-K; 17-K-IL 6,688 58 KC9NUW(K-IL) United States – Illinois
8189 1663 7M4OAQ SO LOW ALL 179-AS; 90-JA; 6-JA-4 6,664 54 7M4OAQ(JA-4) Japan – Shikoku
8190 1664 YU7OM SO LOW ALL 895-EU; 11-YU 6,643 102 YU7OM(YU) Serbia
8191 1665 DL3O SO LOW ALL 896-EU; 180-DL 6,600 75 DM4SH(DL) Fed. Rep. of Germany
8192 1666 DL2SKY SO LOW ALL 897-EU; 181-DL 6,588 68 DL2SKY(DL) Fed. Rep. of Germany
8193 1667 WA9LKZ SO LOW ALL 462-NA; 394-K; 18-K-IL 6,576 63 WA9LKZ(K-IL) United States – Illinois
8194 1668 E72U SO LOW ALL 898-EU; 5-E7 6,554 57 E72U(E7) Bosnia-Herzegovina
8195 1669 KB4MG SO LOW ALL 463-NA; 395-K; 12-K-GA 6,528 73 KB4MG(K-GA) United States – Georgia
8196 1670 DM5SB SO LOW ALL 899-EU; 182-DL 6,497 59 DM5SB(DL) Fed. Rep. of Germany
8197 1671 DF6NI SO LOW ALL 900-EU; 183-DL 6,490 51 DF6NI(DL) Fed. Rep. of Germany
8198 1672 DL2OO SO LOW ALL 901-EU; 184-DL 6,468 66 DL2OO(DL) Fed. Rep. of Germany
8199 1673 F4JWW SO LOW ALL 902-EU; 55-F 6,450 62 F4JWW(F) France
8200 1674 AT50JOS SO LOW ALL 180-AS; 11-VU 6,440 64 AT50JOS(VU) India
8201 1674 YG3CMS SO LOW ALL 71-OC; 48-YB 6,440 81 YG3CMS(YB) Indonesia
8202 1676 TK4RC SO LOW ALL 903-EU; 2-TK 6,432 52 TK4RC(TK) Corsica
8203 1677 DG6NFU SO LOW ALL 904-EU; 185-DL 6,426 62 DG6NFU(DL) Fed. Rep. of Germany
8204 1678 KI5FQJ SO LOW ALL 464-NA; 396-K; 24-K-TX 6,402 41 KI5FQJ(K-TX) United States – Texas
8205 1679 G4DBW SO LOW ALL 905-EU; 91-G 6,400 70 G4DBW(G) England
8206 1680 KJ6JUS SO LOW ALL 465-NA; 397-K; 32-K-CA 6,307 49 KJ6JUS(K-CA) United States – California
8207 1681 VE9RLW SO LOW ALL 466-NA; 47-VE; 2-VE-9 6,298 59 VE9RLW(VE-9) Canada – New Brunswick
8208 1682 PA1CWI SO LOW ALL 906-EU; 31-PA 6,290 113 PA1CWI(PA) Netherlands
8209 1683 KI4RBI SO LOW ALL 467-NA; 398-K; 22-K-NC 6,270 44 KI4RBI(K-NC) United States – North Carolina
8210 1684 EA1JBW SO LOW ALL 907-EU; 39-EA 6,256 83 EA1JBW(EA) Spain
8211 1685 JH8IYN SO LOW ALL 181-AS; 91-JA; 6-JA-8 6,254 54 JH8IYN(JA-8) Japan – Hokuriku
8212 1686 E77ZS SO LOW ALL 908-EU; 6-E7 6,237 93 E77ZS(E7) Bosnia-Herzegovina
8213 1687 N5HD SO LOW ALL 468-NA; 399-K; 25-K-TX 6,222 50 N5HD(K-TX) United States – Texas
8214 1688 VK3TZT SO LOW ALL 72-OC; 4-VK 6,215 63 VK3TZT(VK) Australia
8215 1689 DF8IU SO LOW ALL 909-EU; 186-DL 6,210 50 DF8IU(DL) Fed. Rep. of Germany
8216 1689 EA6UP SO LOW ALL 909-EU; 3-EA6 6,210 97 EA6UP(EA6) Balearic Islands
8217 1691 KJ4PJU SO LOW ALL 469-NA; 400-K; 23-K-NC 6,206 41 KJ4PJU(K-NC) United States – North Carolina
8218 1692 YB0PJF SO LOW ALL 73-OC; 49-YB 6,171 61 YB0PJF(YB) Indonesia
8219 1693 YB1MAE SO LOW ALL 74-OC; 50-YB 6,156 56 YB1MAE(YB) Indonesia
8220 1694 WF9N SO LOW ALL 470-NA; 401-K; 20-K-MA 6,136 44 WF9N(K-MA) United States – Massachusetts
8221 1695 IU7EKB SO LOW ALL 911-EU; 106-I 6,120 82 IU7EKB(I) Italy
8222 1696 WF9E SO LOW ALL 471-NA; 402-K; 19-K-IL 6,111 44 WF9E(K-IL) United States – Illinois
8223 1697 WW4DB SO LOW ALL 472-NA; 403-K; 8-K-TN 6,104 44 WW4DB(K-TN) United States – Tennessee
8224 1698 DO8BI SO LOW ALL 912-EU; 187-DL 6,100 54 DO8BI(DL) Fed. Rep. of Germany
8225 1698 W7BDP SO LOW ALL 473-NA; 404-K; 7-K-OR 6,100 46 W7BDP(K-OR) United States – Oregon
8226 1700 UC0C SO LOW ALL 182-AS; 8-UA9; 3-UA9-0 6,084 139 UC0C(UA9-0) Asiatic Russia – East Siberia and Pacific Coast
8227 1701 PA0LIE SO LOW ALL 913-EU; 32-PA 6,072 64 PA0LIE(PA) Netherlands
8228 1702 AI5ZK SO LOW ALL 474-NA; 405-K 6,042 46 AI5ZK(K) United States
8229 1703 UW5EMC SO LOW ALL 914-EU; 14-UR 6,039 87 UW5EMC(UR) Ukraine
8230 1703 YB1MRF SO LOW ALL 75-OC; 51-YB 6,039 47 YB1MRF(YB) Indonesia
8231 1705 VE7BLW SO LOW ALL 475-NA; 48-VE; 5-VE-7 6,028 54 VE7BLW(VE-7) Canada – British Columbia
8232 1706 WH6DNG SO LOW ALL 76-OC; 3-KH6 6,027 64 WH6DNG(KH6) Hawaii
8233 1707 DK7DCM SO LOW ALL 915-EU; 188-DL 6,018 72 DK7DCM(DL) Fed. Rep. of Germany
8234 1708 EA3EAN SO LOW ALL 916-EU; 40-EA 5,976 94 EA3EAN(EA) Spain
8235 1709 YG1AFK SO LOW ALL 77-OC; 52-YB 5,960 71 YG1AFK(YB) Indonesia
8236 1710 IZ2MGN SO LOW ALL 917-EU; 107-I 5,959 69 IZ2MGN(I) Italy
8237 1711 PY3AKS SO LOW ALL 50-SA; 21-PY; 1-PY-3 5,934 63 PY3AKS(PY-3) Brazil – PY3
8238 1712 F4HLQ SO LOW ALL 918-EU; 56-F 5,922 74 F4HLQ(F) France
8239 1713 TA2G SO LOW ALL 183-AS; 11-TA 5,900 49 TA2G(TA) Asiatic Turkey
8240 1714 YB0DOS SO LOW ALL 78-OC; 53-YB 5,883 55 YB0DOS(YB) Indonesia
8241 1715 YF4SDS SO LOW ALL 79-OC; 54-YB 5,876 50 YF4SDS(YB) Indonesia
