Contest results
CQ World Wide DX Contest SSB –


Results of the CQ World Wide DX Contest SSB 2023 contest

#
#WW
Callsign
Rank list
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Points
Pts
QSOs Operators Country/region
3751 895 BI4MPY SA LOW ALL 56-AS; 13-BY; 2-BY-4I 11,305 73 BI4MPY(BY-4I) China – Shandong
3752 896 PY2MSB SA LOW ALL 47-SA; 33-PY; 14-PY-2 11,264 111 PY2MSB(PY-2) Brazil – PY2
3753 897 AC8XU SA LOW ALL 293-NA; 252-K; 15-K-OH 11,242 62 AC8XU(K-OH) United States – Ohio
3754 898 7K1VKU SA LOW ALL 57-AS; 19-JA; 7-JA-1 11,036 73 7K1VKU(JA-1) Japan – Tokai
3755 899 BH4TCC SA LOW ALL 58-AS; 14-BY; 2-BY-4Q 11,026 103 BH4TCC(BY-4Q) China – Jiangsu
3756 900 DC1RW SA LOW ALL 479-EU; 91-DL 11,016 118 DC1RW(DL) Fed. Rep. of Germany
3757 901 PB7TT SA LOW ALL 480-EU; 42-PA 11,000 112 PB7TT(PA) Netherlands
3758 902 YC1WBR SA LOW ALL 21-OC; 15-YB 10,952 64 YC1WBR(YB) Indonesia
3759 903 DK7SM SA LOW ALL 481-EU; 92-DL 10,934 87 DK7SM(DL) Fed. Rep. of Germany
3760 904 IZ8FCA SA LOW ALL 482-EU; 38-I 10,857 112 IZ8FCA(I) Italy
3761 905 YC1PIO SA LOW ALL 22-OC; 16-YB 10,850 96 YC1PIO(YB) Indonesia
3762 906 YF4ICC SA LOW ALL 23-OC; 17-YB 10,816 92 YF4ICC(YB) Indonesia
3763 907 UC6Y SA LOW ALL 483-EU; 18-UA; 3-UA-6 10,773 103 UC6Y(UA-6) European Russia – North Caucusus
3764 908 IZ2BHQ SA LOW ALL 484-EU; 39-I 10,659 70 IZ2BHQ(I) Italy
3765 909 EF4F SA LOW ALL 485-EU; 34-EA 10,611 122 EF4F(EA) Spain
3766 910 VE7HS SA LOW ALL 294-NA; 35-VE; 3-VE-7 10,557 66 VE7HS(VE-7) Canada – British Columbia
3767 911 DB5ABS SA LOW ALL 486-EU; 93-DL 10,556 109 DB5ABS(DL) Fed. Rep. of Germany
3768 912 PY7AN SA LOW ALL 48-SA; 34-PY; 5-PY-7 10,478 112 PY7AN(PY-7) Brazil – PY7
3769 913 DD1MBM SA LOW ALL 487-EU; 94-DL 10,428 108 DD1MBM(DL) Fed. Rep. of Germany
3770 914 LB3CJ SA LOW ALL 488-EU; 5-LA 10,412 114 LB3CJ(LA) Norway
3771 915 HS0ZPS SA LOW ALL 59-AS; 2-HS 10,395 78 HS0ZPS(HS) Thailand
3772 916 LA6CF SA LOW ALL 489-EU; 6-LA 10,385 57 LA6CF(LA) Norway
3773 917 VR2WTM SA LOW ALL 60-AS; 2-VR 10,353 98 VR2WTM(VR) Hong Kong
3774 918 YC0JOY SA LOW ALL 24-OC; 18-YB 10,318 56 YC0JOY(YB) Indonesia
3775 919 PY2WDX SA LOW ALL 49-SA; 35-PY; 15-PY-2 10,293 61 PY2WDX(PY-2) Brazil – PY2
3776 920 F4VWA SA LOW ALL 490-EU; 26-F 10,192 72 F4VWA(F) France
3777 921 DG0LFG SA LOW ALL 491-EU; 95-DL 10,191 68 DG0LFG(DL) Fed. Rep. of Germany
3778 922 RU3UR SA LOW ALL 492-EU; 19-UA; 13-UA-3 10,087 48 RU3UR(UA-3) European Russia – Central Russia
3779 923 AG9A SA LOW ALL 295-NA; 253-K; 13-K-IL 10,000 55 AG9A(K-IL) United States – Illinois
3780 924 KX4BI SA LOW ALL 296-NA; 254-K; 4-K-AL 9,945 64 KX4BI(K-AL) United States – Alabama
3781 925 OK1MKD SA LOW ALL 493-EU; 11-OK 9,922 131 OK1MKD(OK) Czech Republic
3782 926 DM4EAX SA LOW ALL 494-EU; 96-DL 9,858 74 DM4EAX(DL) Fed. Rep. of Germany
3783 927 F4ILM SA LOW ALL 495-EU; 27-F 9,856 124 F4ILM(F) France
3784 927 HA5N SA LOW ALL 495-EU; 6-HA 9,856 109 HA5CQZ(HA) Hungary
3785 929 N0TJN SA LOW ALL 297-NA; 255-K; 11-K-MN 9,717 60 N0TJN(K-MN) United States – Minnesota
3786 930 HB9BXQ SA LOW ALL 497-EU; 5-HB 9,694 71 HB9BXQ(HB) Switzerland
3787 931 GM3STM SA LOW ALL 498-EU; 4-GM 9,592 76 GM3STM(GM) Scotland
3788 932 AF4NJ SA LOW ALL 298-NA; 256-K; 4-K-KY 9,570 61 AF4NJ(K-KY) United States – Kentucky
3789 933 KI0D SA LOW ALL 299-NA; 257-K; 3-K-SD 9,559 51 KI0D(K-SD) United States – South Dakota
3790 934 BU2EV SA LOW ALL 61-AS; 1-BV 9,514 80 BU2EV(BV) Taiwan
3791 935 JA1QIF SA LOW ALL 62-AS; 20-JA; 8-JA-1 9,464 62 JA1QIF(JA-1) Japan – Tokai
3792 936 K8BB SA LOW ALL 300-NA; 258-K; 4-K-MI 9,452 56 K8BB(K-MI) United States – Michigan
3793 937 Z39A SA LOW ALL 499-EU; 2-Z3 9,317 65 Z39A(Z3) North Macedonia
3794 938 NB3A SA LOW ALL 301-NA; 259-K; 21-K-VA 9,300 64 NB3A(K-VA) United States – Virginia
3795 939 EA3ELW SA LOW ALL 500-EU; 35-EA 9,250 57 EA3ELW(EA) Spain
3796 940 S55DK SA LOW ALL 501-EU; 14-S5 9,240 82 S55DK(S5) Slovenia
3797 941 IZ1XZL SA LOW ALL 502-EU; 40-I 9,125 90 IZ1XZL(I) Italy
3798 942 SP5LST SA LOW ALL 503-EU; 39-SP 9,075 73 SP5LST(SP) Poland
3799 943 KB0GT SA LOW ALL 302-NA; 260-K; 12-K-MN 9,045 58 KB0GT(K-MN) United States – Minnesota
3800 944 G0UKZ SA LOW ALL 504-EU; 26-G 8,960 127 G0UKZ(G) England
3801 945 KQ4JYG SA LOW ALL 303-NA; 261-K 8,954 57 KQ4JYG(K) United States
3802 946 9A7RA SA LOW ALL 505-EU; 10-9A 8,880 103 9A7RA(9A) Croatia
3803 947 IV3BHD SA LOW ALL 506-EU; 41-I 8,840 64 IV3BHD(I) Italy
3804 948 IU3PGL SA LOW ALL 507-EU; 42-I 8,784 56 IU3PGL(I) Italy
3805 949 NG2G SA LOW ALL 304-NA; 262-K; 9-K-WA 8,775 63 NG2G(K-WA) United States – Washington
3806 950 W5UHQ SA LOW ALL 305-NA; 263-K; 16-K-OH 8,760 60 W5UHQ(K-OH) United States – Ohio
3807 951 2E0EBM SA LOW ALL 508-EU; 27-G 8,700 62 2E0EBM(G) England
3808 951 DJ4CW SA LOW ALL 508-EU; 97-DL 8,700 72 DJ4CW(DL) Fed. Rep. of Germany
3809 953 PP5DZ SA LOW ALL 50-SA; 36-PY; 6-PY-5 8,658 58 PP5DZ(PY-5) Brazil – PY5
3810 954 YE8DWC SA LOW ALL 25-OC; 19-YB 8,645 76 YE8DWC(YB) Indonesia
3811 955 M0HZT SA LOW ALL 510-EU; 28-G 8,640 91 M0HZT(G) England
3812 956 EA4EZ SA LOW ALL 511-EU; 36-EA 8,633 64 EA4EZ(EA) Spain
3813 957 SP6AB SA LOW ALL 512-EU; 40-SP 8,624 80 SP6AB(SP) Poland
3814 958 SP5GAD SA LOW ALL 513-EU; 41-SP 8,549 85 SP5GAD(SP) Poland
3815 959 KA4JAM SA LOW ALL 306-NA; 264-K 8,500 206 KA4JAM(K) United States
3816 960 SV1ONV SA LOW ALL 514-EU; 6-SV 8,453 100 SV1ONV(SV) Greece
3817 961 DL50DAH SA LOW ALL 515-EU; 98-DL 8,330 70 DJ2FR(DL) Fed. Rep. of Germany
3818 962 DH4GB SA LOW ALL 516-EU; 99-DL 8,322 60 DH4GB(DL) Fed. Rep. of Germany
3819 963 YO7MPI SA LOW ALL 517-EU; 10-YO 8,300 89 YO7MPI(YO) Romania
3820 964 PP5TI SA LOW ALL 51-SA; 37-PY; 7-PY-5 8,296 62 PP5TI(PY-5) Brazil – PY5
3821 965 N9CD SA LOW ALL 307-NA; 265-K; 13-K-MN 8,174 51 N9CD(K-MN) United States – Minnesota
3822 966 N6ABT SA LOW ALL 308-NA; 266-K; 14-K-CA 8,127 52 N6ABT(K-CA) United States – California
3823 967 VA3YLR SA LOW ALL 309-NA; 36-VE; 21-VE-3 8,085 58 VO1BIG(VE) Canada – Ontario
3824 968 AG6JA SA LOW ALL 310-NA; 267-K; 15-K-CA 8,062 51 AG6JA(K-CA) United States – California
3825 969 YC2COM SA LOW ALL 26-OC; 20-YB 8,050 77 YC2COM(YB) Indonesia
3826 970 2E0TXQ SA LOW ALL 518-EU; 29-G 8,030 60 2E0TXQ(G) England
3827 971 SV3RZK SA LOW ALL 519-EU; 7-SV 7,992 97 SV3RZK(SV) Greece
3828 972 EA3AMI SA LOW ALL 520-EU; 37-EA 7,990 68 EA3AMI(EA) Spain
3829 973 EA4BAS SA LOW ALL 521-EU; 38-EA 7,828 55 EA4BAS(EA) Spain
3830 974 N6AJ SA LOW ALL 311-NA; 268-K; 16-K-CA 7,772 56 N6AJ(K-CA) United States – California
3831 975 EU1DX SA LOW ALL 522-EU; 4-EU 7,770 50 EU1DX(EU) Belarus
3832 976 ZL3PIE SA LOW ALL 27-OC; 1-ZL 7,747 58 ZL3PIE(ZL) New Zealand
3833 977 EI9IRB SA LOW ALL 523-EU; 3-EI 7,680 85 EI9IRB(EI) Ireland
3834 978 KR4Q SA LOW ALL 312-NA; 269-K; 18-K-FL 7,590 52 KR4Q(K-FL) United States – Florida
3835 979 LC7W SA LOW ALL 524-EU; 7-LA 7,502 61 LB7UI(LA) Norway
3836 980 PD7H SA LOW ALL 525-EU; 43-PA 7,488 70 PD7H(PA) Netherlands
3837 981 DL1XMW SA LOW ALL 526-EU; 100-DL 7,420 56 DL1XMW(DL) Fed. Rep. of Germany
3838 981 W3RGA SA LOW ALL 313-NA; 270-K; 17-K-PA 7,420 57 W3RGA(K-PA) United States – Pennsylvania
3839 983 KN4FTT SA LOW ALL 314-NA; 271-K; 22-K-VA 7,392 42 KN4FTT(K-VA) United States – Virginia
3840 984 N7GFB SA LOW ALL 315-NA; 272-K; 7-K-NC 7,375 45 N7GFB(K-NC) United States – North Carolina
3841 985 KB2GD SA LOW ALL 316-NA; 273-K; 15-K-NY 7,232 47 KB2GD(K-NY) United States – New York
3842 986 KN6VBW SA LOW ALL 317-NA; 274-K 7,227 50 KN6VBW(K) United States
3843 987 SM5IMO SA LOW ALL 527-EU; 7-SM 7,154 73 SM5IMO(SM) Sweden
3844 988 SQ1R SA LOW ALL 528-EU; 42-SP 7,139 49 SQ1R(SP) Poland
3845 989 YO4LUP SA LOW ALL 529-EU; 11-YO 7,134 106 YO4LUP(YO) Romania
3846 990 BX7ABT SA LOW ALL 63-AS; 2-BV 7,029 57 BX7ABT(BV) Taiwan
3847 991 ES2MA SA LOW ALL 530-EU; 5-ES 7,020 50 ES2MA(ES) Estonia
3848 992 E70X SA LOW ALL 531-EU; 2-E7 7,004 49 E70X(E7) Bosnia-Herzegovina
3849 993 IU1PZN SA LOW ALL 532-EU; 43-I 6,867 51 IU1PZN(I) Italy
3850 994 IU4FCW SA LOW ALL 533-EU; 44-I 6,790 55 IU4FCW(I) Italy
3851 995 YO8PUF SA LOW ALL 534-EU; 12-YO 6,784 72 YO8PUF(YO) Romania
3852 996 NN7V SA LOW ALL 318-NA; 275-K; 1-K-MT 6,768 51 NN7V(K-MT) United States – Montana
3853 997 SV9SMS SA LOW ALL 535-EU; 1-SV9 6,732 89 SV9SMS(SV9) Crete
3854 998 JL7GGH SA LOW ALL 64-AS; 21-JA; 2-JA-7 6,700 60 JL7GGH(JA-7) Japan – Hokkaido
3855 999 DC2CT SA LOW ALL 536-EU; 101-DL 6,664 45 DC2CT(DL) Fed. Rep. of Germany
3856 1000 NA5J SA LOW ALL 319-NA; 276-K; 11-K-TX 6,600 44 NA5J(K-TX) United States – Texas
3857 1001 SP6OWA SA LOW ALL 537-EU; 43-SP 6,545 73 SP6OWA(SP) Poland
3858 1002 AF4VN SA LOW ALL 320-NA; 277-K; 5-K-SC 6,496 45 AF4VN(K-SC) United States – South Carolina
3859 1003 9A30B SA LOW ALL 538-EU; 11-9A 6,466 89 9A30B(9A) Croatia
3860 1004 SQ9ALW SA LOW ALL 539-EU; 44-SP 6,400 83 SQ9ALW(SP) Poland
3861 1005 PD0YL SA LOW ALL 540-EU; 44-PA 6,254 77 PD0YL(PA) Netherlands
3862 1006 M1CNK SA LOW ALL 541-EU; 30-G 6,208 93 M1CNK(G) England
3863 1007 SM5VTP SA LOW ALL 542-EU; 8-SM 6,195 87 SM5VTP(SM) Sweden
3864 1008 PH0RH SA LOW ALL 543-EU; 45-PA 6,171 75 PH0RH(PA) Netherlands
3865 1009 K4HA SA LOW ALL 321-NA; 278-K; 8-K-NC 6,165 49 K4HA(K-NC) United States – North Carolina
3866 1010 WQ6X SA LOW ALL 322-NA; 279-K; 17-K-CA 6,156 53 WQ6X(K-CA) United States – California
3867 1011 S57FJ SA LOW ALL 544-EU; 15-S5 6,050 53 S57FJ(S5) Slovenia
3868 1012 DJ3TF SA LOW ALL 545-EU; 102-DL 6,048 79 DJ3TF(DL) Fed. Rep. of Germany
3869 1013 BH4TYL SA LOW ALL 65-AS; 15-BY; 3-BY-4Q 6,045 93 BH4TYL(BY-4Q) China – Jiangsu
3870 1014 M0CUK SA LOW ALL 546-EU; 31-G 6,030 58 M0CUK(G) England
3871 1015 BD3OYL SA LOW ALL 66-AS; 16-BY; 2-BY-3M 5,978 82 BD3OYL(BY-3M) China – Hebei
3872 1016 N6NXV SA LOW ALL 323-NA; 280-K; 18-K-CA 5,952 51 N6NXV(K-CA) United States – California
3873 1017 S54RR SA LOW ALL 547-EU; 16-S5 5,920 71 S54RR(S5) Slovenia
3874 1018 OM1JTA SA LOW ALL 548-EU; 9-OM 5,874 63 OM1JTA(OM) Slovak Republic
3875 1019 PD0HRY SA LOW ALL 549-EU; 46-PA 5,871 80 PD0HRY(PA) Netherlands
3876 1020 2E0XIS SA LOW ALL 550-EU; 32-G 5,850 91 2E0XIS(G) England
3877 1021 PE1NCP SA LOW ALL 551-EU; 47-PA 5,824 62 PE1NCP(PA) Netherlands
3878 1021 VA3TAR SA LOW ALL 324-NA; 37-VE; 22-VE-3 5,824 49 VA3TAR(VE-3) Canada – Ontario
3879 1023 ON9KVE SA LOW ALL 552-EU; 11-ON 5,763 63 ON9KVE(ON) Belgium
3880 1024 YD2BIU SA LOW ALL 28-OC; 21-YB 5,750 62 YD2BIU(YB) Indonesia
3881 1025 9A6MM SA LOW ALL 553-EU; 12-9A 5,658 64 9A6MM(9A) Croatia
3882 1026 KC0UJC SA LOW ALL 325-NA; 281-K; 4-K-IA 5,610 45 KC0UJC(K-IA) United States – Iowa
3883 1027 YD2BRC SA LOW ALL 29-OC; 22-YB 5,593 49 YD2BRC(YB) Indonesia
3884 1028 PY2MIA SA LOW ALL 52-SA; 38-PY; 16-PY-2 5,559 70 PY2MIA(PY-2) Brazil – PY2
3885 1029 UB2F SA LOW ALL 554-EU; 2-UA2 5,520 64 UB2F(UA2) Kaliningrad
3886 1030 KC9NVN SA LOW ALL 326-NA; 282-K; 14-K-IL 5,488 44 KC9NVN(K-IL) United States – Illinois
3887 1031 EA3GEO SA LOW ALL 555-EU; 39-EA 5,474 43 EA3GEO(EA) Spain
3888 1032 BA7JMO SA LOW ALL 67-AS; 17-BY; 1-BY-7I 5,328 91 BA7JMO(BY-7I) China – Guangdong
3889 1033 ES8KRI SA LOW ALL 556-EU; 6-ES 5,313 55 ES8KRI(ES) Estonia
3890 1034 DM4WH SA LOW ALL 557-EU; 103-DL 5,229 49 DM4WH(DL) Fed. Rep. of Germany
3891 1035 N7VR SA LOW ALL 327-NA; 283-K; 2-K-MT 5,225 47 N7VR(K-MT) United States – Montana
3892 1036 KN4IXT SA LOW ALL 328-NA; 284-K; 10-K-TN 5,185 48 KN4IXT(K-TN) United States – Tennessee
3893 1037 DF2AP SA LOW ALL 558-EU; 104-DL 5,120 60 DF2AP(DL) Fed. Rep. of Germany
3894 1038 F6BKT SA LOW ALL 559-EU; 28-F 5,106 62 F6BKT(F) France
3895 1039 K5KKH SA LOW ALL 329-NA; 285-K; 9-K-NC 5,076 44 K5KKH(K-NC) United States – North Carolina
3896 1040 PC7E SA LOW ALL 560-EU; 48-PA 5,060 101 PC7E(PA) Netherlands
3897 1041 AC8NP SA LOW ALL 330-NA; 286-K; 17-K-OH 5,049 45 AC8NP(K-OH) United States – Ohio
3898 1042 KG5KRZ SA LOW ALL 331-NA; 287-K; 2-K-LA 5,022 43 KG5KRZ(K-LA) United States – Louisiana
3899 1043 SQ5KL SA LOW ALL 561-EU; 45-SP 5,016 48 SQ5KL(SP) Poland
3900 1044 M3S SA LOW ALL 562-EU; 33-G 5,002 56 M3S(G) England
3901 1045 S57WJ SA LOW ALL 563-EU; 17-S5 4,940 63 S57WJ(S5) Slovenia
3902 1046 DO1ARR SA LOW ALL 564-EU; 105-DL 4,929 45 DO1ARR(DL) Fed. Rep. of Germany
3903 1047 NC4GK SA LOW ALL 332-NA; 288-K; 10-K-NC 4,928 38 NC4GK(K-NC) United States – North Carolina
3904 1048 N4CN SA LOW ALL 333-NA; 289-K; 5-K-GA 4,895 35 N4CN(K-GA) United States – Georgia
3905 1049 DH2AAK SA LOW ALL 565-EU; 106-DL 4,704 37 DH2AAK(DL) Fed. Rep. of Germany
3906 1050 YC0BMC SA LOW ALL 30-OC; 23-YB 4,692 56 YC0BMC(YB) Indonesia
3907 1051 F8CPA SA LOW ALL 566-EU; 29-F 4,608 53 F8CPA(F) France
3908 1052 PY2BRA SA LOW ALL 53-SA; 39-PY; 17-PY-2 4,524 35 PY2BRA(PY-2) Brazil – PY2
3909 1053 W0ADL SA LOW ALL 334-NA; 290-K; 14-K-MN 4,480 42 W0ADL(K-MN) United States – Minnesota
3910 1054 PA2WK SA LOW ALL 567-EU; 49-PA 4,387 37 PA2WK(PA) Netherlands
3911 1055 TA4KM SA LOW ALL 68-AS; 3-TA 4,386 46 TA4KM(TA) Asiatic Turkey
3912 1056 DK4REX SA LOW ALL 568-EU; 107-DL 4,361 51 DK4REX(DL) Fed. Rep. of Germany
3913 1057 US5WDV SA LOW ALL 569-EU; 12-UR 4,331 57 US5WDV(UR) Ukraine
3914 1058 ZL2RX SA LOW ALL 31-OC; 2-ZL 4,300 42 ZL2RX(ZL) New Zealand
3915 1059 JI0WVQ SA LOW ALL 69-AS; 22-JA; 2-JA-0 4,278 37 JI0WVQ(JA-0) Japan – Kanto
3916 1060 YO8JDU SA LOW ALL 570-EU; 13-YO 4,240 66 YO8JDU(YO) Romania
3917 1061 AB3KP SA LOW ALL 335-NA; 291-K; 9-K-MD 4,224 38 AB3KP(K-MD) United States – Maryland
3918 1062 YC1BMI SA LOW ALL 32-OC; 24-YB 4,212 70 YC1BMI(YB) Indonesia
3919 1063 PY2BX SA LOW ALL 54-SA; 40-PY; 18-PY-2 4,141 86 PY2BX(PY-2) Brazil – PY2
3920 1064 JE3OUU SA LOW ALL 70-AS; 23-JA; 5-JA-3 4,134 52 JE3OUU(JA-3) Japan – Chugoku
3921 1065 WB2AIV SA LOW ALL 336-NA; 292-K; 16-K-NY 4,095 43 WB2AIV(K-NY) United States – New York
3922 1066 K5LD SA LOW ALL 337-NA; 293-K; 19-K-FL 4,092 38 K5LD(K-FL) United States – Florida
3923 1067 LB4ZI SA LOW ALL 571-EU; 8-LA 4,071 71 LB4ZI(LA) Norway
3924 1068 G0FTN SA LOW ALL 572-EU; 34-G 4,028 58 G0FTN(G) England
3925 1069 W8TGB SA LOW ALL 338-NA; 294-K; 5-K-MI 4,018 34 W8TGB(K-MI) United States – Michigan
3926 1070 VE6LB SA LOW ALL 339-NA; 38-VE; 1-VE-6 3,984 39 VE6LB(VE-6) Canada – Alberta
3927 1071 ZL2MM SA LOW ALL 33-OC; 3-ZL 3,977 38 ZL2MM(ZL) New Zealand
3928 1072 KC6ZBE SA LOW ALL 340-NA; 295-K; 12-K-TX 3,950 28 KC6ZBE(K-TX) United States – Texas
3929 1073 BG5AEY SA LOW ALL 71-AS; 18-BY; 2-BY-5A 3,948 63 BG5AEY(BY-5A) China – Zhejiang
3930 1073 YO8MTY SA LOW ALL 573-EU; 14-YO 3,948 50 YO8MTY(YO) Romania
3931 1075 PY3TG SA LOW ALL 55-SA; 41-PY; 7-PY-3 3,910 62 PY3TG(PY-3) Brazil – PY3
3932 1076 WH6FAM/W3 SA LOW ALL 341-NA; 296-K 3,872 59 WH6FAM(KH6) United States
3933 1077 SV8SYI SA LOW ALL 574-EU; 8-SV 3,825 47 SV8SYI(SV) Greece
3934 1078 VA7DXC SA LOW ALL 342-NA; 39-VE; 4-VE-7 3,822 45 VA7DXC(VE-7) Canada – British Columbia
3935 1079 DO6NIK SA LOW ALL 575-EU; 108-DL 3,807 50 DO6NIK(DL) Fed. Rep. of Germany
3936 1080 N0AX SA LOW ALL 343-NA; 297-K; 4-K-MO 3,784 35 N0AX(K-MO) United States – Missouri
3937 1081 OE6FAX SA LOW ALL 576-EU; 6-OE 3,762 61 OE6FAX(OE) Austria
3938 1082 DG5BQ SA LOW ALL 577-EU; 109-DL 3,744 52 DG5BQ(DL) Fed. Rep. of Germany
3939 1083 K6NKO SA LOW ALL 344-NA; 298-K; 19-K-CA 3,696 33 K6NKO(K-CA) United States – California
3940 1084 OE1TPC SA LOW ALL 578-EU; 7-OE 3,600 50 OE1TPC(OE) Austria
3941 1085 KJ4EBE SA LOW ALL 345-NA; 299-K; 13-K-TX 3,567 32 KJ4EBE(K-TX) United States – Texas
3942 1086 KA2YRA SA LOW ALL 346-NA; 300-K; 17-K-NY 3,552 30 KA2YRA(K-NY) United States – New York
3943 1087 W3ATN SA LOW ALL 347-NA; 301-K; 10-K-MD 3,550 30 W3ATN(K-MD) United States – Maryland
3944 1088 9A7Y SA LOW ALL 579-EU; 13-9A 3,510 29 9A7Y(9A) Croatia
3945 1089 4O6BLM SA LOW ALL 580-EU; 1-4O 3,432 80 4O1DBX(4O) Montenegro
3946 1090 KO4UMQ SA LOW ALL 348-NA; 302-K; 5-K-KY 3,403 36 KO4UMQ(K-KY) United States – Kentucky
3947 1091 G0AKF SA LOW ALL 581-EU; 35-G 3,402 45 G0AKF(G) England
3948 1092 W1MDM SA LOW ALL 349-NA; 303-K; 14-K-TX 3,381 33 W1MDM(K-TX) United States – Texas
3949 1093 N4VGE SA LOW ALL 350-NA; 304-K; 6-K-SC 3,348 57 N4VGE(K-SC) United States – South Carolina
3950 1094 OK1DLX SA LOW ALL 582-EU; 12-OK 3,318 29 OK1DLX(OK) Czech Republic
3951 1095 DL5WW SA LOW ALL 583-EU; 110-DL 3,315 57 DL5WW(DL) Fed. Rep. of Germany
3952 1096 IZ3ZMF SA LOW ALL 584-EU; 45-I 3,312 79 IZ3ZMF(I) Italy
3953 1097 K7JKM SA LOW ALL 351-NA; 305-K; 1-K-OR 3,285 46 K7JKM(K-OR) United States – Oregon
3954 1098 YD1BVY SA LOW ALL 34-OC; 25-YB 3,267 49 YD1BVY(YB) Indonesia
3955 1099 IU8QGR SA LOW ALL 585-EU; 46-I 3,233 51 IU8QGR(I) Italy
3956 1100 W7BAZ SA LOW ALL 352-NA; 306-K; 6-K-MI 3,195 30 W7BAZ(K-MI) United States – Michigan
3957 1101 SV2TCC SA LOW ALL 586-EU; 9-SV 3,192 62 SV2TCC(SV) Greece
3958 1102 K5TXM SA LOW ALL 353-NA; 307-K; 15-K-TX 3,157 29 K5TXM(K-TX) United States – Texas
3959 1103 VK3GJG SA LOW ALL 35-OC; 2-VK 3,139 30 VK3GJG(VK) Australia
3960 1104 HB9FSE SA LOW ALL 587-EU; 6-HB 3,120 29 HB9FSE(HB) Switzerland
3961 1104 IW3HV SA LOW ALL 587-EU; 47-I 3,120 55 IW3HV(I) Italy
3962 1106 KT7G SA LOW ALL 354-NA; 308-K; 10-K-WA 3,096 33 KT7G(K-WA) United States – Washington
3963 1107 SV2RIM SA LOW ALL 589-EU; 10-SV 3,081 49 SV2RIM(SV) Greece
3964 1108 KI5PED SA LOW ALL 355-NA; 309-K; 16-K-TX 3,080 33 KI5PED(K-TX) United States – Texas
3965 1108 VR2XDC SA LOW ALL 72-AS; 3-VR 3,080 35 VR2XDC(VR) Hong Kong
3966 1110 SA7AOI SA LOW ALL 590-EU; 9-SM 3,060 30 SA7AOI(SM) Sweden
3967 1111 SE5W SA LOW ALL 591-EU; 10-SM 3,025 35 SM5NQB(SM) Sweden
3968 1112 IT9SKY SA LOW ALL 592-EU; 4-IT9 2,970 49 IT9SKY(IT9) Sicily
3969 1113 VU3SPD SA LOW ALL 73-AS; 5-VU 2,952 40 VU3SPD(VU) India
3970 1114 IO8K SA LOW ALL 593-EU; 48-I 2,950 46 IO8K(I) Italy
3971 1115 DL8JDX SA LOW ALL 594-EU; 111-DL 2,925 29 DL8JDX(DL) Fed. Rep. of Germany
3972 1116 W4YVA SA LOW ALL 356-NA; 310-K; 23-K-VA 2,916 34 W4YVA(K-VA) United States – Virginia
3973 1117 EA1GB SA LOW ALL 595-EU; 40-EA 2,881 30 EA1GB(EA) Spain
3974 1118 IU4OMO SA LOW ALL 596-EU; 49-I 2,852 34 IU4OMO(I) Italy
3975 1119 YF2BFW SA LOW ALL 36-OC; 26-YB 2,849 31 YF2BFW(YB) Indonesia
3976 1120 M0VTC SA LOW ALL 597-EU; 36-G 2,829 35 M0VTC(G) England
3977 1121 W6RQ SA LOW ALL 357-NA; 311-K; 20-K-CA 2,812 31 W6RQ(K-CA) United States – California
3978 1122 R2BKY SA LOW ALL 598-EU; 20-UA; 14-UA-3 2,808 32 R2BKY(UA-3) European Russia – Central Russia
3979 1123 DO1BND SA LOW ALL 599-EU; 112-DL 2,788 48 DO1BND(DL) Fed. Rep. of Germany
3980 1124 DL9NEI SA LOW ALL 600-EU; 113-DL 2,772 39 DL9NEI(DL) Fed. Rep. of Germany
3981 1124 RU3DM SA LOW ALL 600-EU; 21-UA; 15-UA-3 2,772 28 RU3DM(UA-3) European Russia – Central Russia
3982 1126 BG2JET SA LOW ALL 74-AS; 19-BY; 1-BY-2I 2,736 43 BG2JET(BY-2I) China – Jilin
3983 1126 WG0A SA LOW ALL 358-NA; 312-K; 15-K-MN 2,736 30 WG0A(K-MN) United States – Minnesota
3984 1128 DL1ONI SA LOW ALL 602-EU; 114-DL 2,706 30 DL1ONI(DL) Fed. Rep. of Germany
3985 1129 VE7KAJ SA LOW ALL 359-NA; 40-VE; 5-VE-7 2,632 43 VE7KAJ(VE-7) Canada – British Columbia
3986 1130 N8YDM SA LOW ALL 360-NA; 313-K; 18-K-OH 2,622 25 N8YDM(K-OH) United States – Ohio
3987 1131 ON9TT SA LOW ALL 603-EU; 12-ON 2,597 51 ON9TT(ON) Belgium
3988 1132 DH0GHU SA LOW ALL 604-EU; 115-DL 2,556 34 DH0GHU(DL) Fed. Rep. of Germany
3989 1133 OK7PZ SA LOW ALL 605-EU; 13-OK 2,478 35 OK7PZ(OK) Czech Republic
3990 1134 IZ1EOP SA LOW ALL 606-EU; 50-I 2,460 24 IZ1EOP(I) Italy
3991 1135 AE6PL SA LOW ALL 361-NA; 314-K; 21-K-CA 2,448 26 AE6PL(K-CA) United States – California
3992 1136 YF3AIY SA LOW ALL 37-OC; 27-YB 2,419 31 YF3AIY(YB) Indonesia
3993 1137 AB3DC SA LOW ALL 362-NA; 315-K; 7-K-MI 2,394 31 AB3DC(K-MI) United States – Michigan
3994 1138 E78W SA LOW ALL 607-EU; 3-E7 2,368 25 E78W(E7) Bosnia-Herzegovina
