Contest results
RSGB IOTA Islands on the Air –


Results of the RSGB IOTA Islands on the Air 2022 contest

#
#WW
Callsign
Rank list
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Points
Pts
QSOs Operators Country/region
1001 96 AD8J WW SOAB 12 LP CW 11-NA; 9-K; 1-K-NC 17,220 58 AD8J(K-NC) United States – North Carolina
1002 97 EA1G WW SOAB 12 LP CW 84-EU; 4-EA 17,138 139 EA1G(EA) Spain
1003 98 WA5SOG WW SOAB 12 LP CW 12-NA; 10-K; 1-K-AR 17,112 60 WA5SOG(K-AR) United States – Arkansas
1004 99 YO2IS WW SOAB 12 LP CW 85-EU; 5-YO 16,104 70 YO2IS(YO) Romania
1005 100 OM7AT WW SOAB 12 LP CW 86-EU; 4-OM 16,065 70 OM7AT(OM) Slovak Republic
1006 101 UN7LDR WW SOAB 12 LP CW 2-AS; 1-UN 14,898 73 UN7LDR(UN) Kazakhstan
1007 102 EA2SN WW SOAB 12 LP CW 87-EU; 5-EA 14,168 45 EA2SN(EA) Spain
1008 103 VE9KK WW SOAB 12 LP CW 13-NA; 3-VE; 1-VE-9 13,959 67 VE9KK(VE-9) Canada – New Brunswick
1009 104 LZ5DI WW SOAB 12 LP CW 88-EU; 5-LZ 13,310 86 LZ5DI(LZ) Bulgaria
1010 105 IK4MTF WW SOAB 12 LP CW 89-EU; 6-I 13,130 38 IK4MTF(I) Italy
1011 106 W3WHK WW SOAB 12 LP CW 14-NA; 11-K; 2-K-PA 12,688 41 W3WHK(K-PA) United States – Pennsylvania
1012 107 F5OIH WW SOAB 12 LP CW 90-EU; 4-F 12,282 44 F5OIH(F) France
1013 108 TA4RC WW SOAB 12 LP CW 3-AS; 1-TA 11,908 43 TA4RC(TA) Asiatic Turkey
1014 109 DJ6TK WW SOAB 12 LP CW 91-EU; 21-DL 11,882 56 DJ6TK(DL) Fed. Rep. of Germany
1015 110 PY4XX WW SOAB 12 LP CW 2-SA; 2-PY; 1-PY-4 11,550 41 PY4XX(PY-4) Brazil – PY4
1016 111 EA5Q WW SOAB 12 LP CW 92-EU; 6-EA 10,626 60 EA5Q(EA) Spain
1017 112 EA3XR WW SOAB 12 LP CW 93-EU; 7-EA 10,300 37 EA3XR(EA) Spain
1018 113 TA7I WW SOAB 12 LP CW 4-AS; 2-TA 10,252 105 TA7I(TA) Asiatic Turkey
1019 114 N4NTO WW SOAB 12 LP CW 15-NA; 12-K; 2-K-NC 10,120 75 N4NTO(K-NC) United States – North Carolina
1020 115 KA1YQC WW SOAB 12 LP CW 16-NA; 13-K; 1-K-MA 10,005 43 KA1YQC(K-MA) United States – Massachusetts
1021 116 I4JEE WW SOAB 12 LP CW 94-EU; 7-I 9,888 29 I4JEE(I) Italy
1022 117 OK2GU WW SOAB 12 LP CW 95-EU; 6-OK 9,867 35 OK2GU(OK) Czech Republic
1023 118 WB8JUI WW SOAB 12 LP CW 17-NA; 14-K; 1-K-OH 9,282 48 WB8JUI(K-OH) United States – Ohio
1024 119 DL6RAI WW SOAB 12 LP CW 96-EU; 22-DL 9,177 30 DL6RAI(DL) Fed. Rep. of Germany
1025 120 YO4GO WW SOAB 12 LP CW 97-EU; 6-YO 8,998 42 YO4GO(YO) Romania
1026 121 N9HDE WW SOAB 12 LP CW 18-NA; 15-K; 1-K-IA 7,110 62 N9HDE(K-IA) United States – Iowa
1027 122 DH0GDS WW SOAB 12 LP CW 98-EU; 23-DL 6,916 39 DH0GDS(DL) Fed. Rep. of Germany
1028 123 PA0JED WW SOAB 12 LP CW 99-EU; 5-PA 6,821 31 PA0JED(PA) Netherlands
1029 124 F5TYY WW SOAB 12 LP CW 100-EU; 5-F 6,624 47 F5TYY(F) France
1030 125 DJ0SP WW SOAB 12 LP CW 101-EU; 24-DL 6,443 59 DJ0SP(DL) Fed. Rep. of Germany
1031 126 DL4FDM WW SOAB 12 LP CW 102-EU; 25-DL 5,865 23 DL4FDM(DL) Fed. Rep. of Germany
1032 127 W2DXE WW SOAB 12 LP CW 19-NA; 16-K; 1-K-NY 5,382 41 W2DXE(K-NY) United States – New York
1033 128 AF8A WW SOAB 12 LP CW 20-NA; 17-K; 2-K-OH 5,253 23 AF8A(K-OH) United States – Ohio
1034 129 LX2LX WW SOAB 12 LP CW 103-EU; 1-LX 5,100 20 LX2LX(LX) Luxembourg
1035 130 OH2BN WW SOAB 12 LP CW 104-EU; 1-OH 5,040 50 OH2BN(OH) Finland
1036 131 SM4EPR WW SOAB 12 LP CW 105-EU; 4-SM 4,815 50 SM4EPR(SM) Sweden
1037 132 SM7RYR WW SOAB 12 LP CW 106-EU; 5-SM 4,440 31 SM7RYR(SM) Sweden
1038 133 N1AM WW SOAB 12 LP CW 21-NA; 18-K; 2-K-MA 3,510 18 N1AM(K-MA) United States – Massachusetts
1039 134 AF5CC WW SOAB 12 LP CW 22-NA; 19-K; 1-K-OK 3,144 40 AF5CC(K-OK) United States – Oklahoma
1040 135 K8GT WW SOAB 12 LP CW 23-NA; 20-K; 2-K-MI 2,898 15 K8GT(K-MI) United States – Michigan
1041 136 WB2AIV WW SOAB 12 LP CW 24-NA; 21-K; 2-K-NY 2,786 22 WB2AIV(K-NY) United States – New York
1042 137 K3TW WW SOAB 12 LP CW 25-NA; 22-K; 2-K-FL 2,756 24 K3TW(K-FL) United States – Florida
1043 137 N4FP WW SOAB 12 LP CW 25-NA; 22-K; 2-K-FL 2,756 24 N4FP(K-FL) United States – Florida
1044 139 SP3BBS WW SOAB 12 LP CW 107-EU; 10-SP 2,704 22 SP3BBS(SP) Poland
1045 140 BD4QB WW SOAB 12 LP CW 5-AS; 2-BY; 2-BY-4Q 2,354 21 BD4QB(BY-4Q) China – Jiangsu
1046 141 PA3DBS WW SOAB 12 LP CW 108-EU; 6-PA 2,344 50 PA3DBS(PA) Netherlands
1047 142 YL3GX WW SOAB 12 LP CW 109-EU; 2-YL 2,343 22 YL3GX(YL) Latvia
1048 143 AC9PG WW SOAB 12 LP CW 27-NA; 24-K; 1-K-WI 2,180 18 AC9PG(K-WI) United States – Wisconsin
1049 144 TA3ST WW SOAB 12 LP CW 6-AS; 3-TA 2,130 22 TA3ST(TA) Asiatic Turkey
1050 145 YO5ODT WW SOAB 12 LP CW 110-EU; 7-YO 2,079 64 YO5ODT(YO) Romania
1051 146 S5/M0MPM WW SOAB 12 LP CW 111-EU; 1-S5 1,881 19 M0MPM(G) Slovenia
1052 147 DF3MC WW SOAB 12 LP CW 112-EU; 26-DL 1,826 14 DF3MC(DL) Fed. Rep. of Germany
1053 148 PD2DX WW SOAB 12 LP CW 113-EU; 7-PA 1,640 13 PD2DX(PA) Netherlands
1054 149 VA3FN WW SOAB 12 LP CW 28-NA; 4-VE; 3-VE-3 1,580 14 VA3FN(VE-3) Canada – Ontario
1055 150 K2AL WW SOAB 12 LP CW 29-NA; 25-K; 1-K-NJ 1,386 13 K2AL(K-NJ) United States – New Jersey
1056 151 N4IU WW SOAB 12 LP CW 30-NA; 26-K; 4-K-FL 1,359 17 N4IU(K-FL) United States – Florida
1057 152 IZ4GRP WW SOAB 12 LP CW 114-EU; 8-I 1,120 19 IZ4GRP(I) Italy
1058 153 OZ7AEI WW SOAB 12 LP CW 115-EU; 1-OZ 870 72 OZ7AEI(OZ) Denmark
1059 154 SM3CZS WW SOAB 12 LP CW 116-EU; 6-SM 735 7 SM3CZS(SM) Sweden
1060 155 W7MTL WW SOAB 12 LP CW 31-NA; 27-K; 1-K-OR 655 16 W7MTL(K-OR) United States – Oregon
1061 156 TA3DJ WW SOAB 12 LP CW 7-AS; 4-TA 624 13 TA3DJ(TA) Asiatic Turkey
1062 157 US5WBJ WW SOAB 12 LP CW 117-EU; 3-UR 606 10 US5WBJ(UR) Ukraine
1063 158 DL2ZA WW SOAB 12 LP CW 118-EU; 27-DL 558 10 DL2ZA(DL) Fed. Rep. of Germany
1064 159 KE9EX WW SOAB 12 LP CW 32-NA; 28-K; 1-K-IL 390 6 KE9EX(K-IL) United States – Illinois
1065 160 N7VS WW SOAB 12 LP CW 33-NA; 29-K; 2-K-OR 380 13 N7VS(K-OR) United States – Oregon
1066 161 WA8MDC WW SOAB 12 LP CW 34-NA; 30-K; 3-K-MI 375 5 WA8MDC(K-MI) United States – Michigan
1067 162 K7AZT WW SOAB 12 LP CW 35-NA; 31-K; 1-K-AZ 328 7 K7AZT(K-AZ) United States – Arizona
1068 163 W4ZXT WW SOAB 12 LP CW 36-NA; 32-K; 1-K-KY 300 15 W4ZXT(K-KY) United States – Kentucky
1069 164 OK5SWL WW SOAB 12 LP CW 119-EU; 7-OK 296 11 OK2SWD(OK) Czech Republic
1070 165 AE5MM WW SOAB 12 LP CW 37-NA; 33-K; 2-K-OK 280 14 AE5MM(K-OK) United States – Oklahoma
1071 166 KF7Z WW SOAB 12 LP CW 38-NA; 34-K; 1-K-WY 260 6 KF7Z(K-WY) United States – Wyoming
1072 167 HS8JWH WW SOAB 12 LP CW 8-AS; 1-HS 256 6 HS8JWH(HS) Thailand
1073 168 VE3EUS WW SOAB 12 LP CW 39-NA; 5-VE; 4-VE-3 244 12 VE3EUS(VE-3) Canada – Ontario
1074 169 W6ZL WW SOAB 12 LP CW 40-NA; 35-K; 1-K-CA 240 4 W6ZL(K-CA) United States – California
1075 170 VU2JOS WW SOAB 12 LP CW 9-AS; 1-VU 228 5 VU2JOS(VU) India
1076 170 4Z5LU WW SOAB 12 LP CW 9-AS; 1-4X 228 5 4Z5LU(4X) Israel
1077 172 OH2CBD WW SOAB 12 LP CW 120-EU; 2-OH 186 5 OH2CBD(OH) Finland
1078 173 SM6MIS WW SOAB 12 LP CW 121-EU; 7-SM 162 10 SM6MIS(SM) Sweden
1079 174 F6GCI WW SOAB 12 LP CW 122-EU; 6-F 156 114 F6GCI(F) France
1080 175 N6GP WW SOAB 12 LP CW 41-NA; 36-K; 2-K-CA 147 5 N6GP(K-CA) United States – California
1081 176 N6HCN WW SOAB 12 LP CW 42-NA; 37-K; 3-K-CA 141 4 N6HCN(K-CA) United States – California
1082 177 BD6AD WW SOAB 12 LP CW 11-AS; 3-BY; 1-BY-6A 138 6 BD6AD(BY-6A) China – Anhui
1083 178 EA2ESK WW SOAB 12 LP CW 123-EU; 8-EA 70 45 EA2ESK(EA) Spain
1084 179 BA7LAC WW SOAB 12 LP CW 12-AS; 4-BY; 1-BY-7I 64 3 BA7LAC(BY-7I) China – Guangdong
1085 180 BG8BXM WW SOAB 12 LP CW 13-AS; 5-BY; 1-BY-8A 60 2 BG8BXM(BY-8A) China – Sichuan
1086 180 PY2SFA WW SOAB 12 LP CW 3-SA; 3-PY; 2-PY-2 60 2 PY2SFA(PY-2) Brazil – PY2
1087 182 K0YA WW SOAB 12 LP CW 43-NA; 38-K; 1-K-TX 54 3 K0YA(K-TX) United States – Texas
1088 183 DM1PIO WW SOAB 12 LP CW 124-EU; 28-DL 42 26 DM1PIO(DL) Fed. Rep. of Germany
1089 184 XE1AY WW SOAB 12 LP CW 44-NA; 1-XE 32 3 XE1AY(XE) Mexico
1090 185 UN7CN WW SOAB 12 LP CW 14-AS; 2-UN 28 24 UN7CN(UN) Kazakhstan
1091 186 K4IU WW SOAB 12 LP CW 45-NA; 39-K; 1-K-MN 21 4 K4IU(K-MN) United States – Minnesota
1092 186 KN6BAZ WW SOAB 12 LP CW 45-NA; 39-K; 4-K-CA 21 4 KN6BAZ(K-CA) United States – California
1093 188 CE2GT WW SOAB 12 LP CW 4-SA; 1-CE 15 1 CE2GT(CE) Chile
1094 188 N8VW WW SOAB 12 LP CW 47-NA; 41-K; 3-K-OH 15 1 N8VW(K-OH) United States – Ohio
1095 190 TA2TC WW SOAB 12 LP CW 15-AS; 5-TA 10 1 TA2TC(TA) Asiatic Turkey
1096 191 WQ6X WW SOAB 12 LP CW 48-NA; 42-K; 5-K-CA 3 4 WQ6X(K-CA) United States – California
1097 192 DL4ROB WW SOAB 12 LP CW 125-EU; 29-DL 0 2 DL4ROB(DL) Fed. Rep. of Germany
1098 1 F8CRS WW SOAB 12 LP MIX 1-EU; 1-F 1,606,217 429 F8CRS(F) France
1099 2 DL6WT WW SOAB 12 LP MIX 2-EU; 1-DL 1,088,568 321 DL6WT(DL) Fed. Rep. of Germany
1100 3 PA50PKZ WW SOAB 12 LP MIX 3-EU; 1-PA 569,184 439 PA50PKZ(PA) Netherlands
1101 4 DL3FCG WW SOAB 12 LP MIX 4-EU; 2-DL 479,520 212 DL3FCG(DL) Fed. Rep. of Germany
1102 5 N8II WW SOAB 12 LP MIX 1-NA; 1-K; 1-K-WV 374,346 308 N8II(K-WV) United States – West Virginia
1103 6 TM4T WW SOAB 12 LP MIX 5-EU; 2-F 352,065 163 F4FEP(F) France
1104 7 SQ3R WW SOAB 12 LP MIX 6-EU; 1-SP 320,625 199 SQ3HMM(SP) Poland
1105 8 IK8UND WW SOAB 12 LP MIX 7-EU; 1-I 264,944 250 IK8UND(I) Italy
1106 9 DK5DQ WW SOAB 12 LP MIX 8-EU; 3-DL 259,246 178 DK5DQ(DL) Fed. Rep. of Germany
1107 10 DL6AG WW SOAB 12 LP MIX 9-EU; 4-DL 233,684 147 DL6AG(DL) Fed. Rep. of Germany
1108 11 YO8/LZ4UU WW SOAB 12 LP MIX 10-EU; 1-YO 216,300 145 LZ4UU(LZ) Romania
1109 12 OM5TX WW SOAB 12 LP MIX 11-EU; 1-OM 212,420 241 OM5TX(OM) Slovak Republic
1110 13 9A5G WW SOAB 12 LP MIX 12-EU; 1-9A 175,140 168 9A3IM(9A) Croatia
1111 14 DL4JU WW SOAB 12 LP MIX 13-EU; 5-DL 171,212 177 DL4JU(DL) Fed. Rep. of Germany
1112 15 DM6WAN WW SOAB 12 LP MIX 14-EU; 6-DL 167,412 191 DM6WAN(DL) Fed. Rep. of Germany
1113 16 YO7ARZ WW SOAB 12 LP MIX 15-EU; 2-YO 145,719 200 YO7ARZ(YO) Romania
1114 17 OK2KG WW SOAB 12 LP MIX 16-EU; 1-OK 131,638 119 OK2KG(OK) Czech Republic
1115 18 ON5WL WW SOAB 12 LP MIX 17-EU; 1-ON 119,140 200 ON5WL(ON) Belgium
1116 19 SQ5EF WW SOAB 12 LP MIX 18-EU; 2-SP 98,601 136 SQ5EF(SP) Poland
1117 20 PA0MIR WW SOAB 12 LP MIX 19-EU; 2-PA 94,668 146 PA0MIR(PA) Netherlands
1118 21 SP5UFK WW SOAB 12 LP MIX 20-EU; 3-SP 92,943 118 SP5UFK(SP) Poland
1119 22 IK6QRH WW SOAB 12 LP MIX 21-EU; 2-I 91,944 123 IK6QRH(I) Italy
1120 23 W4RN WW SOAB 12 LP MIX 2-NA; 2-K; 1-K-VA 88,704 172 W4RN(K-VA) United States – Virginia
1121 24 OM5KM WW SOAB 12 LP MIX 22-EU; 2-OM 87,188 86 OM5KM(OM) Slovak Republic
1122 25 DL5MO WW SOAB 12 LP MIX 23-EU; 7-DL 71,362 89 DL5MO(DL) Fed. Rep. of Germany
1123 26 SQ7LQJ WW SOAB 12 LP MIX 24-EU; 4-SP 62,856 106 SQ7LQJ(SP) Poland
1124 27 EA4AOC WW SOAB 12 LP MIX 25-EU; 1-EA 54,132 269 EA4AOC(EA) Spain
1125 28 DL8ZAJ WW SOAB 12 LP MIX 26-EU; 8-DL 53,820 96 DL8ZAJ(DL) Fed. Rep. of Germany
1126 29 YO8BDQ WW SOAB 12 LP MIX 27-EU; 3-YO 48,400 59 YO8BDQ(YO) Romania
1127 30 SP7JDI WW SOAB 12 LP MIX 28-EU; 5-SP 46,060 90 SP7JDI(SP) Poland
1128 31 IK7RVY WW SOAB 12 LP MIX 29-EU; 3-I 41,760 169 IK7RVY(I) Italy
1129 32 DL8DYL WW SOAB 12 LP MIX 30-EU; 9-DL 35,280 49 DL8DYL(DL) Fed. Rep. of Germany
1130 33 HA9MDN WW SOAB 12 LP MIX 31-EU; 1-HA 33,642 70 HA9MDN(HA) Hungary
1131 34 PA2VS WW SOAB 12 LP MIX 32-EU; 3-PA 32,112 108 PA2VS(PA) Netherlands
1132 35 BA4TB WW SOAB 12 LP MIX 1-AS; 1-BY; 1-BY-4Q 30,852 72 BA4TB(BY-4Q) China – Jiangsu
1133 36 PD0ME WW SOAB 12 LP MIX 33-EU; 4-PA 28,620 102 PD0ME(PA) Netherlands
1134 37 LY5AX WW SOAB 12 LP MIX 34-EU; 1-LY 25,520 182 LY5AX(LY) Lithuania
1135 38 E29TGW WW SOAB 12 LP MIX 2-AS; 1-HS 22,794 77 E29TGW(HS) Thailand
1136 39 DJ3GE WW SOAB 12 LP MIX 35-EU; 10-DL 19,720 52 DJ3GE(DL) Fed. Rep. of Germany
1137 40 W7OM WW SOAB 12 LP MIX 3-NA; 3-K; 1-K-WA 18,154 64 W7OM(K-WA) United States – Washington
1138 41 VE2HEW WW SOAB 12 LP MIX 4-NA; 1-VE; 1-VE-2 17,608 72 VE2HEW(VE-2) Canada – Quebec
1139 42 WA3LXD WW SOAB 12 LP MIX 5-NA; 4-K; 1-K-FL 15,779 36 WA3LXD(K-FL) United States – Florida
1140 43 SQ5JUP WW SOAB 12 LP MIX 36-EU; 6-SP 15,624 46 SQ5JUP(SP) Poland
1141 44 W4EE WW SOAB 12 LP MIX 6-NA; 5-K; 2-K-FL 13,754 55 W4EE(K-FL) United States – Florida
1142 45 HA6AK WW SOAB 12 LP MIX 37-EU; 2-HA 13,392 49 HA6AK(HA) Hungary
1143 46 OH5MQ WW SOAB 12 LP MIX 38-EU; 1-OH 12,750 47 OH5MQ(OH) Finland
1144 47 IK2IKW WW SOAB 12 LP MIX 39-EU; 4-I 12,501 39 IK2IKW(I) Italy
1145 48 EA4HKF WW SOAB 12 LP MIX 40-EU; 2-EA 11,674 49 EA4HKF(EA) Spain
1146 49 K0KX WW SOAB 12 LP MIX 7-NA; 6-K; 1-K-SD 11,375 40 K0KX(K-SD) United States – South Dakota
1147 50 EA2ESB WW SOAB 12 LP MIX 41-EU; 3-EA 11,350 50 EA2ESB(EA) Spain
1148 51 DL9ZWG WW SOAB 12 LP MIX 42-EU; 11-DL 11,086 47 DL9ZWG(DL) Fed. Rep. of Germany
1149 52 OE3MCS WW SOAB 12 LP MIX 43-EU; 1-OE 10,488 39 OE3MCS(OE) Austria
1150 53 OH3DP WW SOAB 12 LP MIX 44-EU; 2-OH 10,062 28 OH3DP(OH) Finland
1151 54 OK6D WW SOAB 12 LP MIX 45-EU; 2-OK 8,148 35 OK2TEO(OK) Czech Republic
1152 55 DL1ONI WW SOAB 12 LP MIX 46-EU; 12-DL 7,062 25 DL1ONI(DL) Fed. Rep. of Germany
1153 56 IK2REA WW SOAB 12 LP MIX 47-EU; 5-I 6,951 41 IK2REA(I) Italy
1154 57 SP4G WW SOAB 12 LP MIX 48-EU; 7-SP 6,176 42 SP4G(SP) Poland
1155 58 SP4GAP WW SOAB 12 LP MIX 49-EU; 8-SP 5,270 25 SP4GAP(SP) Poland
1156 59 IK4AUY WW SOAB 12 LP MIX 50-EU; 6-I 5,148 22 IK4AUY(I) Italy
1157 60 E72U WW SOAB 12 LP MIX 51-EU; 1-E7 4,176 20 E72U(E7) Bosnia-Herzegovina
1158 61 SM7BHM WW SOAB 12 LP MIX 52-EU; 1-SM 3,744 28 SM7BHM(SM) Sweden
1159 62 WA5LFD WW SOAB 12 LP MIX 8-NA; 7-K; 1-K-TX 3,525 40 WA5LFD(K-TX) United States – Texas
1160 63 SP7BCA WW SOAB 12 LP MIX 53-EU; 9-SP 3,480 28 SP7BCA(SP) Poland
1161 64 N4JRG WW SOAB 12 LP MIX 9-NA; 8-K; 1-K-KY 3,150 20 N4JRG(K-KY) United States – Kentucky
1162 65 LZ2ZY WW SOAB 12 LP MIX 54-EU; 1-LZ 2,650 18 LZ2ZY(LZ) Bulgaria
1163 66 BG6QBV WW SOAB 12 LP MIX 3-AS; 2-BY; 1-BY-6Q 2,460 25 BG6QBV(BY-6Q) China – Hubei
1164 67 OE5FDM WW SOAB 12 LP MIX 55-EU; 2-OE 2,388 15 OE5FDM(OE) Austria
1165 68 DJ4MX WW SOAB 12 LP MIX 56-EU; 13-DL 2,376 21 DJ4MX(DL) Fed. Rep. of Germany
1166 69 DL0GEL WW SOAB 12 LP MIX 57-EU; 14-DL 2,328 20 DL0GEL(DL) Fed. Rep. of Germany
1167 70 ON6AT WW SOAB 12 LP MIX 58-EU; 2-ON 1,892 13 ON6AT(ON) Belgium
1168 71 F4HQO WW SOAB 12 LP MIX 59-EU; 3-F 1,350 10 F4HQO(F) France
1169 72 BD7JIR WW SOAB 12 LP MIX 4-AS; 3-BY; 1-BY-7I 1,215 14 BD7JIR(BY-7I) China – Guangdong
1170 73 BI1NJI WW SOAB 12 LP MIX 5-AS; 4-BY; 1-BY-1 744 10 BI1NJI(BY-1) China – Beijing
1171 74 BY1TL WW SOAB 12 LP MIX 6-AS; 5-BY; 2-BY-1 522 8 BI1GRI(BY-1) China – Beijing
1172 75 VA3RKM WW SOAB 12 LP MIX 10-NA; 2-VE; 1-VE-3 435 7 VA3RKM(VE-3) Canada – Ontario
1173 76 PY1DK WW SOAB 12 LP MIX 1-SA; 1-PY; 1-PY-1 322 16 PY1DK(PY-1) Brazil – PY1
1174 77 KK4WDP WW SOAB 12 LP MIX 11-NA; 9-K; 2-K-VA 240 4 KK4WDP(K-VA) United States – Virginia
1175 78 W8KNO WW SOAB 12 LP MIX 12-NA; 10-K; 1-K-OH 165 4 W8KNO(K-OH) United States – Ohio
1176 79 AG6JA WW SOAB 12 LP MIX 13-NA; 11-K; 1-K-CA 120 3 AG6JA(K-CA) United States – California
1177 80 KA5VZG WW SOAB 12 LP MIX 14-NA; 12-K; 1-K-TN 50 2 KA5VZG(K-TN) United States – Tennessee
1178 81 F4GFT WW SOAB 12 LP MIX 60-EU; 4-F 9 3 F4GFT(F) France
1179 1 HG0R WW SOAB 12 LP SSB 1-EU; 1-HA 1,200,384 615 HA0NAR(HA) Hungary
1180 2 IK0PHY WW SOAB 12 LP SSB 2-EU; 1-I 775,204 429 IK0PHY(I) Italy
1181 3 IK4RQJ WW SOAB 12 LP SSB 3-EU; 2-I 535,854 370 IK4RQJ(I) Italy
1182 4 DL1MHJ WW SOAB 12 LP SSB 4-EU; 1-DL 526,205 345 DL1MHJ(DL) Fed. Rep. of Germany
1183 5 9A9J WW SOAB 12 LP SSB 5-EU; 1-9A 518,742 360 9A7ZZ(9A) Croatia
1184 6 SP7O WW SOAB 12 LP SSB 6-EU; 1-SP 272,734 345 SP7SEW(SP) Poland
1185 7 EA4KD WW SOAB 12 LP SSB 7-EU; 1-EA 254,807 326 EA4KD(EA) Spain
1186 8 OK2BZE WW SOAB 12 LP SSB 8-EU; 1-OK 230,472 195 OK2BZE(OK) Czech Republic
1187 9 OK7N WW SOAB 12 LP SSB 9-EU; 2-OK 190,464 179 OK7N(OK) Czech Republic
1188 10 8S8S WW SOAB 12 LP SSB 10-EU; 1-SM 166,040 369 SM5XSH(SM) Sweden
1189 11 I3JFU WW SOAB 12 LP SSB 11-EU; 3-I 140,400 166 I3JFU(I) Italy
1190 12 F6GPT WW SOAB 12 LP SSB 12-EU; 1-F 125,244 330 F6GPT(F) France
1191 13 IZ3XNJ WW SOAB 12 LP SSB 13-EU; 4-I 94,320 152 IZ3XNJ(I) Italy
1192 14 IK1HZZ WW SOAB 12 LP SSB 14-EU; 5-I 93,696 118 IK1HZZ(I) Italy
1193 15 5E5R WW SOAB 12 LP SSB 1-AF; 1-CN 89,768 352 5E5R(CN) Morocco
1194 16 DG5MLA WW SOAB 12 LP SSB 15-EU; 2-DL 87,759 111 DG5MLA(DL) Fed. Rep. of Germany
1195 17 ON7AH WW SOAB 12 LP SSB 16-EU; 1-ON 83,628 96 ON7AH(ON) Belgium
1196 18 DL5ALW WW SOAB 12 LP SSB 17-EU; 3-DL 82,368 91 DL5ALW(DL) Fed. Rep. of Germany
1197 19 YO9IAB WW SOAB 12 LP SSB 18-EU; 1-YO 82,088 118 YO9IAB(YO) Romania
1198 20 HB9TRR WW SOAB 12 LP SSB 19-EU; 1-HB 72,675 87 HB9TRR(HB) Switzerland
1199 21 PA1VS WW SOAB 12 LP SSB 20-EU; 1-PA 71,188 153 PA1VS(PA) Netherlands
1200 22 HB9TQF WW SOAB 12 LP SSB 21-EU; 2-HB 68,423 137 HB9TQF(HB) Switzerland
1201 23 DH9DX/P WW SOAB 12 LP SSB 22-EU; 4-DL 64,750 131 DH9DX(DL) Fed. Rep. of Germany
1202 24 IK5AEQ WW SOAB 12 LP SSB 23-EU; 6-I 59,784 113 IK5AEQ(I) Italy
1203 25 DK7RD WW SOAB 12 LP SSB 24-EU; 5-DL 58,823 68 DK7RD(DL) Fed. Rep. of Germany
1204 26 DK0BM WW SOAB 12 LP SSB 25-EU; 6-DL 56,497 142 DK7CH(DL) Fed. Rep. of Germany
1205 27 DK7SM WW SOAB 12 LP SSB 26-EU; 7-DL 56,355 97 DK7SM(DL) Fed. Rep. of Germany
1206 28 DF9IX WW SOAB 12 LP SSB 27-EU; 8-DL 54,188 105 DF9IX(DL) Fed. Rep. of Germany
1207 29 OZ4NA WW SOAB 12 LP SSB 28-EU; 1-OZ 52,724 115 OZ4NA(OZ) Denmark
1208 30 LZ1DM WW SOAB 12 LP SSB 29-EU; 1-LZ 44,936 112 LZ1DM(LZ) Bulgaria
1209 31 LZ2YO WW SOAB 12 LP SSB 30-EU; 2-LZ 44,234 213 LZ2YO(LZ) Bulgaria
1210 32 I4ABG WW SOAB 12 LP SSB 31-EU; 7-I 42,840 104 I4ABG(I) Italy
1211 33 OE5MZL WW SOAB 12 LP SSB 32-EU; 1-OE 42,780 87 OE5MZL(OE) Austria
1212 34 IK2AQZ WW SOAB 12 LP SSB 33-EU; 8-I 41,031 73 IK2AQZ(I) Italy
1213 35 IZ0VXY WW SOAB 12 LP SSB 34-EU; 9-I 40,207 196 IZ0VXY(I) Italy
1214 36 9A8TT WW SOAB 12 LP SSB 35-EU; 2-9A 39,396 80 9A8TT(9A) Croatia
1215 37 F1JGJ WW SOAB 12 LP SSB 36-EU; 2-F 38,226 101 F1JGJ(F) France
1216 38 SP5DRE WW SOAB 12 LP SSB 37-EU; 2-SP 37,720 62 SP5DRE(SP) Poland
1217 39 PE1PIX WW SOAB 12 LP SSB 38-EU; 2-PA 35,064 102 PE1PIX(PA) Netherlands
1218 40 DL9HB WW SOAB 12 LP SSB 39-EU; 9-DL 33,894 73 DL9HB(DL) Fed. Rep. of Germany
1219 41 IZ5ILK WW SOAB 12 LP SSB 40-EU; 10-I 33,560 78 IZ5ILK(I) Italy
1220 42 OK4DJ WW SOAB 12 LP SSB 41-EU; 3-OK 30,276 81 OK4DJ(OK) Czech Republic
1221 43 SE5A WW SOAB 12 LP SSB 42-EU; 2-SM 30,007 93 SE5A(SM) Sweden
1222 44 YT5ANA WW SOAB 12 LP SSB 43-EU; 1-YU 27,466 76 YT5ANA(YU) Serbia
1223 45 YT2TNT WW SOAB 12 LP SSB 44-EU; 2-YU 26,460 90 YT2TNT(YU) Serbia
1224 46 DD3JN WW SOAB 12 LP SSB 45-EU; 10-DL 24,920 68 DD3JN(DL) Fed. Rep. of Germany
1225 47 PD5S WW SOAB 12 LP SSB 46-EU; 3-PA 24,717 93 PD5S(PA) Netherlands
1226 48 DL2RZG WW SOAB 12 LP SSB 47-EU; 11-DL 24,397 67 DL2RZG(DL) Fed. Rep. of Germany
1227 49 IZ2KPE WW SOAB 12 LP SSB 48-EU; 11-I 24,344 70 IZ2KPE(I) Italy
1228 50 CT1FOQ WW SOAB 12 LP SSB 49-EU; 1-CT 24,300 46 CT1FOQ(CT) Portugal
