Contest results
CQ World Wide WPX Contest CW –


Results of the CQ World Wide WPX Contest CW 2022 contest

#
#WW
Callsign
Rank list
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Points
Pts
QSOs Operators Country/region
2251 193 AI0M SO LOW 20M 45-NA; 36-K; 2-K-MN 6 2 AI0M(K-MN) United States – Minnesota
2252 194 XV9NPS SO LOW 20M 25-AS; 1-3W 4 2 XV9NPS(3W) Vietnam
2253 195 HL4CFN SO LOW 20M 26-AS; 2-HL 3 1 HL4CFN(HL) Republic of Korea
2254 195 KC6ZBE SO LOW 20M 46-NA; 37-K; 1-K-TX 3 1 KC6ZBE(K-TX) United States – Texas
2255 195 N6EWG SO LOW 20M 46-NA; 37-K; 4-K-CA 3 1 N6EWG(K-CA) United States – California
2256 198 DF7CB SO LOW 20M 114-EU; 11-DL 1 1 DF7CB(DL) Fed. Rep. of Germany
2257 198 KC0QWE SO LOW 20M 48-NA; 39-K; 1-K-KS 1 1 KC0QWE(K-KS) United States – Kansas
2258 198 W5XNA SO LOW 20M 48-NA; 39-K; 1-K-AR 1 1 W5XNA(K-AR) United States – Arkansas
2259 198 WB7UOF SO LOW 20M 48-NA; 39-K; 2-K-AZ 1 1 WB7UOF(K-AZ) United States – Arizona
2260 202 BH4XDZ SO LOW 20M 27-AS; 6-BY; 2-BY-4Q 0 4 BH4XDZ(BY-4Q) China – Jiangsu
2261 202 R9TV SO LOW 20M 27-AS; 1-UA9; 1-UA9-9 0 0 R9TV(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
2262 202 RZ3Z SO LOW 20M 115-EU; 1-UA; 1-UA-3 0 0 RZ3Z(UA-3) European Russia – Central Russia
2263 202 UG8C SO LOW 20M 27-AS; 1-UA9; 1-UA9-9 0 0 UG8C(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
2264 1 YU7WW SO LOW 40M 1-EU; 1-YU 1,330,875 884 YU7WW(YU) Serbia
2265 2 E797WARD SO LOW 40M 2-EU; 1-E7 999,792 862 E73AA(E7) Bosnia-Herzegovina
2266 3 OM3CQ SO LOW 40M 3-EU; 1-OM 894,516 703 OM3CQ(OM) Slovak Republic
2267 4 LY3B SO LOW 40M 4-EU; 1-LY 894,128 791 LY3B(LY) Lithuania
2268 5 S54X SO LOW 40M 5-EU; 1-S5 756,966 571 S54X(S5) Slovenia
2269 6 SN6S SO LOW 40M 6-EU; 1-SP 681,294 715 SP6ZC(SP) Poland
2270 7 HB50SH SO LOW 40M 7-EU; 1-HB 645,183 696 HB9CIC(HB) Switzerland
2271 8 IV3EAD SO LOW 40M 8-EU; 1-I 546,588 515 IV3EAD(I) Italy
2272 9 DM5LS SO LOW 40M 9-EU; 1-DL 487,084 566 DM5LS(DL) Fed. Rep. of Germany
2273 10 IZ5ICH SO LOW 40M 10-EU; 2-I 486,639 580 IZ5ICH(I) Italy
2274 11 DL5KUD SO LOW 40M 11-EU; 2-DL 479,650 543 DL5KUD(DL) Fed. Rep. of Germany
2275 12 AA4NP SO LOW 40M 1-NA; 1-K; 1-K-FL 442,884 462 AA4NP(K-FL) United States – Florida
2276 13 SN1F SO LOW 40M 12-EU; 2-SP 441,501 496 SP1GZF(SP) Poland
2277 14 N0NI SO LOW 40M 2-NA; 2-K; 1-K-IA 411,424 505 N0NI(K-IA) United States – Iowa
2278 15 SP9JZT SO LOW 40M 13-EU; 3-SP 398,558 496 SP9JZT(SP) Poland
2279 16 DK4LX SO LOW 40M 14-EU; 3-DL 398,130 512 DK4LX(DL) Fed. Rep. of Germany
2280 17 SP3VT SO LOW 40M 15-EU; 4-SP 381,480 510 SP3VT(SP) Poland
2281 18 YL3FW SO LOW 40M 16-EU; 1-YL 376,974 484 YL3FW(YL) Latvia
2282 19 LY2X SO LOW 40M 17-EU; 2-LY 376,204 518 LY2X(LY) Lithuania
2283 20 LZ2PS SO LOW 40M 18-EU; 1-LZ 355,448 454 LZ2PS(LZ) Bulgaria
2284 21 PA2REH SO LOW 40M 19-EU; 1-PA 343,040 443 PA2REH(PA) Netherlands
2285 22 YU4SSR SO LOW 40M 20-EU; 2-YU 301,892 449 YU4SSR(YU) Serbia
2286 23 IZ4OSH SO LOW 40M 21-EU; 3-I 270,270 477 IZ4OSH(I) Italy
2287 24 YB9DE SO LOW 40M 1-OC; 1-YB 265,824 239 YB3MM(YB) Indonesia
2288 25 DM5A SO LOW 40M 22-EU; 4-DL 258,594 349 DJ5NN(DL) Fed. Rep. of Germany
2289 26 OK6N SO LOW 40M 23-EU; 1-OK 254,400 328 OK2PTS(OK) Czech Republic
2290 27 NS3T SO LOW 40M 3-NA; 3-K; 1-K-MD 224,612 323 NS3T(K-MD) United States – Maryland
2291 28 HA9RP SO LOW 40M 24-EU; 1-HA 224,192 297 HA9RP(HA) Hungary
2292 29 OK1AGE SO LOW 40M 25-EU; 2-OK 221,446 382 OK1AGE(OK) Czech Republic
2293 30 SP9OUV SO LOW 40M 26-EU; 5-SP 214,851 379 SP9OUV(SP) Poland
2294 31 JR0BQD SO LOW 40M 1-AS; 1-JA; 1-JA-0 212,947 303 JR0BQD(JA-0) Japan – Kanto
2295 32 OT5Q SO LOW 40M 27-EU; 1-ON 212,265 386 OT5Q(ON) Belgium
2296 33 S51MM SO LOW 40M 28-EU; 2-S5 211,932 328 S51MM(S5) Slovenia
2297 34 WB8JUI SO LOW 40M 4-NA; 4-K; 1-K-OH 181,260 327 WB8JUI(K-OH) United States – Ohio
2298 35 DM7CW SO LOW 40M 29-EU; 5-DL 174,924 358 DM7CW(DL) Fed. Rep. of Germany
2299 36 WA2JQK SO LOW 40M 5-NA; 5-K; 1-K-NY 169,510 324 WA2JQK(K-NY) United States – New York
2300 37 W2TT SO LOW 40M 6-NA; 6-K; 1-K-CT 168,064 221 W2TT(K-CT) United States – Connecticut
2301 38 HA9TA SO LOW 40M 30-EU; 2-HA 166,866 228 HA9TA(HA) Hungary
2302 39 W8MET SO LOW 40M 7-NA; 7-K; 2-K-OH 150,742 304 W8MET(K-OH) United States – Ohio
2303 40 SP7OGP SO LOW 40M 31-EU; 6-SP 149,408 300 SP7OGP(SP) Poland
2304 41 JA1SVP SO LOW 40M 2-AS; 2-JA; 1-JA-1 146,432 222 JA1SVP(JA-1) Japan – Tokai
2305 42 YO3HEX SO LOW 40M 32-EU; 1-YO 140,768 256 YO3HEX(YO) Romania
2306 43 SP8GNF SO LOW 40M 33-EU; 7-SP 133,152 285 SP8GNF(SP) Poland
2307 44 W2CG SO LOW 40M 8-NA; 8-K; 1-K-NJ 116,337 172 W2CG(K-NJ) United States – New Jersey
2308 45 DF0BV SO LOW 40M 34-EU; 6-DL 113,436 208 DL1MAJ(DL) Fed. Rep. of Germany
2309 46 OK2ABU SO LOW 40M 35-EU; 3-OK 108,306 246 OK2ABU(OK) Czech Republic
2310 47 PA3GVI SO LOW 40M 36-EU; 2-PA 104,155 242 PA3GVI(PA) Netherlands
2311 48 IQ5OX SO LOW 40M 37-EU; 4-I 101,258 274 IZ5FDE(I) Italy
2312 49 BH8MDV SO LOW 40M 3-AS; 1-BY; 1-BY-8M 95,744 152 BH8MDV(BY-8M) China – Guizhou
2313 50 EA5ITT SO LOW 40M 38-EU; 1-EA 86,020 192 EA5ITT(EA) Spain
2314 51 SQ7LQJ SO LOW 40M 39-EU; 8-SP 83,936 212 SQ7LQJ(SP) Poland
2315 52 IK1QBT SO LOW 40M 40-EU; 5-I 79,261 250 IK1QBT(I) Italy
2316 53 OE7MOP SO LOW 40M 41-EU; 1-OE 78,432 208 OE7MOP(OE) Austria
2317 54 JJ1AEB SO LOW 40M 4-AS; 3-JA; 2-JA-1 74,932 150 JJ1AEB(JA-1) Japan – Tokai
2318 55 IK0EFR SO LOW 40M 42-EU; 6-I 73,935 194 IK0EFR(I) Italy
2319 56 OK8SMS SO LOW 40M 43-EU; 4-OK 53,605 192 OK8SMS(OK) Czech Republic
2320 57 HA1WD SO LOW 40M 44-EU; 3-HA 47,320 154 HA1WD(HA) Hungary
2321 58 OK2PYA SO LOW 40M 45-EU; 5-OK 43,754 171 OK2PYA(OK) Czech Republic
2322 59 PA0MIR SO LOW 40M 46-EU; 3-PA 38,125 146 PA0MIR(PA) Netherlands
2323 60 ON6FC SO LOW 40M 47-EU; 2-ON 30,525 142 ON6FC(ON) Belgium
2324 61 OK2CVH SO LOW 40M 48-EU; 6-OK 28,558 134 OK2CVH(OK) Czech Republic
2325 62 IK1MTZ SO LOW 40M 49-EU; 7-I 27,876 109 IK1MTZ(I) Italy
2326 63 YO8BGD SO LOW 40M 50-EU; 2-YO 27,146 105 YO8BGD(YO) Romania
2327 64 N2JNZ SO LOW 40M 9-NA; 9-K; 2-K-NY 24,645 94 N2JNZ(K-NY) United States – New York
2328 65 SP4F SO LOW 40M 51-EU; 9-SP 22,800 106 SP4F(SP) Poland
2329 66 OM8AQ SO LOW 40M 52-EU; 2-OM 22,176 102 OM8AQ(OM) Slovak Republic
2330 67 K4WW SO LOW 40M 10-NA; 10-K; 1-K-KY 21,728 111 K4WW(K-KY) United States – Kentucky
2331 68 OK6D SO LOW 40M 53-EU; 7-OK 20,140 99 OK2TEO(OK) Czech Republic
2332 69 KX9DX SO LOW 40M 11-NA; 11-K; 1-K-IN 18,952 130 KX9DX(K-IN) United States – Indiana
2333 70 PD1RP SO LOW 40M 54-EU; 4-PA 17,544 101 PD1RP(PA) Netherlands
2334 71 OM2KI SO LOW 40M 55-EU; 3-OM 16,660 93 OM2KI(OM) Slovak Republic
2335 72 HA8L SO LOW 40M 56-EU; 4-HA 15,744 97 HA8RD(HA) Hungary
2336 73 JR1ABS SO LOW 40M 5-AS; 4-JA; 3-JA-1 11,760 52 JR1ABS(JA-1) Japan – Tokai
2337 74 OK1FGD SO LOW 40M 57-EU; 8-OK 11,005 79 OK1FGD(OK) Czech Republic
2338 75 TA2UCT SO LOW 40M 6-AS; 1-TA 9,944 47 TA2UCT(TA) Asiatic Turkey
2339 76 OM7JG SO LOW 40M 58-EU; 4-OM 7,434 60 OM7JG(OM) Slovak Republic
2340 77 E77ZZ SO LOW 40M 59-EU; 2-E7 5,236 35 E77ZZ(E7) Bosnia-Herzegovina
2341 78 EA2NN SO LOW 40M 60-EU; 2-EA 5,014 51 EA2NN(EA) Spain
2342 79 HG0DQR SO LOW 40M 61-EU; 5-HA 4,747 49 HA5GY(HA) Hungary
2343 80 OK2RN SO LOW 40M 62-EU; 9-OK 4,608 51 OK2RN(OK) Czech Republic
2344 81 YO2MJZ SO LOW 40M 63-EU; 3-YO 4,368 28 YO2MJZ(YO) Romania
2345 82 F1IKA SO LOW 40M 64-EU; 1-F 4,005 49 F1IKA(F) France
2346 83 VE3AYR SO LOW 40M 12-NA; 1-VE; 1-VE-3 3,570 33 VE3AYR(VE-3) Canada – Ontario
2347 84 BH1RWJ SO LOW 40M 7-AS; 2-BY; 1-BY-1 3,531 46 BH1RWJ(BY-1) China – Beijing
2348 85 KA9A SO LOW 40M 13-NA; 12-K; 1-K-CA 3,315 39 KA9A(K-CA) United States – California
2349 86 WB0B SO LOW 40M 14-NA; 13-K; 2-K-IA 3,150 47 WB0B(K-IA) United States – Iowa
2350 87 IZ4GRP SO LOW 40M 65-EU; 8-I 3,060 41 IZ4GRP(I) Italy
2351 88 JE8TRU/2 SO LOW 40M 8-AS; 5-JA; 1-JA-2 2,542 35 JE8TRU(JA-8) Japan – Kinki
2352 89 VE7MR SO LOW 40M 15-NA; 2-VE; 1-VE-7 1,740 20 VE7MR(VE-7) Canada – British Columbia
2353 90 JA8AJE SO LOW 40M 9-AS; 6-JA; 1-JA-8 1,638 18 JA8AJE(JA-8) Japan – Hokuriku
2354 91 TA2TC SO LOW 40M 10-AS; 2-TA 1,380 16 TA2TC(TA) Asiatic Turkey
2355 92 CM3OR SO LOW 40M 16-NA; 1-CM 1,353 34 CM3OR(CM) Cuba
2356 93 IN3ZWF SO LOW 40M 66-EU; 9-I 1,176 26 IN3ZWF(I) Italy
2357 94 VE7ARN SO LOW 40M 17-NA; 3-VE; 2-VE-7 1,134 18 VE7ARN(VE-7) Canada – British Columbia
2358 95 DB8AH SO LOW 40M 67-EU; 7-DL 1,080 28 DB8AH(DL) Fed. Rep. of Germany
2359 96 JI1CAZ SO LOW 40M 11-AS; 7-JA; 4-JA-1 1,008 14 JI1CAZ(JA-1) Japan – Tokai
2360 97 IW2JPB SO LOW 40M 68-EU; 10-I 700 20 IW2JPB(I) Italy
2361 98 JA3MIB SO LOW 40M 12-AS; 8-JA; 1-JA-3 600 10 JA3MIB(JA-3) Japan – Chugoku
2362 99 JF3ROH SO LOW 40M 13-AS; 9-JA; 2-JA-3 266 7 JF3ROH(JA-3) Japan – Chugoku
2363 100 AJ3M SO LOW 40M 18-NA; 14-K; 2-K-MD 247 13 AJ3M(K-MD) United States – Maryland
2364 101 OK2SWD SO LOW 40M 69-EU; 10-OK 170 11 OK2SWD(OK) Czech Republic
2365 102 IZ2ABZ SO LOW 40M 70-EU; 11-I 168 15 IZ2ABZ(I) Italy
2366 103 KP4JFR SO LOW 40M 19-NA; 1-KP4 100 10 KP4JFR(KP4) Puerto Rico
2367 104 JN1VFV SO LOW 40M 14-AS; 10-JA; 5-JA-1 96 6 JN1VFV(JA-1) Japan – Tokai
2368 105 KA1QYP SO LOW 40M 20-NA; 15-K; 1-K-MA 90 9 KA1QYP(K-MA) United States – Massachusetts
2369 106 E21IZC SO LOW 40M 15-AS; 1-HS 70 6 E21IZC(HS) Thailand
2370 107 WB4FSF SO LOW 40M 21-NA; 16-K; 2-K-FL 55 6 WB4FSF(K-FL) United States – Florida
2371 108 OH3NAQ SO LOW 40M 71-EU; 1-OH 50 5 OH3NAQ(OH) Finland
2372 109 KE0L SO LOW 40M 22-NA; 17-K; 1-K-TN 35 7 KE0L(K-TN) United States – Tennessee
2373 110 JE7PNN SO LOW 40M 16-AS; 11-JA; 1-JA-7 24 2 JE7PNN(JA-7) Japan – Hokkaido
2374 111 7M2CWO SO LOW 40M 17-AS; 12-JA; 2-JA-2 6 1 7M2CWO(JA-2) Japan – Kinki
2375 112 JA1EQO SO LOW 40M 18-AS; 13-JA; 6-JA-1 2 1 JA1EQO(JA-1) Japan – Tokai
2376 113 BG2KZP SO LOW 40M 19-AS; 3-BY; 1-BY-2I 1 1 BG2KZP(BY-2I) China – Jilin
2377 113 JR2WLQ SO LOW 40M 19-AS; 14-JA; 3-JA-2 1 1 JR2WLQ(JA-2) Japan – Kinki
2378 113 N2NKX SO LOW 40M 23-NA; 18-K; 3-K-NY 1 1 N2NKX(K-NY) United States – New York
2379 1 SO7M SO LOW 80M 1-EU; 1-SP 456,092 624 SP7IFM(SP) Poland
2380 2 OL5J SO LOW 80M 2-EU; 1-OK 413,492 571 OL5J(OK) Czech Republic
2381 3 YU1ED SO LOW 80M 3-EU; 1-YU 400,325 548 YU1ED(YU) Serbia
2382 4 OK1USP SO LOW 80M 4-EU; 2-OK 303,050 500 OK1USP(OK) Czech Republic
2383 5 YO5AVN SO LOW 80M 5-EU; 1-YO 286,395 442 YO5AVN(YO) Romania
2384 6 4Z4KX SO LOW 80M 1-AS; 1-4X 249,872 246 4Z4KX(4X) Israel
2385 7 SP4AWE SO LOW 80M 6-EU; 2-SP 156,980 353 SP4AWE(SP) Poland
2386 8 S57X SO LOW 80M 7-EU; 1-S5 133,455 293 S57X(S5) Slovenia
2387 9 YT1WA SO LOW 80M 8-EU; 2-YU 120,335 278 YT1WA(YU) Serbia
2388 10 OK2HBR SO LOW 80M 9-EU; 3-OK 112,037 295 OK2HBR(OK) Czech Republic
2389 11 YO5AXF SO LOW 80M 10-EU; 2-YO 84,042 247 YO5AXF(YO) Romania
2390 12 YU7D SO LOW 80M 11-EU; 3-YU 78,496 226 YU7D(YU) Serbia
2391 13 EA1DD SO LOW 80M 12-EU; 1-EA 69,913 175 EA1DD(EA) Spain
2392 14 LY2AT SO LOW 80M 13-EU; 1-LY 69,601 206 LY2AT(LY) Lithuania
2393 15 LY3DA SO LOW 80M 14-EU; 2-LY 61,776 197 LY3DA(LY) Lithuania
2394 16 OM6TU SO LOW 80M 15-EU; 1-OM 55,664 206 OM6TU(OM) Slovak Republic
2395 17 YO5QDI SO LOW 80M 16-EU; 3-YO 52,950 170 YO5QDI(YO) Romania
2396 18 G4N SO LOW 80M 17-EU; 1-G 51,984 175 G4ZVB(G) England
2397 19 OM6TX SO LOW 80M 18-EU; 2-OM 39,500 161 OM6TX(OM) Slovak Republic
2398 20 OK2STM SO LOW 80M 19-EU; 4-OK 36,315 193 OK2STM(OK) Czech Republic
2399 21 OK5D SO LOW 80M 20-EU; 5-OK 25,480 129 OK1DTP(OK) Czech Republic
2400 22 OK2BRQ SO LOW 80M 21-EU; 6-OK 25,164 125 OK2BRQ(OK) Czech Republic
2401 23 DF0SX SO LOW 80M 22-EU; 1-DL 24,198 123 DL1CW(DL) Fed. Rep. of Germany
2402 24 N4OO SO LOW 80M 1-NA; 1-K; 1-K-GA 19,440 102 N4OO(K-GA) United States – Georgia
2403 25 JK1HWU SO LOW 80M 2-AS; 1-JA; 1-JA-1 13,065 91 JK1HWU(JA-1) Japan – Tokai
2404 26 OK1DTP SO LOW 80M 23-EU; 7-OK 6,545 62 OK1DTP(OK) Czech Republic
2405 27 EA1DA SO LOW 80M 24-EU; 2-EA 2,170 31 EA1DA(EA) Spain
2406 28 PP2CC SO LOW 80M 1-SA; 1-PY; 1-PY-2 1,452 22 PP2CC(PY-2) Brazil – PY2
2407 29 SP5WAZ SO LOW 80M 25-EU; 3-SP 1,104 26 SP5WAZ(SP) Poland
2408 30 BI4SDT SO LOW 80M 3-AS; 1-BY; 1-BY-4Q 902 23 BI4SDT(BY-4Q) China – Jiangsu
2409 31 JP3WEL SO LOW 80M 4-AS; 2-JA; 1-JA-3 396 12 JG1EIQ(JA-1) Japan – Chugoku
2410 32 JE1LPZ SO LOW 80M 5-AS; 3-JA; 2-JA-1 168 6 JE1LPZ(JA-1) Japan – Tokai
2411 33 K5CAO SO LOW 80M 2-NA; 2-K; 1-K-CA 110 5 K5CAO(K-CA) United States – California
2412 34 HL5YI SO LOW 80M 6-AS; 1-HL 6 3 HL5YI(HL) Republic of Korea
2413 35 PY3YC SO LOW 80M 2-SA; 2-PY; 1-PY-3 1 1 PY3YC(PY-3) Brazil – PY3
2414 1 P44W SO LOW ALL 1-SA; 1-P4 9,775,087 2,751 W2GD(K-NJ) Aruba
2415 2 VP9UKR SO LOW ALL 1-NA; 1-VP9 6,089,928 2,339 VE3DZ(VE-3) Bermuda
2416 3 IY3A SO LOW ALL 1-EU; 1-I 6,083,261 2,353 IZ3EYZ(I) Italy
2417 4 WM3T SO LOW ALL 2-NA; 1-K; 1-K-VA 4,784,650 2,033 NY3A(K-PA) United States – Virginia
2418 5 OL5Y SO LOW ALL 2-EU; 1-OK 4,634,916 1,954 OL5Y(OK) Czech Republic
2419 6 KQ1F SO LOW ALL 3-NA; 2-K; 1-K-MA 4,596,647 1,984 K1XM(K-MA) United States – Massachusetts
2420 7 NH6V SO LOW ALL 1-OC; 1-KH6 4,571,559 1,764 NH6V(KH6) Hawaii
2421 8 MX7DX SO LOW ALL 3-EU; 1-G 4,473,546 2,097 M0UNN(G) England
2422 9 OL9R SO LOW ALL 4-EU; 2-OK 4,412,529 1,679 OK6RA(OK) Czech Republic
2423 10 SN7O SO LOW ALL 5-EU; 1-SP 4,333,274 1,992 SP7IVO(SP) Poland
2424 11 WP3C SO LOW ALL 4-NA; 1-KP4 4,225,104 2,028 N2TTA(K-NY) Puerto Rico
2425 12 5B4AQC SO LOW ALL 1-AS; 1-5B 3,983,847 1,612 DK6SP(DL) Cyprus
2426 13 DK5DQ SO LOW ALL 6-EU; 1-DL 3,852,505 1,812 DK5DQ(DL) Fed. Rep. of Germany
2427 14 DJ5MO SO LOW ALL 7-EU; 2-DL 3,681,558 1,502 DJ5MO(DL) Fed. Rep. of Germany
2428 15 AC1U SO LOW ALL 5-NA; 3-K; 1-K-VT 3,651,552 1,938 N1UR(K-VT) United States – Vermont
2429 16 LY4L SO LOW ALL 8-EU; 1-LY 3,519,978 2,041 LY4L(LY) Lithuania
2430 17 KD5DD SO LOW ALL 6-NA; 4-K; 1-K-MS 3,438,336 2,103 N4OGW(K-MS) United States – Mississippi
2431 18 4U1UN SO LOW ALL 7-NA; 1-4U1U 3,422,375 1,627 KO8SCA(K-NY) United Nations HQ
2432 19 SP2R SO LOW ALL 9-EU; 2-SP 3,390,310 1,834 SP2R(SP) Poland
2433 20 DL4FN SO LOW ALL 10-EU; 3-DL 3,301,500 1,683 DL4FN(DL) Fed. Rep. of Germany
2434 21 OM7LW SO LOW ALL 11-EU; 1-OM 3,279,780 1,527 OM7LW(OM) Slovak Republic
2435 22 WN1GIV SO LOW ALL 8-NA; 5-K; 1-K-FL 3,207,048 2,116 N4BP(K-FL) United States – Florida
2436 23 PR3A SO LOW ALL 2-SA; 1-PY; 1-PY-3 3,195,135 1,577 PY3OZ(PY-3) Brazil – PY3
2437 24 UN4L SO LOW ALL 2-AS; 1-UN 3,115,080 1,562 UN4L(UN) Kazakhstan
2438 25 SP9XCN SO LOW ALL 12-EU; 3-SP 3,072,784 1,680 SP9XCN(SP) Poland
2439 26 CG2Z SO LOW ALL 9-NA; 1-VE 3,070,116 1,450 VA2CZ(VE-2) Canada
2440 27 DL2NBU SO LOW ALL 13-EU; 4-DL 3,067,092 1,523 DL2NBU(DL) Fed. Rep. of Germany
2441 28 DL6RAI SO LOW ALL 14-EU; 5-DL 2,945,070 1,551 DL6RAI(DL) Fed. Rep. of Germany
2442 29 XR3W SO LOW ALL 3-SA; 1-CE 2,875,950 1,455 XQ4CW(CE) Chile
2443 30 ZP6/N2GK SO LOW ALL 4-SA; 1-ZP 2,755,000 1,485 N2GK(K-NJ) Paraguay
2444 31 N4XL SO LOW ALL 10-NA; 6-K; 1-K-SC 2,745,894 1,545 N4XL(K-SC) United States – South Carolina
2445 32 9M6NA SO LOW ALL 2-OC; 1-9M6 2,720,945 1,476 JO4JKL(JA-4) East Malaysia
2446 33 DR7T SO LOW ALL 15-EU; 6-DL 2,683,065 1,433 DF1DN(DL) Fed. Rep. of Germany
2447 34 9A1AA SO LOW ALL 16-EU; 1-9A 2,623,050 1,519 9A1AA(9A) Croatia
2448 35 NU2A SO LOW ALL 11-NA; 7-K; 1-K-NJ 2,621,457 1,628 N2YO(K-VA) United States – New Jersey
2449 36 KR5X SO LOW ALL 12-NA; 8-K; 1-K-NH 2,393,373 1,411 K1BX(K-NH) United States – New Hampshire
2450 37 JA1BJI SO LOW ALL 3-AS; 1-JA; 1-JA-1 2,383,769 1,478 JA1BJI(JA-1) Japan – Tokai
2451 38 NG1R SO LOW ALL 13-NA; 9-K; 1-K-CT 2,382,282 1,529 W1QK(K-CT) United States – Connecticut
2452 39 VX3KI SO LOW ALL 14-NA; 2-VE 2,377,648 1,321 VE3KI(VE-3) Canada
2453 40 S52W SO LOW ALL 17-EU; 1-S5 2,191,368 1,475 S52W(S5) Slovenia
2454 41 CR5O SO LOW ALL 18-EU; 1-CT 2,153,952 1,554 CT7AJL(CT) Portugal
2455 42 HA7UI SO LOW ALL 19-EU; 1-HA 2,085,285 1,476 HA7UI(HA) Hungary
2456 43 N5YT SO LOW ALL 15-NA; 10-K; 2-K-MS 2,051,312 1,419 N5YT(K-MS) United States – Mississippi
2457 44 YC2VOC SO LOW ALL 3-OC; 1-YB 2,037,406 1,254 YC2VOC(YB) Indonesia
2458 45 OK2BFN SO LOW ALL 20-EU; 3-OK 1,973,860 1,282 OK2BFN(OK) Czech Republic
2459 46 WC4E SO LOW ALL 16-NA; 11-K; 2-K-FL 1,966,888 1,148 WC4E(K-FL) United States – Florida
2460 47 WJ9B SO LOW ALL 17-NA; 12-K; 1-K-ID 1,948,013 1,439 WJ9B(K-ID) United States – Idaho
2461 48 DD5M SO LOW ALL 21-EU; 7-DL 1,924,107 1,152 DJ0ZY(DL) Fed. Rep. of Germany
2462 49 TA7I SO LOW ALL 4-AS; 1-TA 1,915,818 1,051 TA7I(TA) Asiatic Turkey
2463 50 NC8C SO LOW ALL 18-NA; 13-K; 1-K-OH 1,905,134 1,466 NC8C(K-OH) United States – Ohio
2464 51 KM4SII SO LOW ALL 19-NA; 14-K; 1-K-NC 1,903,611 1,210 KM4SII(K-NC) United States – North Carolina
2465 52 NA0N SO LOW ALL 20-NA; 15-K; 1-K-MN 1,877,214 1,638 NA0N(K-MN) United States – Minnesota
2466 53 DK1KC SO LOW ALL 22-EU; 8-DL 1,867,586 1,211 DK1KC(DL) Fed. Rep. of Germany
2467 54 JI1RXQ SO LOW ALL 5-AS; 2-JA; 2-JA-1 1,866,102 1,153 JI1RXQ(JA-1) Japan – Tokai
2468 55 MI5I SO LOW ALL 23-EU; 1-GI 1,808,730 1,529 GI0RQK(GI) Northern Ireland
2469 56 WQ5L SO LOW ALL 21-NA; 16-K; 3-K-MS 1,799,634 1,386 WQ5L(K-MS) United States – Mississippi
2470 57 NE9U SO LOW ALL 22-NA; 17-K; 1-K-WI 1,792,089 1,401 NE9U(K-WI) United States – Wisconsin
2471 58 P3AA SO LOW ALL 6-AS; 2-5B 1,768,947 1,119 RN3QO(UA-3) Cyprus
2472 59 F5NKX SO LOW ALL 24-EU; 1-F 1,758,240 1,023 F5NKX(F) France
2473 60 SN5J SO LOW ALL 25-EU; 4-SP 1,749,978 1,231 SP5JXK(SP) Poland
2474 61 SP1AEN SO LOW ALL 26-EU; 5-SP 1,738,500 1,334 SP1AEN(SP) Poland
2475 62 DM7W SO LOW ALL 27-EU; 9-DL 1,646,678 1,060 DL8MAS(DL) Fed. Rep. of Germany
2476 63 N1EN SO LOW ALL 23-NA; 18-K; 2-K-CT 1,645,622 1,232 N1EN(K-CT) United States – Connecticut
2477 64 K1TR SO LOW ALL 24-NA; 19-K; 2-K-NH 1,636,944 1,166 K1TR(K-NH) United States – New Hampshire
2478 65 AA8CA SO LOW ALL 25-NA; 20-K; 2-K-OH 1,606,416 1,347 AA8CA(K-OH) United States – Ohio
2479 66 LY2EE SO LOW ALL 28-EU; 2-LY 1,570,104 1,015 LY2EE(LY) Lithuania
2480 67 SP7CF SO LOW ALL 29-EU; 6-SP 1,555,092 1,127 SP7CF(SP) Poland
2481 68 SE0X SO LOW ALL 30-EU; 1-SM 1,530,551 1,118 SM0MDG(SM) Sweden
2482 69 PY2FRQ SO LOW ALL 5-SA; 2-PY; 1-PY-2 1,525,554 1,006 PY2FRQ(PY-2) Brazil – PY2
2483 70 VE3MGY SO LOW ALL 26-NA; 3-VE; 1-VE-3 1,509,936 1,076 VE3MGY(VE-3) Canada – Ontario
2484 71 OK2MBP SO LOW ALL 31-EU; 4-OK 1,467,313 1,161 OK2MBP(OK) Czech Republic
2485 72 OL2J SO LOW ALL 32-EU; 5-OK 1,440,738 1,095 OK5MAX(OK) Czech Republic
2486 73 DM6EE SO LOW ALL 33-EU; 10-DL 1,411,020 1,011 DM6EE(DL) Fed. Rep. of Germany
2487 74 CT1DRB SO LOW ALL 34-EU; 2-CT 1,363,230 1,060 CT1DRB(CT) Portugal
2488 75 JH1EAQ SO LOW ALL 7-AS; 3-JA; 3-JA-1 1,357,503 1,026 JH1EAQ(JA-1) Japan – Tokai
2489 76 DL1WA SO LOW ALL 35-EU; 11-DL 1,329,705 1,104 DL1WA(DL) Fed. Rep. of Germany
2490 77 DL7URH SO LOW ALL 36-EU; 12-DL 1,326,320 1,090 DL7URH(DL) Fed. Rep. of Germany
2491 78 DA3T SO LOW ALL 37-EU; 13-DL 1,324,680 1,081 DL8DXL(DL) Fed. Rep. of Germany
