Contest results
CQ World Wide WPX Contest CW –


Results of the CQ World Wide WPX Contest CW 2023 contest

#
#WW
Callsign
Rank list
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Points
Pts
QSOs Operators Country/region
2751 19 OK7T SL 80M 18-EU; 4-OK 29,456 133 OK1FHI(OK) Czech Republic
2752 20 OH1RX SL 80M 19-EU; 1-OH 20,988 108 OH1RX(OH) Finland
2753 21 JR2SCJ SL 80M 2-AS; 1-JA; 1-JA-2 20,086 134 JR2SCJ(JA-2) Japan – Kinki
2754 22 SN1F SL 80M 20-EU; 3-SP 18,810 104 SP1GZF(SP) Poland
2755 23 SQ1BVG SL 80M 21-EU; 4-SP 10,512 80 SQ1BVG(SP) Poland
2756 24 IZ5FDD SL 80M 22-EU; 1-I 6,405 63 IZ5FDD(I) Italy
2757 25 R8WO SL 80M 3-AS; 1-UA9; 1-UA9-9 3,861 27 R8WO(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
2758 26 UA3DCE SL 80M 23-EU; 1-UA; 1-UA-3 2,065 35 UA3DCE(UA-3) European Russia – Central Russia
2759 27 JA0MOQ SL 80M 4-AS; 2-JA; 1-JA-0 1,586 31 JA0MOQ(JA-0) Japan – Kanto
2760 28 NU4M SL 80M 1-NA; 1-K; 1-K-GA 429 13 NU4M(K-GA) United States – Georgia
2761 29 VA2SG SL 80M 2-NA; 1-VE; 1-VE-2 40 4 VA2SG(VE-2) Canada – Quebec
2762 30 BH2RMX SL 80M 5-AS; 1-BY; 1-BY-2Q 8 2 BH2RMX(BY-2Q) China – Liaoning
2763 31 PU3POE SL 80M 1-SA; 1-PY; 1-PY-3 2 2 PU3POE(PY-3) Brazil – PY3
2764 1 CR3DX SL ALL 1-AF; 1-CT3 10,079,472 2,572 OM3RM(OM) Madeira Islands
2765 2 P40W SL ALL 1-SA; 1-P4 8,945,112 2,449 W2GD(K-NJ) Aruba
2766 3 II3R SL ALL 1-EU; 1-I 6,741,360 2,487 IK3QAR(I) Italy
2767 4 UN4Q SL ALL 1-AS; 1-UN 6,304,824 2,253 UA4Z(UA-4) Kazakhstan
2768 5 OL5Y SL ALL 2-EU; 1-OK 6,014,316 2,349 OL5Y(OK) Czech Republic
2769 6 4Z4AK SL ALL 2-AS; 1-4X 5,688,866 2,171 4Z4AK(4X) Israel
2770 7 SN7O SL ALL 3-EU; 1-SP 5,498,174 2,134 SP7IVO(SP) Poland
2771 8 UB7K SL ALL 4-EU; 1-UA; 1-UA-6 5,017,320 2,428 UB7K(UA-6) European Russia – North Caucusus
2772 9 AC1U SL ALL 1-NA; 1-K; 1-K-VT 4,981,320 2,108 N1UR(K-VT) United States – Vermont
2773 10 YT0Z SL ALL 5-EU; 1-YU 4,951,167 2,029 YU1ZZ(YU) Serbia
2774 11 NN3L SL ALL 2-NA; 2-K; 1-K-PA 4,877,742 1,845 N3RS(K-PA) United States – Pennsylvania
2775 12 DL3JAN SL ALL 6-EU; 1-DL 4,854,520 2,239 DL3JAN(DL) Fed. Rep. of Germany
2776 13 DJ4MX SL ALL 7-EU; 2-DL 4,796,433 2,119 DJ4MX(DL) Fed. Rep. of Germany
2777 14 KQ1F SL ALL 3-NA; 3-K; 1-K-MA 4,674,810 2,057 K1XM(K-MA) United States – Massachusetts
2778 15 AB2E/VP9 SL ALL 4-NA; 1-VP9 4,395,141 2,001 AB2E(K-NJ) Bermuda
2779 16 SP2R SL ALL 8-EU; 2-SP 4,267,371 2,038 SP2R(SP) Poland
2780 17 DK3WW SL ALL 9-EU; 3-DL 4,176,524 1,701 DK3WW(DL) Fed. Rep. of Germany
2781 18 SM2M SL ALL 10-EU; 1-SM 4,062,156 1,816 SM2LIY(SM) Sweden
2782 19 ZM4T SL ALL 1-OC; 1-ZL 4,061,970 1,491 ZL3IO(ZL) New Zealand
2783 20 SP9XCN SL ALL 11-EU; 3-SP 4,013,548 1,921 SP9XCN(SP) Poland
2784 21 LY4L SL ALL 12-EU; 1-LY 3,930,200 1,970 LY4L(LY) Lithuania
2785 22 WC4E SL ALL 5-NA; 4-K; 1-K-FL 3,853,980 1,734 WC4E(K-FL) United States – Florida
2786 23 RG5A SL ALL 13-EU; 2-UA; 1-UA-3 3,615,563 1,885 RG5A(UA-3) European Russia – Central Russia
2787 24 MR6W SL ALL 14-EU; 1-G 3,552,360 1,857 G3WW(G) England
2788 25 JA1BJI SL ALL 3-AS; 1-JA; 1-JA-1 3,540,033 1,749 JA1BJI(JA-1) Japan – Tokai
2789 26 DL4FN SL ALL 15-EU; 4-DL 3,500,102 1,672 DL4FN(DL) Fed. Rep. of Germany
2790 27 DJ5MO SL ALL 16-EU; 5-DL 3,252,456 1,439 DJ5MO(DL) Fed. Rep. of Germany
2791 28 DK5DQ SL ALL 17-EU; 6-DL 3,210,450 1,613 DK5DQ(DL) Fed. Rep. of Germany
2792 29 SO5CW SL ALL 18-EU; 4-SP 3,191,552 1,780 SO5CW(SP) Poland
2793 30 S52W SL ALL 19-EU; 1-S5 3,167,619 1,777 S52W(S5) Slovenia
2794 31 YC2VOC SL ALL 2-OC; 1-YB 3,163,036 1,570 YC2VOC(YB) Indonesia
2795 32 EU2F SL ALL 20-EU; 1-EU 3,127,080 2,039 EU2F(EU) Belarus
2796 33 YC1SDL SL ALL 3-OC; 2-YB 3,011,229 1,465 YC1SDL(YB) Indonesia
2797 34 WJ4X SL ALL 6-NA; 5-K; 1-K-SC 2,952,180 1,555 N4XL(K-SC) United States – South Carolina
2798 35 G4PVM SL ALL 21-EU; 2-G 2,939,504 1,756 G4PVM(G) England
2799 36 XR3W SL ALL 2-SA; 1-CE 2,826,820 1,399 XQ4CW(CE) Chile
2800 37 HA7UI SL ALL 22-EU; 1-HA 2,642,123 1,711 HA7UI(HA) Hungary
2801 38 9A1AA SL ALL 23-EU; 1-9A 2,637,000 1,621 9A1AA(9A) Croatia
2802 39 RA9AP SL ALL 4-AS; 1-UA9; 1-UA9-9 2,630,748 1,198 RA9AP(UA9-9) Asiatic Russia – West Siberia
2803 40 JI1RXQ SL ALL 5-AS; 2-JA; 2-JA-1 2,594,470 1,419 JI1RXQ(JA-1) Japan – Tokai
2804 41 SN5J SL ALL 24-EU; 5-SP 2,579,200 1,376 SP5JXK(SP) Poland
2805 42 NJ6G SL ALL 7-NA; 6-K; 1-K-CA 2,569,142 1,587 N7MH(K-CA) United States – California
2806 43 S56A SL ALL 25-EU; 2-S5 2,435,048 1,360 S56A(S5) Slovenia
2807 44 R7MM SL ALL 26-EU; 3-UA; 2-UA-6 2,433,610 1,593 R7MM(UA-6) European Russia – North Caucusus
2808 45 KM4SII SL ALL 8-NA; 7-K; 1-K-NC 2,414,906 1,312 KM4SII(K-NC) United States – North Carolina
2809 46 DL3ON SL ALL 27-EU; 7-DL 2,391,984 1,419 DL3ON(DL) Fed. Rep. of Germany
2810 47 JH1EAQ SL ALL 6-AS; 3-JA; 3-JA-1 2,380,568 1,321 JH1EAQ(JA-1) Japan – Tokai
2811 48 LY9A SL ALL 28-EU; 2-LY 2,354,088 1,572 LY9A(LY) Lithuania
2812 49 RA3AN SL ALL 29-EU; 4-UA; 2-UA-3 2,320,815 1,775 RA3AN(UA-3) European Russia – Central Russia
2813 50 K4OAQ SL ALL 9-NA; 8-K; 1-K-TN 2,293,009 1,231 K4OAQ(K-TN) United States – Tennessee
2814 51 DD5M SL ALL 30-EU; 8-DL 2,236,464 1,367 DJ0ZY(DL) Fed. Rep. of Germany
2815 52 F8CRS SL ALL 31-EU; 1-F 2,220,990 1,220 F8CRS(F) France
2816 53 DQ2C SL ALL 32-EU; 9-DL 2,212,474 1,517 EI5LA(EI) Fed. Rep. of Germany
2817 54 LZ7J SL ALL 33-EU; 1-LZ 2,178,380 1,507 LZ1CL(LZ) Bulgaria
2818 55 CW3A SL ALL 3-SA; 1-CX 2,169,392 1,186 CX5CBA(CX) Uruguay
2819 56 NM2A SL ALL 10-NA; 9-K; 1-K-NY 2,151,513 1,353 NM2A(K-NY) United States – New York
2820 57 WJ9B SL ALL 11-NA; 10-K; 1-K-ID 2,095,875 1,369 WJ9B(K-ID) United States – Idaho
2821 58 UZ7E SL ALL 34-EU; 1-UR 1,985,338 1,599 UZ7E(UR) Ukraine
2822 59 SM5IMO SL ALL 35-EU; 2-SM 1,984,512 1,391 SM5IMO(SM) Sweden
2823 60 NS4T SL ALL 12-NA; 11-K; 1-K-GA 1,983,655 1,365 NS4T(K-GA) United States – Georgia
2824 61 XL2Z SL ALL 13-NA; 1-VE 1,970,895 1,121 VA2CZ(VE-2) Canada
2825 62 F5NKX SL ALL 36-EU; 2-F 1,949,900 1,180 F5NKX(F) France
2826 63 SP1AEN SL ALL 37-EU; 6-SP 1,820,349 1,391 SP1AEN(SP) Poland
2827 64 HA6NL SL ALL 38-EU; 2-HA 1,798,219 1,173 HA6NL(HA) Hungary
2828 65 KP2B SL ALL 14-NA; 1-KP2 1,791,970 993 WP3A(KP4) US Virgin Islands
2829 66 4K100HA SL ALL 7-AS; 1-4J 1,790,229 1,049 4K4AZE(4J) Azerbaijan
2830 67 YO4RDW SL ALL 39-EU; 1-YO 1,782,675 1,356 YO4RDW(YO) Romania
2831 68 NJ3K SL ALL 15-NA; 12-K; 2-K-PA 1,782,314 1,242 NJ3K(K-PA) United States – Pennsylvania
2832 69 DA3T SL ALL 40-EU; 10-DL 1,771,032 1,309 DL8DXL(DL) Fed. Rep. of Germany
2833 70 VE3YT SL ALL 16-NA; 2-VE; 1-VE-3 1,737,870 1,054 VE3YT(VE-3) Canada – Ontario
2834 71 EU3A SL ALL 41-EU; 2-EU 1,690,922 1,107 EU3A(EU) Belarus
2835 72 DL4WA SL ALL 42-EU; 11-DL 1,667,918 1,027 DL4WA(DL) Fed. Rep. of Germany
2836 73 WA1S SL ALL 17-NA; 13-K; 2-K-FL 1,635,940 1,131 WA1S(K-FL) United States – Florida
2837 74 DJ3HW SL ALL 43-EU; 12-DL 1,628,107 1,106 DJ3HW(DL) Fed. Rep. of Germany
2838 75 DM7EE SL ALL 44-EU; 13-DL 1,626,100 1,117 DM7EE(DL) Fed. Rep. of Germany
2839 76 UA6GO SL ALL 45-EU; 5-UA; 3-UA-6 1,576,098 1,309 UA6GO(UA-6) European Russia – North Caucusus
2840 77 PY5AMF SL ALL 4-SA; 1-PY; 1-PY-5 1,575,021 1,011 PY5AMF(PY-5) Brazil – PY5
2841 78 CB3R SL ALL 5-SA; 2-CE 1,574,162 1,012 XQ3SK(CE) Chile
2842 79 UZ1WW SL ALL 46-EU; 2-UR 1,573,033 1,264 UZ1WW(UR) Ukraine
2843 80 DL50DAH SL ALL 47-EU; 14-DL 1,563,660 1,142 DK1KC(DL) Fed. Rep. of Germany
2844 81 LY2DX SL ALL 48-EU; 3-LY 1,534,752 1,101 LY2DX(LY) Lithuania
2845 82 OK2MBP SL ALL 49-EU; 2-OK 1,524,978 1,187 OK2MBP(OK) Czech Republic
2846 83 YO3APJ SL ALL 50-EU; 2-YO 1,512,513 1,030 YO3APJ(YO) Romania
2847 84 ON5JT SL ALL 51-EU; 1-ON 1,506,574 1,267 ON5JT(ON) Belgium
2848 85 PC5Q SL ALL 52-EU; 1-PA 1,500,980 1,175 PC5Q(PA) Netherlands
2849 86 PA2TA SL ALL 53-EU; 2-PA 1,463,978 1,262 PA2TA(PA) Netherlands
2850 87 JE4MHL SL ALL 8-AS; 4-JA; 1-JA-4 1,459,080 1,135 JE4MHL(JA-4) Japan – Shikoku
2851 88 DL8TG SL ALL 54-EU; 15-DL 1,451,777 1,029 DL8TG(DL) Fed. Rep. of Germany
2852 89 VP2EAQ SL ALL 18-NA; 1-VP2E 1,397,888 970 VP2EAQ(VP2E) Anguilla
2853 90 HA8TKS SL ALL 55-EU; 3-HA 1,367,382 1,209 HA8TKS(HA) Hungary
2854 91 DM7W SL ALL 56-EU; 16-DL 1,361,878 997 DL8MAS(DL) Fed. Rep. of Germany
2855 92 N8II SL ALL 19-NA; 14-K; 1-K-WV 1,350,748 926 N8II(K-WV) United States – West Virginia
2856 93 DM4X SL ALL 57-EU; 17-DL 1,344,850 1,073 DD2ML(DL) Fed. Rep. of Germany
2857 94 JK2RCP SL ALL 9-AS; 5-JA; 1-JA-2 1,333,310 1,081 JK2RCP(JA-2) Japan – Kinki
2858 95 OV3X SL ALL 58-EU; 1-OZ 1,309,335 941 OZ8AE(OZ) Denmark
2859 96 EA3DZ SL ALL 59-EU; 1-EA 1,286,358 872 EA3DZ(EA) Spain
2860 97 SM5CSS SL ALL 60-EU; 3-SM 1,284,050 1,263 SM5CSS(SM) Sweden
2861 98 KG9X SL ALL 20-NA; 15-K; 1-K-IL 1,280,978 767 KG9X(K-IL) United States – Illinois
2862 99 SD6F SL ALL 61-EU; 4-SM 1,276,760 1,264 SM6JWR(SM) Sweden
2863 100 MI5I SL ALL 62-EU; 1-GI 1,271,610 1,232 GI0RQK(GI) Northern Ireland
2864 101 HZ1TT SL ALL 10-AS; 1-HZ 1,266,720 861 HZ1TT(HZ) Saudi Arabia
2865 102 EV6Z SL ALL 63-EU; 3-EU 1,237,892 1,165 EV6Z(EU) Belarus
2866 103 JH7QXJ SL ALL 11-AS; 6-JA; 1-JA-7 1,218,059 941 JH7QXJ(JA-7) Japan – Hokkaido
2867 104 OK1TA SL ALL 64-EU; 3-OK 1,217,887 916 OK1TA(OK) Czech Republic
2868 105 W3KB SL ALL 21-NA; 16-K; 3-K-PA 1,217,034 770 W3KB(K-PA) United States – Pennsylvania
2869 106 DM6EE SL ALL 65-EU; 18-DL 1,193,895 910 DM6EE(DL) Fed. Rep. of Germany
2870 107 DK3YD SL ALL 66-EU; 19-DL 1,187,550 1,104 DK3YD(DL) Fed. Rep. of Germany
2871 108 CR5O SL ALL 67-EU; 1-CT 1,182,374 1,140 CT7AJL(CT) Portugal
2872 109 VA3OKG SL ALL 22-NA; 3-VE; 2-VE-3 1,168,200 861 VA3OKG(VE-3) Canada – Ontario
2873 110 HB9BXE SL ALL 68-EU; 1-HB 1,167,451 988 HB9BXE(HB) Switzerland
2874 111 DC8YZ SL ALL 69-EU; 20-DL 1,162,512 1,089 DC8YZ(DL) Fed. Rep. of Germany
2875 112 KH6AQ SL ALL 4-OC; 1-KH6 1,155,321 922 KH6AQ(KH6) Hawaii
2876 113 DL4SDW SL ALL 70-EU; 21-DL 1,137,829 940 DL4SDW(DL) Fed. Rep. of Germany
2877 114 LZ3QE SL ALL 71-EU; 2-LZ 1,136,113 1,074 LZ3QE(LZ) Bulgaria
2878 115 K3JT SL ALL 23-NA; 17-K; 2-K-WV 1,133,762 945 K3JT(K-WV) United States – West Virginia
2879 116 DL8ULF SL ALL 72-EU; 22-DL 1,133,395 1,112 DL8ULF(DL) Fed. Rep. of Germany
2880 117 N2CU SL ALL 24-NA; 18-K; 2-K-NY 1,131,505 897 N2CU(K-NY) United States – New York
2881 118 DL9FBF SL ALL 73-EU; 23-DL 1,131,172 979 DL9FBF(DL) Fed. Rep. of Germany
2882 119 SP7CF SL ALL 74-EU; 7-SP 1,121,484 936 SP7CF(SP) Poland
2883 120 MM2T SL ALL 75-EU; 1-GM 1,109,453 1,111 MM2T(GM) Scotland
2884 121 UY2UZ SL ALL 76-EU; 3-UR 1,101,906 1,129 UY2UZ(UR) Ukraine
2885 122 UN7FW SL ALL 12-AS; 2-UN 1,092,672 824 UN7FW(UN) Kazakhstan
2886 123 UX1VT SL ALL 77-EU; 4-UR 1,066,461 771 UX1VT(UR) Ukraine
2887 124 Z3100TC SL ALL 78-EU; 1-Z3 1,066,114 1,061 Z36W(Z3) North Macedonia
2888 125 N4DW SL ALL 25-NA; 19-K; 2-K-TN 1,064,540 830 N4DW(K-TN) United States – Tennessee
2889 126 N1DC SL ALL 26-NA; 20-K; 2-K-MA 1,058,770 914 N1DC(K-MA) United States – Massachusetts
2890 127 N8BJQ SL ALL 27-NA; 21-K; 1-K-OH 1,054,130 849 N8BJQ(K-OH) United States – Ohio
2891 128 LZ1QV SL ALL 79-EU; 3-LZ 1,032,678 849 LZ1QV(LZ) Bulgaria
2892 129 JA2KVB SL ALL 13-AS; 7-JA; 2-JA-2 1,032,431 848 JA2KVB(JA-2) Japan – Kinki
2893 130 SO3O SL ALL 80-EU; 8-SP 1,023,300 1,001 SO3O(SP) Poland
2894 131 SE4E SL ALL 81-EU; 5-SM 1,021,154 1,098 SM4DQE(SM) Sweden
2895 132 VE3VY SL ALL 28-NA; 4-VE; 3-VE-3 1,017,900 736 VE3VY(VE-3) Canada – Ontario
2896 133 UW1WU SL ALL 82-EU; 5-UR 1,012,032 1,047 UW1WU(UR) Ukraine
2897 134 UC1A SL ALL 83-EU; 6-UA; 1-UA-1 1,004,850 1,107 R1AT(UA-1) European Russia – Northwest Russia
2898 135 ON3DI SL ALL 84-EU; 2-ON 1,003,082 985 ON3DI(ON) Belgium
2899 136 PC1PM SL ALL 85-EU; 3-PA 1,001,218 1,050 PC1PM(PA) Netherlands
2900 137 JG1LFR SL ALL 14-AS; 8-JA; 4-JA-1 998,088 932 JG1LFR(JA-1) Japan – Tokai
2901 138 LY2K SL ALL 86-EU; 4-LY 994,308 1,005 LY2K(LY) Lithuania
2902 139 LA5LJA SL ALL 87-EU; 1-LA 988,456 1,093 LA5LJA(LA) Norway
2903 140 LY4K SL ALL 88-EU; 5-LY 985,530 1,025 LY4K(LY) Lithuania
2904 141 OM6RM SL ALL 89-EU; 1-OM 979,708 1,029 OM6RM(OM) Slovak Republic
2905 142 LZ7Y SL ALL 90-EU; 4-LZ 976,320 957 LZ2NG(LZ) Bulgaria
2906 143 DL2NBU SL ALL 91-EU; 24-DL 971,698 959 DL2NBU(DL) Fed. Rep. of Germany
2907 144 BD4VGZ SL ALL 15-AS; 1-BY; 1-BY-4Q 965,682 875 BD4VGZ(BY-4Q) China – Jiangsu
2908 145 VE3MGY SL ALL 29-NA; 5-VE; 4-VE-3 961,050 795 VE3MGY(VE-3) Canada – Ontario
2909 146 PA3BUD SL ALL 92-EU; 4-PA 960,704 955 PA3BUD(PA) Netherlands
2910 147 K7WP SL ALL 30-NA; 22-K; 1-K-AZ 946,110 797 K7WP(K-AZ) United States – Arizona
2911 148 YO4FHU SL ALL 93-EU; 3-YO 935,088 1,011 YO4FHU(YO) Romania
2912 149 PT2AW SL ALL 6-SA; 2-PY; 1-PY-2 934,203 772 PT2AW(PY-2) Brazil – PY2
2913 150 US7UK SL ALL 94-EU; 6-UR 925,470 672 US7UK(UR) Ukraine
2914 151 YT6M SL ALL 95-EU; 2-YU 920,082 720 YT6M(YU) Serbia
2915 152 KV8Q SL ALL 31-NA; 23-K; 2-K-OH 916,370 924 KV8Q(K-OH) United States – Ohio
2916 153 KW1X SL ALL 32-NA; 24-K; 3-K-FL 914,190 782 KW1X(K-FL) United States – Florida
2917 154 UA6LCJ SL ALL 96-EU; 7-UA; 4-UA-6 902,538 1,028 UA6LCJ(UA-6) European Russia – North Caucusus
2918 155 VE3GFN SL ALL 33-NA; 6-VE; 5-VE-3 896,049 680 VE3GFN(VE-3) Canada – Ontario
2919 156 NU3A SL ALL 34-NA; 25-K; 1-K-DE 893,110 841 NU3A(K-DE) United States – Delaware
2920 157 UR1YAA SL ALL 97-EU; 7-UR 891,365 976 UR1YAA(UR) Ukraine
2921 158 LZ6O SL ALL 98-EU; 5-LZ 885,612 923 LZ3DX(LZ) Bulgaria
2922 159 JG6JAV SL ALL 16-AS; 9-JA; 1-JA-6 884,700 778 JG6JAV(JA-6) Japan – Tohoku
2923 160 DK2FG SL ALL 99-EU; 25-DL 870,428 998 DK2FG(DL) Fed. Rep. of Germany
2924 161 4X1ST SL ALL 17-AS; 2-4X 865,252 652 4X1ST(4X) Israel
2925 162 UN2E SL ALL 18-AS; 3-UN 864,794 699 UN2E(UN) Kazakhstan
2926 163 YO3HEX SL ALL 100-EU; 4-YO 863,784 1,026 YO3HEX(YO) Romania
2927 164 BD3TE SL ALL 19-AS; 2-BY; 1-BY-3S 862,920 896 BD3TE(BY-3S) China – Shanxi
2928 165 UY2RA SL ALL 101-EU; 8-UR 855,920 944 UY2RA(UR) Ukraine
2929 166 JK1OLT SL ALL 20-AS; 10-JA; 5-JA-1 846,300 714 JK1OLT(JA-1) Japan – Tokai
2930 167 CO8NMN SL ALL 35-NA; 1-CM 841,468 753 CO8NMN(CM) Cuba
2931 168 VE3KOT SL ALL 36-NA; 7-VE; 6-VE-3 838,890 706 VE3KOT(VE-3) Canada – Ontario
2932 169 SM6F SL ALL 102-EU; 6-SM 828,998 676 SM6CUK(SM) Sweden
2933 170 UK8IF SL ALL 21-AS; 1-UK 818,003 704 UK8IF(UK) Uzbekistan
2934 171 HA7MF SL ALL 103-EU; 4-HA 796,036 796 HA7MF(HA) Hungary
2935 172 E72U SL ALL 104-EU; 1-E7 769,647 678 E72U(E7) Bosnia-Herzegovina
2936 173 9A3MA SL ALL 105-EU; 2-9A 765,408 680 9A3MA(9A) Croatia
2937 174 LY7W SL ALL 106-EU; 6-LY 762,048 725 LY2NZ(LY) Lithuania
2938 175 DR7T SL ALL 107-EU; 26-DL 753,120 782 DF1DN(DL) Fed. Rep. of Germany
2939 176 TI8/N7ZG SL ALL 37-NA; 1-TI 752,176 748 N7ZG(K-WA) Costa Rica
2940 177 KY0Q SL ALL 38-NA; 26-K; 2-K-IL 750,141 787 KY0Q(K-IL) United States – Illinois
2941 178 PY2XL SL ALL 7-SA; 3-PY; 2-PY-2 749,253 635 PY2XL(PY-2) Brazil – PY2
2942 179 AD1C SL ALL 39-NA; 27-K; 1-K-CO 749,134 717 AD1C(K-CO) United States – Colorado
2943 180 BH1APZ SL ALL 22-AS; 3-BY; 1-BY-1 741,636 863 BH1APZ(BY-1) China – Beijing
2944 181 WA5SOG SL ALL 40-NA; 28-K; 1-K-AR 736,579 683 WA5SOG(K-AR) United States – Arkansas
2945 182 S56C SL ALL 108-EU; 3-S5 732,488 789 S56C(S5) Slovenia
2946 183 EU2EU SL ALL 109-EU; 4-EU 732,342 717 EU2EU(EU) Belarus
2947 184 DL1GME SL ALL 110-EU; 27-DL 726,400 853 DL1GME(DL) Fed. Rep. of Germany
2948 185 IT9IVU SL ALL 111-EU; 1-IT9 726,160 931 IT9IVU(IT9) Sicily
2949 186 2R0CVN SL ALL 1-; 1–  714,405 1,002 2E0CVN(G) Unknown
2950 187 WQ5L SL ALL 41-NA; 29-K; 1-K-MS 711,486 716 WQ5L(K-MS) United States – Mississippi
2951 188 HB9HDC SL ALL 112-EU; 2-HB 703,350 750 HB9HDC(HB) Switzerland
2952 189 SD0N SL ALL 113-EU; 7-SM 696,960 839 SM0NSJ(SM) Sweden
2953 190 OE1CIW SL ALL 114-EU; 1-OE 693,504 774 OE1CIW(OE) Austria
2954 191 DJ1OJ SL ALL 115-EU; 28-DL 692,713 824 DJ1OJ(DL) Fed. Rep. of Germany
2955 192 N6MA SL ALL 42-NA; 30-K; 2-K-AZ 682,840 700 N6MA(K-AZ) United States – Arizona
2956 193 JF2OZH SL ALL 23-AS; 11-JA; 3-JA-2 677,718 704 JF2OZH(JA-2) Japan – Kinki
2957 194 YO8/LZ4UU SL ALL 116-EU; 5-YO 671,646 847 LZ4UU(LZ) Romania
2958 195 BG2QMO SL ALL 24-AS; 4-BY; 1-BY-2Q 665,034 729 BG2QMO(BY-2Q) China – Liaoning
2959 196 LC9A SL ALL 117-EU; 2-LA 664,848 909 LC9A(LA) Norway
2960 197 SV8OVJ SL ALL 118-EU; 1-SV 646,950 813 SV8OVJ(SV) Greece
2961 198 C6AWA SL ALL 43-NA; 1-C6 644,962 559 KN4NTX(K-FL) Bahamas
2962 199 OK1QM SL ALL 119-EU; 4-OK 644,025 789 OK1QM(OK) Czech Republic
2963 200 N2UU SL ALL 44-NA; 31-K; 1-K-NJ 642,747 662 N2UU(K-NJ) United States – New Jersey
2964 201 PY7XC SL ALL 8-SA; 4-PY; 1-PY-7 639,692 602 PY7XC(PY-7) Brazil – PY7
2965 202 AJ4F SL ALL 45-NA; 32-K; 1-K-TX 629,160 780 AJ4F(K-TX) United States – Texas
2966 203 DL17UBOOT SL ALL 120-EU; 29-DL 627,005 900 DL1EAL(DL) Fed. Rep. of Germany
2967 204 HS8NKB SL ALL 25-AS; 1-HS 620,154 616 HS8NKB(HS) Thailand
2968 205 RM8G SL ALL 121-EU; 8-UA; 1-UA-9 616,539 767 RM8G(UA-9) European Russia – Urals
2969 206 F5ICC SL ALL 122-EU; 3-F 599,646 649 F5ICC(F) France
2970 207 E7/Z35M SL ALL 123-EU; 2-E7 598,920 736 Z35M(Z3) Bosnia-Herzegovina
2971 208 OK1MKH SL ALL 124-EU; 5-OK 591,261 641 OK1MKH(OK) Czech Republic
2972 209 4D3X SL ALL 5-OC; 1-DU 590,512 709 4D3X(DU) Philippines
2973 210 DL5ARM SL ALL 125-EU; 30-DL 589,017 701 DL5ARM(DL) Fed. Rep. of Germany
2974 211 PA3ARM SL ALL 126-EU; 5-PA 588,150 753 PA3ARM(PA) Netherlands
2975 212 UT3SO SL ALL 127-EU; 9-UR 585,885 777 UT3SO(UR) Ukraine
2976 213 W9AV SL ALL 46-NA; 33-K; 1-K-WI 581,640 756 W9AV(K-WI) United States – Wisconsin
2977 214 EW2ES SL ALL 128-EU; 5-EU 581,415 852 EW2ES(EU) Belarus
2978 215 DF5EN SL ALL 129-EU; 31-DL 575,575 708 DF5EN(DL) Fed. Rep. of Germany
2979 216 A65CW SL ALL 26-AS; 1-A6 575,484 515 DL2RMC(DL) United Arab Emirates
2980 217 EA4BAS SL ALL 130-EU; 2-EA 572,516 634 EA4BAS(EA) Spain
2981 218 JH0NEC SL ALL 27-AS; 12-JA; 1-JA-0 553,894 536 JH0NEC(JA-0) Japan – Kanto
2982 219 VU3GDS SL ALL 28-AS; 1-VU 549,640 598 VU3GDS(VU) India
2983 220 PE1EEC SL ALL 131-EU; 6-PA 549,444 684 PE1EEC(PA) Netherlands
2984 221 RA3BQ SL ALL 132-EU; 9-UA; 3-UA-3 546,564 693 RA3BQ(UA-3) European Russia – Central Russia
2985 222 NK4O SL ALL 47-NA; 34-K; 4-K-FL 545,853 534 NK4O(K-FL) United States – Florida
2986 223 PA3EMN SL ALL 133-EU; 7-PA 542,020 690 PA3EMN(PA) Netherlands
2987 224 RC7KF SL ALL 134-EU; 10-UA; 5-UA-6 541,440 687 RC7KF(UA-6) European Russia – North Caucusus
2988 225 PD1RP SL ALL 135-EU; 8-PA 538,322 639 PD1RP(PA) Netherlands
2989 226 IU0ITX SL ALL 136-EU; 2-I 534,702 698 IU0ITX(I) Italy
2990 227 IV3UHL SL ALL 137-EU; 3-I 534,660 695 IV3UHL(I) Italy
2991 228 OK1DKR SL ALL 138-EU; 6-OK 530,348 666 OK1DKR(OK) Czech Republic
2992 229 K0RC SL ALL 48-NA; 35-K; 1-K-MN 526,412 541 K0RC(K-MN) United States – Minnesota
2993 230 SQ9MZ SL ALL 139-EU; 9-SP 523,929 683 SQ9MZ(SP) Poland
2994 231 N1NQD SL ALL 49-NA; 36-K; 3-K-NY 522,241 513 N1NQD(K-NY) United States – New York
2995 232 RL3T SL ALL 140-EU; 11-UA; 4-UA-3 521,246 753 RL3T(UA-3) European Russia – Central Russia
2996 233 SC6O SL ALL 141-EU; 8-SM 516,675 736 SM6OEF(SM) Sweden
2997 234 OH3RM SL ALL 142-EU; 1-OH 515,015 732 OH3RM(OH) Finland
2998 235 K7HBN SL ALL 50-NA; 37-K; 1-K-WA 513,380 570 K7HBN(K-WA) United States – Washington
2999 236 RK2M SL ALL 143-EU; 12-UA; 5-UA-3 512,904 663 RK2M(UA-3) European Russia – Central Russia
3000 237 SM6TOL SL ALL 144-EU; 9-SM 510,853 800 SM6TOL(SM) Sweden