Contest results
CQ World Wide WPX Contest SSB –


Results of the CQ World Wide WPX Contest SSB 2023 contest

#
#WW
Callsign
Rank list
#Continent, #Country, #Region
#CON
/CTY
/R
Points
Pts
QSOs Operators Country/region
4001 32 EB3A SL 80M 28-EU; 2-EA 11,005 75 EB3A(EA) Spain
4002 33 YO8DHA SL 80M 29-EU; 2-YO 10,640 74 YO8DHA(YO) Romania
4003 34 OZ1LFI SL 80M 30-EU; 2-OZ 10,626 74 OZ1LFI(OZ) Denmark
4004 35 DO6NI SL 80M 31-EU; 6-DL 10,434 76 DO6NI(DL) Fed. Rep. of Germany
4005 36 F5BEG SL 80M 32-EU; 1-F 9,150 68 F5BEG(F) France
4006 37 SP8D SL 80M 33-EU; 3-SP 6,612 64 SP8D(SP) Poland
4007 38 SP5WAZ SL 80M 34-EU; 4-SP 6,328 58 SP5WAZ(SP) Poland
4008 39 R2EL SL 80M 35-EU; 1-UA; 1-UA-3 5,202 53 R2EL(UA-3) European Russia – Central Russia
4009 40 Z35M SL 80M 36-EU; 1-Z3 3,420 39 Z35M(Z3) North Macedonia
4010 41 SQ6ILZ SL 80M 37-EU; 5-SP 2,210 35 SQ6ILZ(SP) Poland
4011 42 DO9REF SL 80M 38-EU; 7-DL 1,150 25 DO9REF(DL) Fed. Rep. of Germany
4012 43 9A2B SL 80M 39-EU; 2-9A 1,032 24 9A2B(9A) Croatia
4013 44 DO1TLP SL 80M 40-EU; 8-DL 936 27 DO1TLP(DL) Fed. Rep. of Germany
4014 45 S54MI SL 80M 41-EU; 3-S5 912 25 S54MI(S5) Slovenia
4015 46 WZ6ZZ SL 80M 4-NA; 4-K; 1-K-CA 902 24 WZ6ZZ(K-CA) United States – California
4016 47 PA2QXT SL 80M 42-EU; 2-PA 240 10 PA2QXT(PA) Netherlands
4017 48 JA1KJC SL 80M 2-AS; 1-JA; 1-JA-1 238 7 JA1KJC(JA-1) Japan – Tokai
4018 49 W6RKC SL 80M 5-NA; 5-K; 2-K-CA 54 6 W6RKC(K-CA) United States – California
4019 50 OZ4NA SL 80M 43-EU; 3-OZ 45 5 OZ4NA(OZ) Denmark
4020 51 DO2NBS SL 80M 44-EU; 9-DL 24 4 DO2NBS(DL) Fed. Rep. of Germany
4021 51 YE3ERE SL 80M 1-OC; 1-YB 24 6 YE3ERE(YB) Indonesia
4022 53 BH4AYG SL 80M 3-AS; 1-BY; 1-BY-4A 16 2 BH4AYG(BY-4A) China – Shanghai
4023 54 DL9LA SL 80M 45-EU; 10-DL 12 3 DL9LA(DL) Fed. Rep. of Germany
4024 55 JL3DQX SL 80M 4-AS; 2-JA; 1-JA-3 9 3 JL3DQX(JA-3) Japan – Chugoku
4025 56 IB5R SL 80M 46-EU; 3-I 6 1 IB5R(I) Italy
4026 1 P40L SL ALL 1-SA; 1-P4 15,141,360 4,500 W6LD(K-CA) Aruba
4027 2 TA3NE SL ALL 1-AS; 1-TA 5,370,000 2,162 TA3NE(TA) Asiatic Turkey
4028 3 ZF2VE SL ALL 1-NA; 1-ZF 4,895,838 2,950 W1VE(K-NH) Cayman Islands
4029 4 AC1U SL ALL 2-NA; 1-K; 1-K-VT 4,353,687 1,971 N1UR(K-VT) United States – Vermont
4030 5 W1RCR SL ALL 3-NA; 2-K 3,915,054 2,036 W1RCR(K) United States
4031 6 HQ2E SL ALL 4-NA; 1-HR 3,749,247 2,069 DM5EE(DL) Honduras
4032 7 VG2Z SL ALL 5-NA; 1-VE 3,472,600 1,521 VA2CZ(VE-2) Canada
4033 8 TM3Z SL ALL 1-EU; 1-F 3,370,662 1,556 F4DSK(F) France
4034 9 HZ1TT SL ALL 2-AS; 1-HZ 2,825,280 1,375 HZ1TT(HZ) Saudi Arabia
4035 10 SQ6H SL ALL 2-EU; 1-SP 2,632,760 1,615 SQ6PLH(SP) Poland
4036 11 IU4FNO SL ALL 3-EU; 1-I 2,374,415 1,485 IU4FNO(I) Italy
4037 12 PJ7AA SL ALL 6-NA; 1-PJ7 2,309,094 2,061 AA9A(K-WI) Sint Maarten
4038 13 S55X SL ALL 4-EU; 1-S5 1,799,160 1,436 S55X(S5) Slovenia
4039 14 CW3A SL ALL 2-SA; 1-CX 1,799,124 1,105 CX5CBA(CX) Uruguay
4040 15 9A3B SL ALL 5-EU; 1-9A 1,783,944 1,428 9A1AA(9A) Croatia
4041 16 UP7L SL ALL 3-AS; 1-UN 1,773,551 1,139 UN6LN(UN) Kazakhstan
4042 17 N8II SL ALL 7-NA; 3-K; 1-K-WV 1,656,645 1,184 N8II(K-WV) United States – West Virginia
4043 18 VA3SWG SL ALL 8-NA; 2-VE; 1-VE-3 1,631,701 970 VA3SWG(VE-3) Canada – Ontario
4044 19 PX2R SL ALL 3-SA; 1-PY; 1-PY-2 1,621,080 1,128 PY2RE(PY-2) Brazil – PY2
4045 20 CE6CGX SL ALL 4-SA; 1-CE 1,540,848 1,052 CE6CGX(CE) Chile
4046 21 RG5A SL ALL 6-EU; 1-UA; 1-UA-3 1,538,510 1,261 RG5A(UA-3) European Russia – Central Russia
4047 22 EC8AQQ SL ALL 1-AF; 1-EA8 1,505,994 1,030 EC8AQQ(EA8) Canary Islands
4048 23 N3AAA SL ALL 9-NA; 4-K; 1-K-PA 1,446,597 1,027 N3AAA(K-PA) United States – Pennsylvania
4049 24 SP2R SL ALL 7-EU; 2-SP 1,407,902 1,128 SP2R(SP) Poland
4050 25 PB6W SL ALL 8-EU; 1-PA 1,352,143 1,208 PB6W(PA) Netherlands
4051 26 D44PM SL ALL 2-AF; 1-D4 1,311,684 928 D44PM(D4) Cape Verde
4052 27 E77EA SL ALL 9-EU; 1-E7 1,277,694 1,231 E77EA(E7) Bosnia-Herzegovina
4053 28 ED3D SL ALL 10-EU; 1-EA 1,232,643 1,179 EA3AYQ(EA) Spain
4054 29 LY7K SL ALL 11-EU; 1-LY 1,220,102 1,110 LY7K(LY) Lithuania
4055 30 JH1EAQ SL ALL 4-AS; 1-JA; 1-JA-1 1,202,396 836 JH1EAQ(JA-1) Japan – Tokai
4056 31 WZ8T SL ALL 10-NA; 5-K; 1-K-WA 1,201,248 1,187 WZ8T(K-WA) United States – Washington
4057 32 PT2AW SL ALL 5-SA; 2-PY; 2-PY-2 1,197,504 837 PT2AW(PY-2) Brazil – PY2
4058 33 SP3H SL ALL 12-EU; 3-SP 1,179,900 1,182 SP3H(SP) Poland
4059 34 TI2WMP SL ALL 11-NA; 1-TI 1,179,137 1,081 TI2WMP(TI) Costa Rica
4060 35 4I1EBD SL ALL 1-OC; 1-DU 1,158,009 1,008 4I1EBD(DU) Philippines
4061 36 DO4OD SL ALL 13-EU; 1-DL 1,154,636 915 DO4OD(DL) Fed. Rep. of Germany
4062 37 VA3WB SL ALL 12-NA; 3-VE; 2-VE-3 1,139,541 771 VA3WB(VE-3) Canada – Ontario
4063 38 M1U SL ALL 14-EU; 1-G 1,123,584 996 M0UTD(G) England
4064 39 BU2GA SL ALL 5-AS; 1-BV 1,113,396 1,403 BU2GA(BV) Taiwan
4065 40 NS3T SL ALL 13-NA; 6-K; 1-K-MD 1,113,024 1,080 NS3T(K-MD) United States – Maryland
4066 41 YB9ELS SL ALL 2-OC; 1-YB 1,095,104 862 YB9ELS(YB) Indonesia
4067 42 YB1RKT SL ALL 3-OC; 2-YB 1,076,112 849 YB1RKT(YB) Indonesia
4068 43 UA3BL SL ALL 15-EU; 2-UA; 2-UA-3 1,017,900 964 UA3BL(UA-3) European Russia – Central Russia
4069 44 OK2MBP SL ALL 16-EU; 1-OK 981,266 955 OK2MBP(OK) Czech Republic
4070 45 NE8P SL ALL 14-NA; 7-K; 1-K-FL 942,714 871 NE8P(K-FL) United States – Florida
4071 46 M0PLX/M SL ALL 17-EU; 2-G 940,240 952 M0PLX(G) England
4072 47 F8CRS SL ALL 18-EU; 2-F 938,321 750 F8CRS(F) France
4073 48 AD1C SL ALL 15-NA; 8-K; 1-K-CO 918,260 880 AD1C(K-CO) United States – Colorado
4074 49 N1NQD SL ALL 16-NA; 9-K; 1-K-NY 906,685 804 N1NQD(K-NY) United States – New York
4075 50 HZ1BW SL ALL 6-AS; 2-HZ 879,193 670 HZ1BW(HZ) Saudi Arabia
4076 51 DK5MB SL ALL 19-EU; 2-DL 870,445 694 DK5MB(DL) Fed. Rep. of Germany
4077 52 VU3NPI SL ALL 7-AS; 1-VU 842,262 717 VU3NPI(VU) India
4078 53 EA4EUI SL ALL 20-EU; 2-EA 814,746 769 EA4EUI(EA) Spain
4079 54 PZ5RA SL ALL 6-SA; 1-PZ 810,834 725 PZ5RA(PZ) Suriname
4080 55 E29TGW SL ALL 8-AS; 1-HS 806,625 737 E29TGW(HS) Thailand
4081 56 KD3HN SL ALL 17-NA; 10-K; 2-K-PA 804,468 690 KD3HN(K-PA) United States – Pennsylvania
4082 57 8P1W SL ALL 18-NA; 1-8P 782,884 772 8P1W(8P) Barbados
4083 58 OH3JP SL ALL 21-EU; 1-OH 753,909 730 OH3JP(OH) Finland
4084 59 OE4EIE SL ALL 22-EU; 1-OE 750,752 704 OE4EIE(OE) Austria
4085 60 LY7R SL ALL 23-EU; 2-LY 747,362 903 LY2BKT(LY) Lithuania
4086 61 TI2JS SL ALL 19-NA; 2-TI 744,982 821 TI2JS(TI) Costa Rica
4087 62 K5FUV SL ALL 20-NA; 11-K; 1-K-AR 742,105 859 K5FUV(K-AR) United States – Arkansas
4088 63 K8ZM SL ALL 21-NA; 12-K; 1-K-OH 741,108 699 K8ZM(K-OH) United States – Ohio
4089 64 YO6GUU SL ALL 24-EU; 1-YO 725,949 978 YO6GUU(YO) Romania
4090 65 SV5DKL SL ALL 25-EU; 1-SV5 718,466 796 SV5DKL(SV5) Dodecanese
4091 66 8S8S SL ALL 26-EU; 1-SM 703,134 888 SM5XSH(SM) Sweden
4092 67 N5YIZ SL ALL 22-NA; 1-KP4 693,056 1,074 N5YIZ(KP4) Puerto Rico
4093 68 ED4J SL ALL 27-EU; 3-EA 690,640 825 EA4HKF(EA) Spain
4094 69 K4CGY SL ALL 23-NA; 13-K; 1-K-VA 687,769 674 K4CGY(K-VA) United States – Virginia
4095 70 WA5SOG SL ALL 24-NA; 14-K; 2-K-AR 682,185 820 WA5SOG(K-AR) United States – Arkansas
4096 71 S52BT SL ALL 28-EU; 2-S5 674,856 697 S52BT(S5) Slovenia
4097 72 JA1BJI SL ALL 9-AS; 2-JA; 2-JA-1 654,348 637 JA1BJI(JA-1) Japan – Tokai
4098 73 EA7BD SL ALL 29-EU; 4-EA 653,292 707 EA7BD(EA) Spain
4099 74 MI7DGO SL ALL 30-EU; 1-GI 636,000 999 MI7DGO(GI) Northern Ireland
4100 75 EI4GNB SL ALL 31-EU; 1-EI 634,816 753 EI4GNB(EI) Ireland
4101 76 9A9Z SL ALL 32-EU; 2-9A 626,010 641 9A0W(9A) Croatia
4102 77 ER3CT SL ALL 33-EU; 1-ER 623,953 753 ER3CT(ER) Moldova
4103 78 NG6O SL ALL 25-NA; 15-K; 1-K-CA 620,490 597 K6GHA(K-CA) United States – California
4104 79 YB9VED SL ALL 4-OC; 3-YB 612,387 661 YB9VED(YB) Indonesia
4105 80 VA3IDD SL ALL 26-NA; 4-VE; 3-VE-3 605,150 583 VA3IDD(VE-3) Canada – Ontario
4106 81 SP4SHD SL ALL 34-EU; 4-SP 597,360 752 SP4SHD(SP) Poland
4107 82 IK8UND SL ALL 35-EU; 2-I 596,359 845 IK8UND(I) Italy
4108 83 CT7AQF SL ALL 36-EU; 1-CT 593,808 750 CT7AQF(CT) Portugal
4109 84 W2FDJ SL ALL 27-NA; 16-K; 1-K-NJ 586,040 613 W2FDJ(K-NJ) United States – New Jersey
4110 85 S57YB SL ALL 37-EU; 3-S5 582,650 694 S57YB(S5) Slovenia
4111 86 LZ1DM SL ALL 38-EU; 1-LZ 578,163 737 LZ1DM(LZ) Bulgaria
4112 87 VE3RGO SL ALL 28-NA; 5-VE; 4-VE-3 571,095 580 VE3RGO(VE-3) Canada – Ontario
4113 88 Z35W SL ALL 39-EU; 1-Z3 570,381 853 Z35W(Z3) North Macedonia
4114 89 LV1F SL ALL 7-SA; 1-LU; 1-LU-F 565,777 618 LU4FTA(LU-F) Argentina – Santa Fe
4115 90 KW1X SL ALL 29-NA; 17-K; 2-K-FL 555,370 571 KW1X(K-FL) United States – Florida
4116 91 SO9B SL ALL 40-EU; 5-SP 552,916 719 SQ9IUB(SP) Poland
4117 92 VE3LRL SL ALL 30-NA; 6-VE; 5-VE-3 551,056 556 VE3LRL(VE-3) Canada – Ontario
4118 93 VA3OOL SL ALL 31-NA; 7-VE; 6-VE-3 548,080 564 VA3OOL(VE-3) Canada – Ontario
4119 94 S56A SL ALL 41-EU; 4-S5 546,490 568 S56A(S5) Slovenia
4120 95 N7MZW SL ALL 32-NA; 18-K; 1-K-WY 544,996 1,018 N7MZW(K-WY) United States – Wyoming
4121 96 OL5Y SL ALL 42-EU; 2-OK 544,164 532 OL5Y(OK) Czech Republic
4122 97 KH6CJJ SL ALL 5-OC; 1-KH6 540,940 534 KH6CJJ(KH6) Hawaii
4123 98 KT6V SL ALL 33-NA; 19-K; 2-K-VA 524,664 547 W4RN(K-VA) United States – Virginia
4124 99 4X1ST SL ALL 10-AS; 1-4X 520,996 497 4X1ST(4X) Israel
4125 100 YV8AD SL ALL 8-SA; 1-YV 516,154 464 YV8AD(YV) Venezuela
4126 101 WA3LXD SL ALL 34-NA; 20-K; 3-K-FL 507,960 601 WA3LXD(K-FL) United States – Florida
4127 102 VA3OKG SL ALL 35-NA; 8-VE; 7-VE-3 506,115 505 VA3OKG(VE-3) Canada – Ontario
4128 103 SU1SK SL ALL 3-AF; 1-SU 505,818 522 SU1SK(SU) Egypt
4129 104 ON3AR SL ALL 43-EU; 1-ON 503,095 654 ON3AR(ON) Belgium
4130 105 YB9YSS SL ALL 6-OC; 4-YB 501,942 710 YB9YSS(YB) Indonesia
4131 106 KF0IDT SL ALL 36-NA; 21-K; 2-K-CO 498,632 937 KF0IDT(K-CO) United States – Colorado
4132 107 SN3J SL ALL 44-EU; 6-SP 498,235 613 SP3DAT(SP) Poland
4133 108 OH9GGY SL ALL 45-EU; 2-OH 494,160 588 OH9GGY(OH) Finland
4134 109 DL2NBU SL ALL 46-EU; 3-DL 492,476 533 DL2NBU(DL) Fed. Rep. of Germany
4135 110 KW9E SL ALL 37-NA; 22-K; 1-K-WI 492,269 691 KW9E(K-WI) United States – Wisconsin
4136 111 SB6D SL ALL 47-EU; 2-SM 491,169 650 SA6CCZ(SM) Sweden
4137 112 9M2SAF SL ALL 11-AS; 1-9M2 488,187 599 9M2SAF(9M2) West Malaysia
4138 113 NI1Q SL ALL 38-NA; 23-K; 1-K-IL 484,770 502 NI1Q(K-IL) United States – Illinois
4139 114 VE5SF SL ALL 39-NA; 9-VE; 1-VE-5 476,840 543 VE5SF(VE-5) Canada – Saskatchewan
4140 115 V51MA SL ALL 4-AF; 1-V5 470,196 478 V51MA(V5) Namibia
4141 116 G4P SL ALL 48-EU; 3-G 467,976 639 G3YPP(G) England
4142 117 EW1M SL ALL 49-EU; 1-EU 459,648 682 EW1M(EU) Belarus
4143 118 KA2KON SL ALL 40-NA; 24-K; 1-K-NH 459,488 468 KA2KON(K-NH) United States – New Hampshire
4144 119 YC2VOC SL ALL 7-OC; 5-YB 456,950 532 YC2VOC(YB) Indonesia
4145 120 OZ1KVM SL ALL 50-EU; 1-OZ 455,070 643 OZ1KVM(OZ) Denmark
4146 121 CT1BXT SL ALL 51-EU; 2-CT 453,960 491 CT1BXT(CT) Portugal
4147 122 WA5JMZ SL ALL 41-NA; 25-K; 1-K-TX 452,052 628 WA5JMZ(K-TX) United States – Texas
4148 123 KQ1F SL ALL 42-NA; 26-K; 1-K-MA 448,164 474 K1XM(K-MA) United States – Massachusetts
4149 124 OK2BRX SL ALL 52-EU; 3-OK 444,708 581 OK2BRX(OK) Czech Republic
4150 125 PE4BAS SL ALL 53-EU; 2-PA 443,564 543 PE4BAS(PA) Netherlands
4151 126 JG1LFR SL ALL 12-AS; 3-JA; 3-JA-1 440,334 553 JG1LFR(JA-1) Japan – Tokai
4152 127 F4WDL SL ALL 54-EU; 3-F 439,956 595 F4WDL(F) France
4153 128 EU2EU SL ALL 55-EU; 2-EU 439,604 575 EU2EU(EU) Belarus
4154 129 N6OKU SL ALL 43-NA; 27-K; 2-K-CA 438,536 720 N6OKU(K-CA) United States – California
4155 130 KS1J SL ALL 44-NA; 28-K; 1-K-RI 438,480 488 KS1J(K-RI) United States – Rhode Island
4156 131 XE1CIC SL ALL 45-NA; 1-XE 434,758 621 XE1CIC(XE) Mexico
4157 132 KG4IGC SL ALL 46-NA; 29-K; 1-K-SC 434,010 585 KG4IGC(K-SC) United States – South Carolina
4158 133 YC3DOC SL ALL 8-OC; 6-YB 432,621 527 YC3DOC(YB) Indonesia
4159 134 N2YO SL ALL 47-NA; 30-K; 3-K-VA 427,728 488 N2YO(K-VA) United States – Virginia
4160 135 DL4DBM SL ALL 56-EU; 4-DL 422,784 457 DL4DBM(DL) Fed. Rep. of Germany
4161 136 LU1WCL SL ALL 9-SA; 2-LU; 1-LU-W 414,810 560 LU1WCL(LU-W) Argentina – Chubut
4162 137 LU4JEA SL ALL 10-SA; 3-LU; 1-LU-J 414,520 493 LU4JEA(LU-J) Argentina – Entre Rios
4163 138 WA8ZBT SL ALL 48-NA; 31-K; 2-K-TX 413,345 689 WA8ZBT(K-TX) United States – Texas
4164 139 NY2A SL ALL 49-NA; 32-K; 2-K-NY 410,040 547 NY2A(K-NY) United States – New York
4165 140 FW1JG SL ALL 9-OC; 1-FW 406,674 492 FW1JG(FW) Wallis & Futuna Islands
4166 141 OH8RX SL ALL 57-EU; 3-OH 406,296 694 OH8RX(OH) Finland
4167 142 F8ADY SL ALL 58-EU; 4-F 402,480 488 F8ADY(F) France
4168 143 DL/UT1AN SL ALL 59-EU; 5-DL 394,570 562 UT1AN(UR) Fed. Rep. of Germany
4169 144 W4IM SL ALL 50-NA; 33-K; 4-K-VA 394,550 557 W4IM(K-VA) United States – Virginia
4170 145 RL4F SL ALL 60-EU; 3-UA; 1-UA-4 390,528 697 RL4F(UA-4) European Russia – Volga River
4171 146 WO1N SL ALL 51-NA; 34-K; 2-K-MA 390,285 509 WO1N(K-MA) United States – Massachusetts
4172 147 NU3A SL ALL 52-NA; 35-K; 1-K-DE 388,008 515 NU3A(K-DE) United States – Delaware
4173 148 W3MLK SL ALL 53-NA; 36-K; 2-K-DE 387,695 404 W3MLK(K-DE) United States – Delaware
4174 149 KC9LA SL ALL 54-NA; 37-K; 2-K-OH 387,296 531 KC9LA(K-OH) United States – Ohio
4175 150 SP6VWX SL ALL 61-EU; 7-SP 386,130 617 SP6VWX(SP) Poland
4176 151 HS8NKB SL ALL 13-AS; 2-HS 385,950 503 HS8NKB(HS) Thailand
4177 152 UA1CUR SL ALL 62-EU; 4-UA; 1-UA-1 377,400 568 UA1CUR(UA-1) European Russia – Northwest Russia
4178 153 EA3T SL ALL 63-EU; 5-EA 376,288 529 EA3T(EA) Spain
4179 154 DL6MRM SL ALL 64-EU; 6-DL 372,732 552 DL6MRM(DL) Fed. Rep. of Germany
4180 155 S51Z SL ALL 65-EU; 5-S5 371,280 486 S51Z(S5) Slovenia
4181 156 NN4DX SL ALL 55-NA; 38-K; 1-K-GA 367,400 511 NN4DX(K-GA) United States – Georgia
4182 157 SM5S SL ALL 66-EU; 3-SM 363,810 559 SM5SIC(SM) Sweden
4183 158 R3TE SL ALL 67-EU; 5-UA; 3-UA-3 361,009 544 R3TE(UA-3) European Russia – Central Russia
4184 159 DL1ABR SL ALL 68-EU; 7-DL 358,176 499 DL1ABR(DL) Fed. Rep. of Germany
4185 160 9W2JHZ SL ALL 14-AS; 2-9M2 357,656 476 9W2JHZ(9M2) West Malaysia
4186 161 W3POT SL ALL 56-NA; 39-K 355,752 602 W3POT(K) United States
4187 162 EC3ALS SL ALL 69-EU; 6-EA 355,200 529 EC3ALS(EA) Spain
4188 163 VE2OV SL ALL 57-NA; 10-VE; 1-VE-2 354,316 438 VE2OV(VE-2) Canada – Quebec
4189 164 VE3VY SL ALL 58-NA; 11-VE; 8-VE-3 353,872 397 VE3VY(VE-3) Canada – Ontario
4190 165 M1T SL ALL 70-EU; 4-G 353,855 577 M0KYB(G) England
4191 166 PT1W SL ALL 11-SA; 3-PY; 1-PY-1 349,650 456 PT1W(PY-1) Brazil – PY1
4192 167 S57NAW SL ALL 71-EU; 6-S5 349,405 494 S57NAW(S5) Slovenia
4193 168 VE3RVZ SL ALL 59-NA; 12-VE; 9-VE-3 349,222 441 VE3RVZ(VE-3) Canada – Ontario
4194 169 IU7IGI SL ALL 72-EU; 3-I 348,600 473 IU7IGI(I) Italy
4195 170 IZ2BKA SL ALL 73-EU; 4-I 341,712 471 IZ2BKA(I) Italy
4196 171 LA3BPA SL ALL 74-EU; 1-LA 340,800 495 LA3BPA(LA) Norway
4197 172 KA2FIR SL ALL 60-NA; 40-K; 2-K-NJ 339,880 458 KA2FIR(K-NJ) United States – New Jersey
4198 173 DU1JM SL ALL 10-OC; 2-DU 339,810 543 DU1JM(DU) Philippines
4199 174 PD2TW SL ALL 75-EU; 3-PA 337,625 541 PD2TW(PA) Netherlands
4200 175 VE3HZ SL ALL 61-NA; 13-VE; 10-VE-3 334,006 422 VE3HZ(VE-3) Canada – Ontario
4201 176 N0EO SL ALL 62-NA; 41-K; 1-K-MN 333,411 458 AA0AW(K-MN) United States – Minnesota
4202 177 M5C SL ALL 76-EU; 5-G 328,520 571 M0MGP(G) England
4203 178 WA2CNV SL ALL 63-NA; 42-K; 3-K-NY 328,098 458 WA2CNV(K-NY) United States – New York
4204 179 DL9IM SL ALL 77-EU; 8-DL 327,568 482 DL9IM(DL) Fed. Rep. of Germany
4205 180 E25ETT SL ALL 15-AS; 3-HS 326,403 526 E25ETT(HS) Thailand
4206 181 OK4DZ SL ALL 78-EU; 4-OK 325,215 420 OK4DZ(OK) Czech Republic
4207 182 K5XU SL ALL 64-NA; 43-K; 1-K-MS 323,016 477 K5XU(K-MS) United States – Mississippi
4208 183 AA4TO SL ALL 65-NA; 44-K; 4-K-FL 321,079 477 AA4TO(K-FL) United States – Florida
4209 184 SQ3M SL ALL 79-EU; 8-SP 320,694 542 SQ3M(SP) Poland
4210 185 4S7AB SL ALL 16-AS; 1-4S 315,756 385 4S7AB(4S) Sri Lanka
4211 186 M0DYI SL ALL 80-EU; 6-G 313,845 532 M0DYI(G) England
4212 187 WN4AFP SL ALL 66-NA; 45-K; 2-K-SC 309,645 523 WN4AFP(K-SC) United States – South Carolina
4213 188 YB2GV SL ALL 11-OC; 7-YB 309,504 455 YB2GV(YB) Indonesia
4214 189 NL7WA SL ALL 67-NA; 46-K; 5-K-FL 309,400 588 NL7WA(K-FL) United States – Florida
4215 190 HB9IQY SL ALL 81-EU; 1-HB 306,560 499 HB9IQY(HB) Switzerland
4216 191 HA3HA SL ALL 82-EU; 1-HA 305,406 453 HA3HA(HA) Hungary
4217 192 KA0PQW SL ALL 68-NA; 47-K; 2-K-MN 304,007 712 KA0PQW(K-MN) United States – Minnesota
4218 193 W6US SL ALL 69-NA; 48-K; 1-K-NV 303,475 482 W6US(K-NV) United States – Nevada
4219 194 XE2SMG SL ALL 70-NA; 2-XE 300,756 452 XE2SMG(XE) Mexico
4220 195 IK6OIN SL ALL 83-EU; 5-I 299,252 449 IK6OIN(I) Italy
4221 196 4E1A SL ALL 12-OC; 3-DU 299,172 474 DU1KG(DU) Philippines
4222 197 K4BBH SL ALL 71-NA; 49-K; 2-K-GA 297,404 430 K4BBH(K-GA) United States – Georgia
4223 198 DF5EN SL ALL 84-EU; 9-DL 297,087 458 DF5EN(DL) Fed. Rep. of Germany
4224 199 LZ8GT SL ALL 85-EU; 2-LZ 296,100 537 LZ8GT(LZ) Bulgaria
4225 200 JE4MHL SL ALL 17-AS; 4-JA; 1-JA-4 293,844 396 JE4MHL(JA-4) Japan – Shikoku
4226 201 PE1EWR SL ALL 86-EU; 4-PA 293,715 456 PE1EWR(PA) Netherlands
4227 202 UT3SO SL ALL 87-EU; 1-UR 292,800 515 UT3SO(UR) Ukraine
4228 203 ON6NL SL ALL 88-EU; 2-ON 292,120 442 ON6NL(ON) Belgium
4229 204 N1ALO SL ALL 72-NA; 50-K; 3-K-MA 291,168 427 N1ALO(K-MA) United States – Massachusetts
4230 205 LA5LJA SL ALL 89-EU; 2-LA 290,784 469 LA5LJA(LA) Norway
4231 206 NI0G SL ALL 73-NA; 51-K; 1-K-MO 290,130 420 NI0G(K-MO) United States – Missouri
4232 207 CO6HZ SL ALL 74-NA; 1-CM 282,492 330 CO6HZ(CM) Cuba
4233 208 N2ESP SL ALL 75-NA; 52-K; 6-K-FL 281,132 405 N2ESP(K-FL) United States – Florida
4234 209 M0EBJ SL ALL 90-EU; 7-G 280,163 443 M0EBJ(G) England
4235 210 N3FR SL ALL 76-NA; 53-K; 3-K-PA 280,120 472 N3FR(K-PA) United States – Pennsylvania
4236 211 PD3MDM SL ALL 91-EU; 5-PA 279,818 459 PD3MDM(PA) Netherlands
4237 212 HI3A SL ALL 77-NA; 1-HI 276,785 389 AD4Z(K-FL) Dominican Republic
4238 213 SM5JVF SL ALL 92-EU; 4-SM 275,925 526 SM5JVF(SM) Sweden
4239 214 SP3ZHP SL ALL 93-EU; 9-SP 275,730 478 SQ3JPV(SP) Poland
4240 215 YC0BDB SL ALL 13-OC; 8-YB 273,938 401 YC0BDB(YB) Indonesia
4241 216 DL1EHG SL ALL 94-EU; 10-DL 273,840 440 DL1EHG(DL) Fed. Rep. of Germany
4242 217 DJ4WT SL ALL 95-EU; 11-DL 273,680 398 DJ4WT(DL) Fed. Rep. of Germany
4243 218 VE2HIT SL ALL 78-NA; 14-VE; 2-VE-2 273,528 368 VE2HIT(VE-2) Canada – Quebec
4244 219 BG5BAA SL ALL 18-AS; 1-BY; 1-BY-5A 272,904 372 BG5BAA(BY-5A) China – Zhejiang
4245 220 OZ8CT SL ALL 96-EU; 2-OZ 271,890 482 OZ8CT(OZ) Denmark
4246 221 LU9WT SL ALL 12-SA; 4-LU; 2-LU-W 269,225 437 LU9WT(LU-W) Argentina – Chubut
4247 222 M1VPN SL ALL 97-EU; 8-G 269,192 537 M1VPN(G) England
4248 223 W1JIM SL ALL 79-NA; 54-K; 4-K-MA 267,972 436 W1JIM(K-MA) United States – Massachusetts
4249 224 K9KJ SL ALL 80-NA; 55-K; 1-K-IN 267,920 461 K9KJ(K-IN) United States – Indiana
4250 225 PY1RY SL ALL 13-SA; 4-PY; 2-PY-1 267,813 366 PY1RY(PY-1) Brazil – PY1